大连商品交易所大豆4月7日行情表


查询日期:20080407  本月第4个交易日  本年第63个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0805 5,144 5,203 5,110 5,198 5,111 5,165 87 54 2,406 34,160 -1,174 12,428.16
豆一 0807 5,157 5,190 5,080 5,188 5,082 5,138 106 56 552 2,706 -28 2,836.53
豆一 0809 4,632 4,767 4,614 4,763 4,621 4,707 142 86 467,176 257,428 -7,454 2,199,449.42
豆一 0811 4,064 4,170 4,064 4,156 4,062 4,131 94 69 40 390 4 165.27
豆一 0901 3,905 4,016 3,876 3,994 3,874 3,959 120 85 739,286 382,590 11,392 2,927,076.81
豆一 0903 3,900 3,989 3,881 3,965 3,889 3,934 76 45 206 272 -30 810.46
豆一 0905 3,891 3,965 3,856 3,945 3,862 3,927 83 65 3,306 9,906 478 12,983.21
豆一 0907 3,919 3,978 3,917 3,940 3,893 3,924 47 31 132 76 -114 518.06
豆一 0909 3,970 4,064 3,950 4,064 3,966 4,006 98 40 44 98 2 176.29
豆一小计                   1,213,148 687,626 3,076 5,156,444.17
总计                   1,213,148 687,626 3,076 5,156,444.17

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价