大连商品交易所4月7日玉米行情


查询日期:20080407  本月第4个交易日  本年第63个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0805 1,615 1,619 1,613 1,618 1,619 1,616 -1 -3 4,688 106,796 -2,084 7,578.94
玉米 0807 1,695 1,695 1,686 1,688 1,695 1,690 -7 -5 60 5,268 18 101.45
玉米 0809 1,766 1,773 1,763 1,768 1,773 1,766 -5 -7 98,638 426,690 -5,586 174,276.37
玉米 0811 1,832 1,838 1,828 1,831 1,849 1,831 -18 -18 896 12,360 -172 1,641.11
玉米 0901 1,900 1,907 1,892 1,902 1,915 1,899 -13 -16 351,120 302,030 1,296 666,981.64
玉米 0903 1,940 1,949 1,935 1,943 1,954 1,941 -11 -13 2,136 8,504 -116 4,146.92
玉米小计                   457,538 861,648 -6,644 854,726.41
总计                   457,538 861,648 -6,644 854,726.41

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价