6-29周评:迪斯尼概念-----2600点反弹急先锋!


        上周市场走势基本如我所预计的,是一个反复震荡的走势,市场不支持大幅走高, 要反复筑底2600点。周五创出收盘新低,再次来到2600点附近,这正是抢反弹的时候。要注意题材股、超跌股、奥运股、能源新能源节能环保股等,下周尤其要注意迪斯尼概念股的表现 ,它们可能成为反弹的急先锋。

  据报道上海迪士尼乐园项目在艰苦谈判多年后尘埃落定,有关消息将于北京奥运前后正式对外公布。

  选址方面,目前确定的仍为浦东新区川沙镇以及相邻的南汇区,离浦东国际机场仅20分钟车程;园区面积据悉达10平方公里,约为香港迪士尼乐园面积的8倍。

  据透露,迪士尼选址地原属远郊,但现在毗邻机场带动这一地区地价飙升。原先十多万元一亩土地,已经升值几十倍,最高的已被炒到近千万元。

  在当前大幅下跌的情况下,上海本地股有望掀起热潮。我上周周评提到的迪斯尼概念股,如申达股份、海博股份等,均已按我的分析创出新低,目前处在初次反弹后的二次探底期,完全可以借机吸纳。下队迪斯尼概念股全名单:

代码 简称 总股本(万股) 代码 简称 总股本(万股)
600000 浦发银行 435,488.27 600643 爱建股份 63,108.04
600009 上海机场 192,695.84 600645 ST望春花 32,504.10
600018 上港集团 2,099,069.35 600646 ST国嘉 17,970.99
600019 宝钢股份 1,751,200 600647 同达创业 5,351.68
600021 上海电力 178,311.60 600648 外高桥 74,505.75
600026 中海发展 335,037.36 600649 原水股份 188,439.50
600050 中国联通 2,119,659.64 600650 锦江投资 55,161.01
600061 中纺投资 42,908.29 600651 飞乐音响 55,989.80
600072 中船股份 36,244.67 600652 爱使股份 38,951.23
600073 上海梅林 35,640 600653 申华控股 145,531.69
600081 东风科技 31,356 600654 飞乐股份 75,504.32
600088 中视传媒 23,673 600655 豫园商城 60,493.35
600094 *ST华源 62,944.51 600661 交大南洋 17,367.68
600104 上海汽车 655,102.91 600662 强生控股 62,579.92
600115 东方航空 486,695 600663 陆家嘴 186,768.40
600119 长江投资 25,740 600665 天地源 72,010.21
600150 中国船舶 66,255.65 600675 中华企业 90,669.16
600151 航天机电 74,854.40 600676 交运股份 56,261.23
600170 上海建工 71,929.80 600679 金山开发 35,361.97
600171 上海贝岭 61,255.25 600680 上海普天 30,492.53
600196 复星医药 123,777.49 600688 S上石化 720,000
600210 紫江企业 143,673.62 600689 上海三毛 20,099.13
600272 开开实业 24,300 600692 亚通股份 29,071.41
600278 东方创业 32,000 600695 ST大江 67,630.57
600284 浦东建设 22,600 600696 多伦股份 34,056.56
600315 上海家化 17,525.94 600708 海博股份 46,397.30
600320 振华港机 320,735.50 600730 中国高科 29,332.80
600420 现代制药 26,157.58 600732 上海新梅 24,799.06
600490 中科合臣 13,200 600741 巴士股份 122,713.54
600500 中化国际 143,758.96 600748 上实发展 58,754.16
600508 上海能源 72,271.80 600754 锦江股份 60,324.07
600517 置信电气 20,623.50 600757 *ST源发 55,217.22
600530 交大昂立 24,000 600767 运盛实业 34,101.02
600555 九龙山 43,450 600781 上海辅仁 17,759.29
600591 上海航空 108,150 600817 宏盛科技 12,872.81
600597 光明乳业 104,189.26 600818 中路股份 26,565.94
600601 方正科技 172,648.67 600819 耀皮玻璃 73,125.01
600602 广电电子 117,294.31 600820 隧道股份 59,112.87
600603 ST兴业 19,464.19 600822 上海物贸 25,272.03
600604 二纺机 56,644.92 600823 世茂股份 47,835.53
600605 汇通能源 14,734.46 600824 益民商业 50,830.78
600606 金丰投资 35,475.26 600825 新华传媒 38,699.55
600607 上实医药 36,781.48 600826 兰生股份 28,042.82
600608 *ST沪科 32,886.14 600827 友谊股份 42,919.68
600610 S*ST中纺 35,709.15 600832 东方明珠 199,145.93
600611 大众交通 105,072.13 600833 第一医药 15,934.74
600612 中国铅笔 27,695.73 600834 申通地铁 47,738.19
600613 永生数据 14,790.50 600835 上海机电 85,228.28
600614 鼎立股份 24,127.94 600836 界龙实业 17,420.19
600615 丰华股份 18,802.05 600837 海通证券 411,391.06
600616 第一食品 36,555.96 600838 上海九百 40,088.20
600617 联华合纤 16,719.48 600841 上柴股份 48,030.93
600618 氯碱化工 115,640.00 600842 中西药业 21,559.46
600619 海立股份 45,662.43 600843 上工申贝 44,888.68
600620 天宸股份 32,012.92 600844 丹化科技 30,456.46
600621 上海金陵 52,408.24 600845 宝信软件 26,224.41
600622 嘉宝集团 39,561.83 600846 同济科技 27,808.97
600623 双钱股份 88,946.77 600848 自仪股份 39,928.69
600624 复旦复华 34,515.50 600849 上海医药 56,917.29
600626 申达股份 47,349.52 600850 华东电脑 17,103.15
600627 上电股份 51,796.55 600851 海欣股份 120,705.67
600628 新世界 53,179.93 600895 张江高科 121,566.90
600629 ST棱光 26,900.05 601328 交通银行 4,899,438.37
600630 龙头股份 42,486.16 601601 中国太保 770,000
600631 百联股份 110,102.73 601866 中海集运 1,168,312.50
600632 华联商厦 42,259.99 601872 招商轮船 343,339.77
600633 白猫股份 15,205.08 2022 科华生物 21,037.50
600634 海鸟发展 8,720.73 2028 思源电气 17,175
600635 大众公用 124,611.35 2058 威尔泰 6,236.88
600636 三爱富 31,566.16 2116 中国海诚 11,400
600637 广电信息 70,886.46 2158 汉钟精机 15,050
600638 新黄浦 56,116.40 2162 斯米克 38,000
600639 浦东金桥 84,438.64 2178 延华智能 8,000
600640 中卫国脉 40,137.12 2184 海得控制 11,000
600641 万业企业 44,786.60 2195 海隆软件 5,740
600642 申能股份 288,963.17