大潮澎湃处 激越看帆起


  大潮澎湃处 激越看帆起

  这是上海证券报记者王屹 、刘海民写的富有诗意的文章,值得一读。 

  一个城市的崛起,离不开市场力量。而资本市场是市场资源配置程度最高的平台,作为资本市场短腿的重庆已经开始转变这种状态了,2007年重庆钢铁(601005)成功发行A股,募集人民币10亿元;2008年机电集团在香港上市,募集港币13亿;2009年西南证券(600369)借壳ST长运上市,成为辖区第一家金融类上市公司;今年3月29日重庆水务(601158)登陆沪市主板,募资30多亿。 同时,渝开发(000514)、建峰化工(000950)等一批国有控股上市公司成功增发;重庆银行已进入证监会审批的最后冲刺阶段;四联集团、商社集团、建工集团、港务物流已进入报批或审批程序;燃气集团、重庆信托成功引入战略投资者,一大批企业已作好上市的基础工作。第二批14户集团整体上市工作正加速推进。

  重庆市市长黄奇帆在26日举行的重庆资本市场创新与发展论坛(2010)上表示,今年重庆上市公司市值占GDP的比例预计约为40%,要用三至五年时间将这一比例提高到1左右;将加快绩差上市公司重组;加快建设多层次资本市场;力争使重庆成为公司上市和债券发行的路演中心之一。

  重庆金融业近年来发展迅速,已经跃升为支柱产业。5年前金融业产值占GDP的比重仅为3%,去年已经达到6%,今年预计达到7%以上,未来两年预计可到9%以上,纵观全国,去年这一指标在5%以上的省份只有5个。重庆金融业的发展包括五个层次。一是银行、证券、保险的规模要做大,5年前重庆银行贷款余额小于GDP,而目前银行贷款余额与GDP的比值达到1.4左右,通常这一比例在1.2就标志着金融中心雏形已经产生,并且近年来重庆贷款余额每年增长速度高于全国平均水平5个百分点左右,银行资本回报率在20%左右,高于全国平均15%左右的水平;二是加快八类非银行金融机构发展;三是做大各类要素市场;四是推动离岸金融结算中心建设;五是加强金融法制、法规建设,增强金融安全,成为金融人才高地。

  重庆证券市场发展要抓住五个要点。一是三至五年后重庆上市公司市值占GDP的比例达到1;二是上市公司质量要优于全国平均水平,将加快绩差上市公司的重组;三是培育国内一流证券公司和基金管理公司,将西南证券提升到全国前十位;四是加快建设包括OTC市场(场外柜台交易)、产权交易所等在内的多层次资本市场;五是力争使重庆成为公司上市和债券发行的路演中心之一。

 重庆上市公司一览表

 

证券代码 证券简称 首发上市日期 所属门类行业 总股本(万股) 流通股合计(万股) 实际控制人
601158 重庆水务 2010-03-29 电力、煤气及水的生产和供应业 480000 27,500.0000 重庆市国有资产监督管理委员会
601005 重庆钢铁 2007-02-28 制造业 173312.72 173,312.7200 重庆市人民政府
600877 中国嘉陵 1995-10-13 制造业 68728.204 68,728.2040 国务院国有资产监督管理委员会
600847 ST渝万里 1994-03-24 制造业 8866 8,866.0000 刘悉承
600729 重庆百货 1996-07-02 批发和零售贸易 20400 13,574.9530 重庆市国有资产监督管理委员会
600666 西南药业 1993-07-12 制造业 19343.0865 19,343.0865 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
600565 迪马股份 2002-07-23 制造业 72000 47,496.9600 罗韶宇
600452 涪陵电力 2004-03-03 电力、煤气及水的生产和供应业 16000 7,736.9956 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
600369 西南证券 2001-01-09 金融、保险业 190385.4562 37,940.0539 重庆市国有资产监督管理委员会
600292 九龙电力 2000-11-01 电力、煤气及水的生产和供应业 33450 33,450.0000 国务院国有资产监督管理委员会
600279 重庆港九 2000-07-31 交通运输、仓储业 22839.096 15,073.8020 重庆市国有资产监督管理委员会
600145 四维控股 1999-09-23 建筑业 37768.5 23,298.2932 张伟
600132 重庆啤酒 1997-10-30 制造业 48397.1198 48,397.1198 重庆市国有资产监督管理委员会
600129 太极集团 1997-11-18 制造业 32838 32,838.0000 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
600116 三峡水利 1997-08-04 电力、煤气及水的生产和供应业 20956.32 17,682.7200 水利部
600106 重庆路桥 1997-06-18 交通运输、仓储业 41261 41,261.0000 南光(集团)有限公司
300006 莱美药业 2009-10-30 制造业 9150 2,300.0000 邱宇
200054 建摩B 1995-07-25 制造业 47750 12,000.0000 国务院国有资产监督管理委员会
002004 华邦制药 2004-06-25 制造业 13200 9,947.4848 张松山
001696 宗申动力 1997-03-06 制造业 60062.0384 45,163.9958 左宗申
000950 建峰化工 1999-09-16 制造业 59879.9235 19,375.0000 重庆市国有资产监督管理委员会
000892 ST星美 1999-01-15 信息技术业 41387.688 12,000.0000 杜惠恺
000788 西南合成 1997-06-16 制造业 41627.4897 24,337.2913 北京大学
000736 ST重实 1997-04-25 房地产业 29719.3885 9,735.1470 国务院国有资产监督管理委员会
000688 *ST朝华 1997-01-20 信息技术业 40191.3108 25,259.8809 刘建民
000656 ST东源 1996-11-28 房地产业 25004.1847 21,647.7533 黄红云
000625 长安汽车 1997-06-10 制造业 232565.7615 149,596.2755 国务院国有资产监督管理委员会
000607 华立药业 1996-08-30 制造业 48773.1995 48,767.3315 汪力成
000603 *ST威达 1996-08-23 制造业 14036.25 5,698.4800 赵满堂
000591 桐君阁 1996-02-08 制造业 19616.4988 19,616.4988 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
000565 渝三峡A 1994-04-08 制造业 17343.6888 10,314.8295 重庆市国有资产监督管理委员会
000514 渝开发 1993-07-12 房地产业 69733.1377 69,440.0208 重庆市国有资产监督管理委员会

东风已备 整体上市拉开重庆万亿国资整合大幕

  上市公司成为重庆资本市场一支灿然的火炬

  黄奇帆描绘重庆资本市场发展蓝图

  黄奇帆:市长"引凤"来"筑巢"