5月21日个股资金净流入排行一览
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 净流入金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600545 | 新疆城建 | 12.73(10.03) | 35146.76 | 37.81 |
2 | 600256 | 广汇股份 | 27.24(5.46) | 22058.89 | 21.35 |
3 | 002202 | 金风科技 | 22.66(6.43) | 17200.80 | 16.39 |
4 | 600339 | 天利高新 | 9.66(10.02) | 16692.00 | 40.27 |
5 | 600030 | 中信证券 | 19.79(0.87) | 13999.26 | 11.48 |
6 | 300077 | 国民技术 | 158.29(10.00) | 13998.10 | 38.95 |
7 | 600075 | 新疆天业 | 11.68(9.98) | 13559.24 | 51.29 |
8 | 600748 | 上实发展 | 8.72(9.96) | 13458.26 | 53.27 |
9 | 600111 | 包钢稀土 | 37.71(4.17) | 13279.91 | 10.18 |
10 | 600089 | 特变电工 | 18.19(6.94) | 13230.84 | 14.42 |
5月21日个股净流入占成交排行一览
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 净流入金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000603 | *ST 威达 | 12.59(5.00) | 1968.72 | 82.04 |
2 | 600876 | ST洛玻 | 8.81(1.38) | 328.79 | 59.36 |
3 | 600656 | ST方源 | 7.26(5.07) | 3148.55 | 57.67 |
4 | 002307 | 北新路桥 | 24.24(9.98) | 6575.90 | 54.56 |
5 | 002266 | 浙富股份 | 24.81(2.39) | 2071.04 | 53.37 |
6 | 600748 | 上实发展 | 8.72(9.96) | 13458.26 | 53.27 |
7 | 600683 | 京投银泰 | 7.00(10.06) | 3652.97 | 51.86 |
8 | 600280 | 南京中商 | 22.48(4.70) | 428.75 | 51.45 |
9 | 600075 | 新疆天业 | 11.68(9.98) | 13559.24 | 51.29 |
10 | 600715 | ST松辽 | 7.47(5.06) | 2289.18 | 46.31 |
5月21日个股资金净流出排行一览
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 净流出金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300084 | 海默科技 | 35.08(5.65) | 8836.53 | 41.22 |
2 | 600499 | 科达机电 | 21.19(0.09) | 3779.69 | 25.55 |
3 | 600706 | ST长信 | 7.81(2.62) | 3282.29 | 49.12 |
4 | 000969 | 安泰科技 | 19.61(2.67) | 3006.51 | 2.67 |
5 | 600062 | 双鹤药业 | 26.80(0.07) | 2840.65 | 38.80 |
6 | 600757 | *ST源发 | 6.11(4.98) | 2363.21 | 44.26 |
7 | 600048 | 保利地产 | 11.16(5.98) | 2265.10 | 3.17 |
8 | 600222 | 太龙药业 | 6.94(4.01) | 2245.17 | 22.82 |
9 | 600489 | 中金黄金 | 55.19(2.13) | 2235.73 | 3.20 |
10 | 600535 | 天士力 | 29.28(2.17) | 1953.86 | 12.08 |
5月21日个股净流出占成交排行一览
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 净流出金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000697 | *ST 偏转 | 7.97(5.01) | 221.17 | 96.89 |
2 | 000673 | *ST大水 | 7.66(4.01) | 1248.58 | 65.97 |
3 | 600706 | ST长信 | 7.81(2.62) | 3282.29 | 49.12 |
4 | 600757 | *ST源发 | 6.11(4.98) | 2363.21 | 44.26 |
5 | 000716 | *ST南方 | 8.52(4.8) | 1875.86 | 43.66 |
6 | 300084 | 海默科技 | 35.08(5.65) | 8836.53 | 41.22 |
7 | 600062 | 双鹤药业 | 26.80(0.07) | 2840.65 | 38.80 |
8 | 000908 | *ST天一 | 6.51(3.41) | 840.45 | 38.17 |
9 | 002145 | *ST钛白 | 7.69(2.16) | 792.81 | 35.71 |
10 | 600234 | *ST天龙 | 6.68(0.3) | 809.66 | 33.99 |
月21日个股机构增仓排行一览
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 净流入金额 (万元) |
占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002137 | 实 益 达 | 12.72(9.94) | 5091.51 | 6.15 |
2 | 002405 | 四维图新 | 31.31(10.01) | 7202.33 | 5.13 |
3 | 600545 | 新疆城建 | 12.73(10.03) | 29655.21 | 4.69 |
4 | 600173 | 卧龙地产 | 7.15(6.56) | 10434.21 | 4.15 |
5 | 002307 | 北新路桥 | 24.24(9.98) | 4335.82 | 3.77 |
6 | 300073 | 当升科技 | 55.06(10.01) | 2843.56 | 3.23 |
7 | 300077 | 国民技术 | 158.29(10.00) | 11029.94 | 3.20 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 24.85(10.00) | 2284.36 | 2.79 |
9 | 002407 | 多氟多 | 45.21(10.00) | 2540.31 | 2.60 |
10 | 600656 | ST方源 | 7.26(5.07) | 1934.30 | 2.50 |
5月21日个股机构减仓排行一览
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 净流出金额 (万元) |
占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300084 | 海默科技 | 35.08(5.65) | 6728.63 | 14.99 |
2 | 600706 | ST长信 | 7.81(2.62) | 2766.21 | 4.28 |
3 | 300081 | 恒信移动 | 38.18(2.8) | 668.95 | 1.29 |
4 | 000716 | *ST南方 | 8.52(4.8) | 1384.22 | 0.95 |
5 | 600234 | *ST天龙 | 6.68(0.3) | 672.37 | 0.86 |
6 | 600222 | 太龙药业 | 6.94(4.01) | 2315.21 | 0.81 |
7 | 002043 | 兔 宝 宝 | 7.62(1.93) | 1049.16 | 0.78 |
8 | 600757 | *ST源发 | 6.11(4.98) | 1399.18 | 0.78 |
9 | 000820 | *ST金城 | 3.96(0.25) | 609.07 | 0.71 |
10 | 000673 | *ST大水 | 7.66(4.01) | 431.07 | 0.66 |
5月21日个股连续机构增仓个股一览
股票代码 | 股票名称 | 连续增仓 (天) |
净流入资金 (万元) |
占区间总成交 比例(%) |
占流通市值 比例(%) |
区间换手率 (%) |
区间波动 (%) |
区间日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300004 | 南风股份 | 7 | 3557.74 | 8.01 | 3.16 | 42.60 | 20.32 | 20100512 - 20100520 |
002303 | 美盈森 | 6 | 3276.96 | 13.73 | 2.33 | 17.50 | 3.89 | 20100513 - 20100520 |
000999 | 华润三九 | 6 | 12595.21 | 19.79 | 1.33 | 6.52 | -3.42 | 20100513 - 20100520 |
600860 | *ST北人 | 4 | 2996.13 | 22.73 | 1.27 | 5.65 | 3.40 | 20100517 - 20100520 |
600330 | 天通股份 | 4 | 10317.73 | 7.29 | 1.96 | 27.52 | 9.16 | 20100517 - 20100520 |
000906 | 南方建材 | 4 | 2214.33 | 11.51 | 2.56 | 22.16 | 2.15 | 20100517 - 20100520 |
601991 | 大唐发电 | 3 | 570.82 | 8.25 | 0.01 | 0.12 | -0.85 | 20100518 - 20100520 |
601766 | 中国南车 | 3 | 4021.23 | 12.82 | 0.28 | 2.13 | -1.43 | 20100518 - 20100520 |
601628 | 中国人寿 | 3 | 8747.76 | 9.18 | 0.02 | 0.19 | -2.60 | 20100518 - 20100520 |
600963 | 岳阳纸业 | 3 | 1928.00 | 7.26 | 0.47 | 6.60 | 0.39 | 20100518 - 20100520 |
600961 | 株冶集团 | 3 | 1044.74 | 11.03 | 0.41 | 3.66 | -2.07 | 20100518 - 20100520 |
600900 | 长江电力 | 3 | 4672.97 | 4.38 | 0.08 | 1.73 | -0.48 | 20100518 - 20100520 |
600887 | *ST伊利 | 3 | 5621.37 | 9.69 | 0.24 | 2.48 | 4.42 | 20100518 - 20100520 |
600859 | 王府井 | 3 | 2726.14 | 21.78 | 0.20 | 0.93 | 4.92 | 20100518 - 20100520 |
600815 | 厦工股份 | 3 | 1519.54 | 7.42 | 0.28 | 3.84 | 4.41 | 20100518 - 20100520 |
600742 | 一汽富维 | 3 | 2345.60 | 8.65 | 0.63 | 7.17 | -2.28 | 20100518 - 20100520 |
600710 | 常林股份 | 3 | 3799.66 | 9.96 | 0.99 | 10.05 | 3.52 | 20100518 - 20100520 |
600697 | 欧亚集团 | 3 | 136.31 | 6.95 | 0.04 | 0.53 | 0.21 | 20100518 - 20100520 |
600688 | S上石化 | 3 | 619.09 | 7.06 | 0.11 | 1.59 | 0.26 | 20100518 - 20100520 |
600677 | 航天通信 | 3 | 439.22 | 3.71 | 0.19 | 5.06 | 1.32 | 20100518 - 20100520 |
600656 | ST方源 | 3 | 5209.88 | 55.93 | 7.07 | 13.21 | 9.51 | 20100518 - 20100520 |
600590 | DR泰豪科 | 3 | 993.71 | 3.07 | 0.17 | 4.83 | -15.36 | 20100518 - 20100520 |
600585 | 海螺水泥 | 3 | 5810.82 | 4.99 | 0.17 | 3.37 | 5.49 | 20100518 - 20100520 |
600570 | 恒生电子 | 3 | 1268.86 | 9.79 | 0.14 | 1.40 | 3.76 | 20100518 - 20100520 |
600559 | 老白干酒 | 3 | 679.50 | 11.92 | 0.30 | 2.55 | 3.36 | 20100518 - 20100520 |
600551 | 时代出版 | 3 | 1868.90 | 12.64 | 0.72 | 5.83 | 3.38 | 20100518 - 20100520 |
600503 | 华丽家族 | 3 | 1592.13 | 20.90 | 1.57 | 7.47 | -3.04 | 20100518 - 20100520 |
600501 | 航天晨光 | 3 | 1877.00 | 8.29 | 1.06 | 13.05 | 6.31 | 20100518 - 20100520 |
600352 | 浙江龙盛 | 3 | 4071.78 | 5.68 | 0.26 | 4.67 | 2.82 | 20100518 - 20100520 |
600326 | 西藏天路 | 3 | 1543.90 | 4.99 | 0.41 | 8.19 | 1.46 | 20100518 - 20100520 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 1296.21 | 16.51 | 0.14 | 0.84 | 0.35 | 20100518 - 20100520 |
600291 | 西水股份 | 3 | 1398.93 | 8.61 | 0.37 | 4.33 | 3.66 | 20100518 - 20100520 |
600252 | 中恒集团 | 3 | 4645.62 | 20.22 | 0.61 | 3.01 | -0.61 | 20100518 - 20100520 |
600231 | 凌钢股份 | 3 | 2129.21 | 7.49 | 0.81 | 10.74 | -1.67 | 20100518 - 20100520 |
600193 | 创兴置业 | 3 | 1471.95 | 11.11 | 0.54 | 4.62 | -6.98 | 20100518 - 20100520 |
600173 | 卧龙地产 | 3 | 33526.67 | 29.06 | 14.21 | 49.46 | 7.19 | 20100518 - 20100520 |
600157 | 鲁润股份 | 3 | 1750.39 | 11.23 | 0.58 | 5.17 | 1.39 | 20100518 - 20100520 |
600137 | 浪莎股份 | 3 | 396.81 | 11.72 | 0.33 | 2.98 | 4.17 | 20100518 - 20100520 |
600116 | 三峡水利 | 3 | 917.03 | 13.15 | 0.62 | 4.81 | 2.46 | 20100518 - 20100520 |
600115 | ST东航 | 3 | 4286.09 | 7.60 | 0.34 | 4.59 | 2.37 | 20100518 - 20100520 |
600109 | 国金证券 | 3 | 1007.49 | 7.50 | 0.16 | 2.11 | -2.71 | 20100518 - 20100520 |
600071 | 凤凰光学 | 3 | 396.45 | 4.04 | 0.29 | 7.16 | -0.84 | 20100518 - 20100520 |
600066 | 宇通客车 | 3 | 548.37 | 2.11 | 0.08 | 3.97 | -0.58 | 20100518 - 20100520 |
600050 | 中国联通 | 3 | 5345.42 | 4.23 | 0.05 | 1.14 | -3.79 | 20100518 - 20100520 |
600022 | 济南钢铁 | 3 | 1510.23 | 12.90 | 0.13 | 1.01 | -1.33 | 20100518 - 20100520 |
600018 | 上港集团 | 3 | 1125.88 | 7.65 | 0.01 | 0.16 | -1.13 | 20100518 - 20100520 |
600010 | 包钢股份 | 3 | 1578.96 | 8.83 | 0.17 | 1.94 | -1.17 | 20100518 - 20100520 |
002344 | 海宁皮城 | 3 | 2768.13 | 10.73 | 1.08 | 10.46 | 7.74 | 20100518 - 20100520 |
002341 | 新纶科技 | 3 | 927.84 | 15.70 | 1.83 | 11.71 | 0.76 | 20100518 - 20100520 |
002328 | 新朋股份 | 3 | 2482.26 | 25.44 | 1.75 | 6.90 | -0.68 | 20100518 - 20100520 |
002316 | 键桥通讯 | 3 | 1933.54 | 14.12 | 2.45 | 14.64 | -23.04 | 20100518 - 20100520 |
002293 | 罗莱家纺 | 3 | 1633.18 | 16.47 | 0.98 | 5.97 | 1.45 | 20100518 - 20100520 |
002273 | 水晶光电 | 3 | 1589.07 | 6.98 | 0.71 | 10.12 | 1.34 | 20100518 - 20100520 |
002271 | 东方雨虹 | 3 | 2759.84 | 7.46 | 1.93 | 26.99 | 11.14 | 20100518 - 20100520 |
002241 | 歌尔声学 | 3 | 3869.72 | 19.38 | 1.46 | 7.76 | 4.07 | 20100518 - 20100520 |
002226 | 江南化工 | 3 | 250.22 | 3.98 | 0.18 | 4.52 | 0.12 | 20100518 - 20100520 |
002165 | 红 宝 丽 | 3 | 1541.48 | 9.64 | 0.72 | 7.55 | 3.23 | 20100518 - 20100520 |
002157 | 正邦科技 | 3 | 1394.30 | 13.65 | 0.93 | 7.05 | 4.68 | 20100518 - 20100520 |
002153 | 石基信息 | 3 | 902.35 | 14.59 | 0.37 | 2.49 | 0.76 | 20100518 - 20100520 |
002146 | 荣盛发展 | 3 | 2841.99 | 9.35 | 1.30 | 14.08 | 1.52 | 20100518 - 20100520 |
002138 | 顺络电子 | 3 | 637.42 | 5.90 | 0.46 | 7.74 | 0.45 | 20100518 - 20100520 |
002106 | 莱宝高科 | 3 | 4313.98 | 10.44 | 0.37 | 3.80 | 9.58 | 20100518 - 20100520 |
002103 | 广博股份 | 3 | 1132.35 | 22.61 | 0.84 | 3.81 | 3.44 | 20100518 - 20100520 |
002095 | 生 意 宝 | 3 | 2109.43 | 19.86 | 0.70 | 3.53 | 6.58 | 20100518 - 20100520 |
5月21日个股连续机构减仓个股一览
股票代码 | 股票名称 | 连续减仓 (天) |
净流出资金 (万元) |
占区间总成交 比例(%) |
占流通市值 比例(%) |
区间换手率 (%) |
区间波动 (%) |
区间日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000416 | 民生投资 | 20 | -12994.36 | 10.67 | 4.31 | 30.54 | -34.99 | 20100422 - 20100520 |
000788 | 西南合成 | 15 | -12089.93 | 14.20 | 5.05 | 31.37 | -26.53 | 20100429 - 20100520 |
600608 | *ST沪科 | 14 | -7467.42 | 22.37 | 6.23 | 24.67 | -20.97 | 20100430 - 20100520 |
600385 | ST金泰 | 14 | -4854.58 | 21.57 | 6.31 | 25.99 | -19.67 | 20100430 - 20100520 |
600792 | ST马龙 | 11 | -3469.33 | 29.06 | 2.98 | 9.05 | -22.24 | 20100506 - 20100520 |
600784 | 鲁银投资 | 11 | -5993.69 | 14.68 | 3.80 | 22.41 | -23.14 | 20100506 - 20100520 |
600521 | 华海药业 | 11 | -8312.43 | 17.95 | 1.12 | 5.70 | -16.88 | 20100506 - 20100520 |
600505 | 西昌电力 | 11 | -8548.89 | 17.73 | 2.84 | 13.94 | -24.77 | 20100506 - 20100520 |