股 票 上 涨 或 下 跌 幅 度 |
中行转债随股票波动到期最低收益率距阵 | ||||||||||||
买入价格:94.50元 正股价格:3.05元 最新转股价:3.59元 日期:2012年3月15日 到期日期:2016年6月2日 | |||||||||||||
50.0% | 51.9% | 54.0% | 56.1% | 58.3% | 60.5% | 62.9% | 65.2% | 67.7% | 70.2% | 72.8% | 75.5% | 78.3% | |
45.0% | 46.6% | 48.6% | 50.7% | 52.8% | 55.0% | 57.2% | 59.5% | 61.9% | 64.4% | 66.9% | 69.5% | 72.1% | |
40.0% | 41.4% | 43.3% | 45.3% | 47.4% | 49.5% | 51.6% | 53.8% | 56.1% | 58.5% | 60.9% | 63.4% | 66.0% | |
35.0% | 36.1% | 38.0% | 39.9% | 41.9% | 43.9% | 46.0% | 48.1% | 50.3% | 52.6% | 55.0% | 57.4% | 59.9% | |
30.0% | 30.8% | 32.7% | 34.5% | 36.4% | 38.4% | 40.4% | 42.4% | 44.6% | 46.8% | 49.0% | 51.3% | 53.7% | |
25.0% | 25.6% | 27.3% | 29.1% | 30.9% | 32.8% | 34.8% | 36.7% | 38.8% | 40.9% | 43.1% | 45.3% | 47.6% | |
20.0% | 20.3% | 22.0% | 23.7% | 25.5% | 27.3% | 29.1% | 31.0% | 33.0% | 35.0% | 37.1% | 39.2% | 41.4% | |
15.0% | 18.0% | 18.0% | 18.3% | 20.0% | 21.7% | 23.5% | 25.3% | 27.2% | 29.1% | 31.1% | 33.2% | 35.3% | |
10.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 19.6% | 21.4% | 23.3% | 25.2% | 27.1% | 29.2% | |
5.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 19.2% | 21.1% | 23.0% | |
0.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
-5.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
-10.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
-15.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
-20.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
-25.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
-30.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
-35.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
-40.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
-45.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
-50.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% | 24.0% | ||
平均年度利润分配方案(单位:元/股) |