1、山东黄金2016.1.12成交龙虎榜
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 8063.01 | 8.34% | - | - | - |
2 | 华安证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 7542.56 | 7.80% | - | - | - |
3 | 机构专用 | 5961.38 | 6.16% | - | - | - |
4 | 机构专用 | 1138.33 | 1.18% | - | - | - |
5 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 1077.31 | 1.11% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | - | - | 5053.65 | 5.22% | - |
2 | 机构专用 | - | - | 4016.62 | 4.15% | - |
3 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | - | - | 1942.58 | 2.01% | - |
4 | 机构专用 | - | - | 1598.90 | 1.65% | - |
5 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | - | - | 1398.96 | 1.45% | - |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: |
2、前段时间在大盘弱势期间,山东黄金走得比较强势,明显强于大盘。昨天在大盘走稳之际,呈现出暴跌的情形,属于补跌。在2016年的动荡中,要灵活应对,相当不好做的行情。