2016-01-13 星期三
- 类型:连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20%
- 成交量:46.07万手 成交金额:98723.41万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申万宏源证券有限公司镇江中山东路证券营业部 | 3653.02 | 1.15% | - | - | - |
2 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 2620.86 | 0.82% | - | - | - |
3 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 | 2571.79 | 0.81% | - | - | - |
4 | 申万宏源证券有限公司茂名油城六路证券营业部 | 2160.82 | 0.68% | - | - | - |
5 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 2084.42 | 0.66% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | - | - | 7774.17 | 2.44% | - |
2 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | - | - | 7189.32 | 2.26% | - |
3 | 中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | - | - | 7126.46 | 2.24% | - |
4 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | - | - | 4467.64 | 1.40% | - |
5 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 | - | - | 4015.64 | 1.26% | - |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | - | - | - | - |
减持