1、方圆支承(002147)
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 5002.79 | 7.22% | 70.22 | 0.10% | 4932.58 |
2 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 3050.83 | 4.40% | 7.38 | 0.01% | 3043.45 |
3 | 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 2381.21 | 3.43% | 0.00 | 0.00% | 2381.21 |
4 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 2252.72 | 3.25% | 2455.61 | 3.54% | -202.89 |
5 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1955.77 | 2.82% | 0.00 | 0.00% | 1955.77 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 2252.72 | 3.25% | 2455.61 | 3.54% | -202.89 |
2 | 长城证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 74.75 | 0.11% | 1836.87 | 2.65% | -1762.12 |
3 | 中山证券有限责任公司上海东园路证券营业部 | 487.69 | 0.70% | 1505.11 | 2.17% | -1017.42 |
2、重组成功概念股,昨天强势涨停,可以适当关注。