1、平庄能源(000780)
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 2223.21 | 5.28% | 10.40 | 0.02% | 2212.81 |
2 | 华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 1781.63 | 4.23% | 45.67 | 0.11% | 1735.96 |
3 | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 1668.00 | 3.96% | 7.29 | 0.02% | 1660.71 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1598.36 | 3.79% | 1115.16 | 2.65% | 483.20 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1440.09 | 3.42% | 12.48 | 0.03% | 1427.62 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 1.21 | 0.00% | 1144.58 | 2.72% | -1143.37 |
2 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 15.94 | 0.04% | 1115.66 | 2.65% | -1099.72 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1598.36 | 3.79% | 1115.16 | 2.65% | 483.20 |
4 | 东方证券股份有限公司沈阳长江南街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 816.03 | 1.94% | -816.03 |
5 | 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 | 533.59 | 1.27% | 810.39 | 1.92% | -276.80 |
2、煤炭股,供给侧概念股