1、赛摩电气(300466)
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 6064.08 | 16.02% | 9.18 | 0.02% | 6054.90 |
2 | 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 | 1553.60 | 4.10% | 0.72 | 0.00% | 1552.88 |
3 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 1516.06 | 4.01% | 3.58 | 0.01% | 1512.48 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1500.21 | 3.96% | 0.00 | 0.00% | 1500.21 |
5 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 1434.54 | 3.79% | 3.40 | 0.01% | 1431.14 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 36.80 | 0.10% | 1854.49 | 4.90% | -1817.69 |
2 | 中原证券股份有限公司开封大梁路证券营业部 | 0.68 | 0.00% | 1775.86 | 4.69% | -1775.18 |
3 | 国元证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1355.55 | 3.58% | -1355.55 |
4 | 中泰证券股份有限公司上海西安路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1264.96 | 3.34% | -1264.96 |
5 | 华宝证券有限责任公司福州八一七北路证券营业部 | 29.93 | 0.08% | 552.35 | 1.46% | -522.42 |
2、高送转概念,活跃个股