买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4296.00 | 8.61% | - | - | - |
2 | 机构专用 | 2637.05 | 5.29% | - | - | - |
3 | 机构专用 | 2113.75 | 4.24% | - | - | - |
4 | 华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 1622.08 | 3.25% | - | - | - |
5 | 机构专用 | 1214.91 | 2.43% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业部 | - | - | 2310.56 | 4.63% | - |
2 | 中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | - | - | 2098.33 | 4.21% | - |
3 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | - | - | 1773.70 | 3.55% | - |
4 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | - | - | 1580.37 | 3.17% | - |
5 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | - | - | 1152.91 | 2.31% | - |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | - | - | - | - |
昨天推的安阳钢铁今天再度强势涨停,早早封板,今天机构明显抢筹,明天继续重点关注,