买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 12845.45 | 1.72% | - | - | - |
2 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 7809.80 | 1.04% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 7172.85 | 0.96% | - | - | - |
4 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 6981.01 | 0.93% | - | - | - |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 5633.56 | 0.75% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | - | - | 5782.44 | 0.77% | - |
2 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | - | - | 5680.85 | 0.76% | - |
3 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 | - | - | 4242.45 | 0.57% | - |
4 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | - | - | 4117.16 | 0.55% | - |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司温州分公司 | - | - | 4111.61 | 0.55% | - |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | - | - | - | - |
昨天推荐的梅雁吉祥今天再度涨停,早盘高开低走,中途拉起,最终尾盘封涨停,知名游资今天大幅买入,明天冲高可考虑了利.