买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券有限责任公司浙江分公司 | 1769.62 | 3.99% | - | - | - |
2 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 1013.94 | 2.29% | - | - | - |
3 | 中信证券(山东)有限责任公司平度人民路证券营业部 | 723.79 | 1.63% | - | - | - |
4 | 机构专用 | 457.56 | 1.03% | - | - | - |
5 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 441.53 | 1.00% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | - | - | 3910.98 | 8.82% | - |
2 | 东海证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部 | - | - | 1736.64 | 3.92% | - |
3 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | - | - | 1309.12 | 2.95% | - |
4 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | - | - | 1076.57 | 2.43% | - |
5 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | - | - | 679.29 | 1.53% | - |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | - | - | - | - |
此股游资大幅卖出,建议了结,