买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5879.55 | 9.49% | - | - | - |
2 | 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 | 542.20 | 0.87% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 | 526.04 | 0.85% | - | - | - |
4 | 西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部 | 484.86 | 0.78% | - | - | - |
5 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 477.82 | 0.77% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | - | - | 2132.31 | 3.44% | - |
2 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | - | - | 1356.44 | 2.19% | - |
3 | 招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | - | - | 1123.60 | 1.81% | - |
4 | 机构专用 | - | - | 1098.03 | 1.77% | - |
5 | 机构专用 | - | - | 827.73 | 1.34% | - |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | - | - | - | - |
尾盘打开跌板停, 资金流入,明天重点关注,