买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 9886.46 | 3.15% | 93.44 | 0.03% | 9793.02 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 9039.57 | 2.88% | 110.70 | 0.04% | 8928.87 |
3 | 机构专用 | 6750.00 | 2.15% | 0.00 | 0.00% | 6750.00 |
4 | 机构专用 | 5133.73 | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 5133.73 |
5 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 5086.80 | 1.62% | 98.01 | 0.03% | 4988.80 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 162.98 | 0.05% | 8459.71 | 2.70% | -8296.73 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 8.78 | 0.00% | 8310.29 | 2.65% | -8301.50 |
3 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 101.08 | 0.03% | 7361.36 | 2.35% | -7260.28 |
4 | 东莞证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 663.23 | 0.21% | 5323.50 | 1.70% | -4660.27 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 10.90 | 0.00% | 2258.79 | 0.72% | -2247.89 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 36843.54 | 11.75% | 32015.79 | 10.21% | 4827.75 |
此股知名游资介入,但涨幅已接近10倍,短线逢高减持,不可重仓追高。