封闭式基金0605 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0602现价 | 00602净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9056 | 0.8860 | 1.6355 | 6.31% | 0.4583 | 12.2501 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6972 | 0.7310 | 1.3906 | 4.90% | 0.4743 | 11.7227 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9528 | 0.8040 | 1.4874 | 3.16% | 0.4595 | 10.6881 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0278 | 0.7250 | 1.3292 | 3.91% | 0.4546 | 10.3812 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1389 | 0.7030 | 1.3673 | 4.61% | 0.4858 | 11.6103 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2222 | 0.7000 | 1.3475 | 3.55% | 0.4805 | 11.2500 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0806 | 0.9960 | 1.2865 | 3.41% | 0.2258 | 26.9923 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1667 | 1.1260 | 1.5315 | 7.70% | 0.2648 | 30.8678 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3389 | 0.7930 | 1.5176 | 4.23% | 0.4775 | 10.9576 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5389 | 0.6470 | 1.2648 | 3.43% | 0.4885 | 11.1826 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8833 | 0.9550 | 1.3332 | 3.11% | 0.2837 | 21.0277 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6917 | 0.6340 | 1.2107 | 1.05% | 0.4763 | 10.4654 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7778 | 1.2780 | 1.5452 | 2.96% | 0.1729 | 26.8813 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5361 | 1.0840 | 1.6199 | 5.94% | 0.3308 | 13.9807 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0556 | 0.8650 | 1.4087 | 5.41% | 0.3860 | 12.4330 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1417 | 0.8420 | 1.3025 | 5.92% | 0.3536 | 17.4083 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9944 | 1.2730 | 1.6207 | 4.69% | 0.2145 | 27.4660 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2500 | 1.0590 | 1.3786 | 4.93% | 0.2318 | 24.1435 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5861 | 0.8800 | 1.2391 | 6.87% | 0.2898 | 25.7276 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9889 | 0.8550 | 1.1225 | 5.33% | 0.2383 | 31.6381 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5583 | 1.4430 | 1.9476 | 6.93% | 0.2591 | 13.6686 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5583 | 1.4490 | 1.9684 | 7.57% | 0.2639 | 14.0112 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5861 | 1.1100 | 1.5344 | 5.49% | 0.2766 | 24.1056 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6889 | 1.2530 | 1.6813 | 6.30% | 0.2547 | 20.2393 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9667 | 1.2700 | 1.6260 | 6.32% | 0.2189 | 28.9981 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9500 | 0.7370 | 1.4127 | 2.34% | 0.4783 | 8.3728 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2389 | 0.9590 | 1.7480 | 7.05% | 0.4514 | 7.3204 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6639 | 0.7350 | 1.4115 | 2.51% | 0.4793 | 8.6311 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9944 | 1.0280 | 1.3258 | 4.16% | 0.2246 | 29.1307 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9056 | 0.8240 | 1.5095 | 6.74% | 0.4541 | 12.0471 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9500 | 0.8000 | 1.4786 | 3.52% | 0.4589 | 10.6698 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1472 | 0.8930 | 1.5638 | 4.24% | 0.4290 | 10.5100 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0611 | 0.7660 | 1.4514 | 4.25% | 0.4722 | 11.0999 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2389 | 0.7370 | 1.3567 | 4.22% | 0.4568 | 11.6156 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5917 | 1.3180 | 1.6725 | 5.41% | 0.2120 | 16.8985 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9944 | 0.9120 | 1.6329 | 5.83% | 0.4415 | 11.3013 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1389 | 0.9050 | 1.5961 | 2.83% | 0.4330 | 9.3827 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9861 | 1.1190 | 1.4576 | 4.89% | 0.2323 | 30.6853 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4972 | 0.7860 | 1.4926 | 8.03% | 0.4734 | 10.5797 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9056 | 1.0640 | 1.3506 | 6.84% | 0.2122 | 29.7454 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6917 | 0.6380 | 1.2027 | 1.78% | 0.4695 | 10.1834 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9972 | 1.0300 | 1.3430 | 2.96% | 0.2331 | 30.4730 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8250 | 1.1420 | 1.4239 | 8.52% | 0.1980 | 29.9209 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2194 | 0.7060 | 1.3711 | 4.18% | 0.4851 | 11.4615 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9333 | 1.1590 | 1.4632 | 5.07% | 0.2079 | 28.1215 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9972 | 1.2370 | 1.6173 | 9.12% | 0.2351 | 30.8294 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6083 | 0.9070 | 1.3690 | 6.03% | 0.3375 | 19.5286 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4472 | 1.0010 | 1.0941 | 2.27% | 0.0851 | 20.7966 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6222 | 1.3010 | 1.7481 | 10.33% | 0.2558 | 21.1844 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9917 | 1.1800 | 1.5123 | 6.15% | 0.2197 | 28.3977 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3778 | 0.7160 | 1.3800 | 6.79% | 0.4812 | 8.9362 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5056 | 1.1700 | 1.5565 | 2.28% | 0.2483 | 21.9415 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9222 | 0.9510 | 1.7043 | 6.70% | 0.4420 | 7.2523 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3528 | 0.7470 | 1.3690 | 4.66% | 0.4543 | 7.3345 |
封闭式基金收益率0605
评论
12 views