可转换债券收益率060731仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0329 | 101.80 | -0.87 | 101.44 | -1.21 | 102.72 | 4.56 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 25.25 | 82.01 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0301 | 110.30 | 0.98 | 108.24 | 0.05 | 108.14 | 4.18 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 38.15 | 78.28 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9151 | 112.60 | 0.94 | 111.68 | 0.51 | 110.60 | 4.78 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 42.99 | 77.35 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8411 | 111.00 | -6.08 | 110.70 | -6.21 | 124.99 | 3.89 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.89 | 123.89 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9644 | 114.60 | -2.63 | 113.68 | -3.02 | 120.85 | 7.61 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.65 | 115.48 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3233 | 113.50 | 0.28 | 112.70 | -0.03 | 112.77 | 3.45 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 9.83 | 102.68 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2795 | 113.75 | -3.66 | 111.00 | -4.31 | 129.26 | 7.44 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.28 | 129.62 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2192 | 112.00 | -4.30 | 109.60 | -4.87 | 130.00 | 5.41 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.19 | 83.23 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8027 | 114.10 | -2.50 | 111.28 | -3.32 | 122.68 | 8.31 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 3.19 | 118.88 | 卖出 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9178 | 113.40 | 0.93 | 110.72 | 0.10 | 110.39 | 3.58 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 50.17 | 73.51 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1260 | 113.70 | 1.76 | 111.87 | 1.22 | 107.76 | 4.73 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 50.13 | 71.78 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1041 | 112.00 | -0.47 | 109.60 | -1.15 | 113.66 | 4.44 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.32 | 94.47 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9589 | 110.00 | 1.14 | 108.00 | 0.50 | 106.42 | 3.64 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 31.56 | 80.89 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0877 | 110.10 | -12.67 | 108.08 | -13.32 | 149.70 | 4.08 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.74 | 145.71 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3781 | 110.00 | 0.02 | 109.40 | -0.21 | 109.95 | 2.87 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 39.07 | 79.06 | 卖出 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1068 | 103.60 | -24.89 | 102.88 | -25.35 | 143.00 | 4.29 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.00 | 143.00 | 持有 |
可转换债券收益率0731
评论
8 views