可转换债券收益率070124仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.5479 | 100.90 | -58.22 | 100.72 | -58.44 | 148.17 | 8.25 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | -2.84 | 152.50 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.5452 | 108.50 | -7.63 | 106.80 | -8.52 | 123.00 | 5.11 | 4.85 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 16.74 | 105.36 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.4301 | 112.60 | -8.41 | 111.68 | -8.92 | 128.00 | 6.84 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 13.59 | 112.69 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.3562 | 111.00 | -10.12 | 110.70 | -10.29 | 128.65 | 3.69 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 9.47 | 117.52 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.4795 | 114.60 | -8.05 | 113.68 | -8.53 | 130.10 | 7.85 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 9.22 | 119.12 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 1.8384 | 111.80 | -17.98 | 111.34 | -18.13 | 166.99 | 5.67 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | -1.04 | 168.75 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.3178 | 114.10 | -10.35 | 111.28 | -11.16 | 150.10 | 10.58 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | -0.83 | 151.36 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.4329 | 113.40 | -3.76 | 110.72 | -4.64 | 124.81 | 4.59 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 4.96 | 118.91 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.6411 | 111.65 | -7.67 | 110.23 | -8.05 | 140.00 | 7.61 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 1.18 | 138.36 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.6192 | 110.20 | -7.58 | 108.16 | -8.15 | 137.50 | 6.38 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | -0.86 | 138.70 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.4740 | 110.00 | -6.62 | 108.00 | -7.23 | 131.53 | 5.35 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 5.72 | 124.42 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 1.8932 | 108.50 | -16.99 | 108.20 | -17.09 | 159.96 | 5.04 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | -5.74 | 169.70 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.5068 | 115.50 | -6.89 | 113.40 | -7.17 | 167.50 | 16.89 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | -2.22 | 171.30 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.5041 | 115.50 | -6.52 | 113.60 | -6.78 | 163.50 | 13.40 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -9.22 | 180.11 | 观望 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.5562 | 113.50 | -3.56 | 110.80 | -4.00 | 135.50 | 7.26 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | -7.43 | 146.37 | 持有 |
可转换债券收益率070124
评论
14 views