名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
ST中冠A | 000018 | 7.630 | -0.78% | -7.74% | -6.27% | 17.38% | |
S飞亚达A | 000026 | 23.440 | 5.02% | 5.02% | 18.20% | 42.93% | |
华联控股 | 000036 | 7.750 | -2.76% | -1.27% | -7.96% | 27.47% | |
深纺织A | 000045 | 7.640 | -2.05% | -9.59% | -12.79% | 26.07% | |
常山股份 | 000158 | 10.890 | 3.22% | -7.32% | -14.12% | 51.25% | |
丝绸股份 | 000301 | 11.610 | 4.59% | -4.29% | -17.37% | -33.04% | |
四环生物 | 000518 | 6.450 | -6.66% | 1.42% | 3.37% | 47.26% | |
舒卡股份 | 000584 | 20.750 | 1.52% | 16.57% | 21.42% | 21.92% | |
山东海龙 | 000677 | 20.690 | 0.00% | 4.60% | 24.64% | 122.05% | |
ST远东 | 000681 | 6.390 | -2.44% | -7.93% | 0.31% | 27.54% | |
保定天鹅 | 000687 | 13.820 | 5.50% | -1.43% | -0.79% | 41.74% | |
鲁泰A | 000726 | 17.100 | -3.28% | -6.71% | -13.98% | 21.10% | |
ST派神 | 000779 | 8.140 | -2.86% | -10.55% | -4.46% | 78.12% | |
华润锦华 | 000810 | 11.700 | -0.43% | -2.01% | -6.25% | 31.76% | |
天山纺织 | 000813 | 7.070 | -1.94% | -10.51% | -3.28% | 18.43% | |
华茂股份 | 000850 | 16.680 | 4.91% | -0.77% | 5.90% | 14.25% | |
中国服装 | 000902 | 7.270 | -2.42% | -15.07% | -11.99% | 34.38% | |
华西村 | 000936 | 9.880 | -1.79% | -9.19% | -12.26% | 19.76% | |
欣龙控股 | 000955 | 6.270 | 3.13% | -11.19% | -19.41% | 32.00% | |
湖北迈亚 | 000971 | 10.810 | 9.97% | -2.88% | 5.36% | -13.59% | |
春晖股份 | 000976 | 9.410 | 0.11% | -15.91% | 5.73% | 5.73% | |
S*ST雪绒 | 000982 | 15.580 | -5.00% | -9.73% | 2.77% | 35.60% | |
伟星股份 | 002003 | 24.580 | 3.28% | 0.61% | 9.66% | 40.58% | |
七匹狼 | 002029 | 26.810 | 0.00% | 1.17% | 1.94% | 38.20% | |
美欣达 | 002034 | 12.350 | -3.36% | -2.83% | 7.58% | 45.12% | |
宜科科技 | 002036 | 21.380 | -3.61% | -10.43% | -22.40% | -11.10% | |
飞亚股份 | 002042 | 11.150 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.34% | |
江苏三友 | 002044 | 7.630 | 0.13% | -7.06% | -8.62% | 16.31% | |
众和股份 | 002070 | 17.720 | 1.55% | -6.83% | -10.10% | 10.54% | |
德棉股份 | 002072 | 7.650 | -1.03% | -9.25% | -13.46% | 14.69% | |
孚日股份 | 002083 | 14.560 | -0.14% | -5.58% | -8.77% | -0.55% | |
新野纺织 | 002087 | 8.730 | 0.11% | -3.85% | -5.11% | 20.25% | |
江苏国泰 | 002091 | 13.020 | -0.84% | -7.86% | -8.12% | 9.14% | |
新民科技 | 002127 | 18.260 | 2.41% | 4.70% | 1.44% | 9.21% | |
宏达经编 | 002144 | 20.620 | 8.47% | 3.51% | -8.84% | -40.49% | |
报喜鸟 | 002154 | 35.380 | 9.26% | 13.76% | 1.09% | -26.29% | |
山下湖 | 002173 | 33.920 | -5.78% | 11.14% | -9.79% | -9.79% | |
浙江富润 | 600070 | 7.330 | 1.10% | -8.38% | -7.80% | 30.43% | |
东方金钰 | 600086 | 13.710 | -0.94% | -8.72% | -11.78% | 39.33% | |
美尔雅 | 600107 | 24.800 | -0.48% | -0.16% | -4.94% | 116.40% | |
维科精华 | 600152 | 9.480 | -1.35% | -9.80% | -11.32% | 32.40% | |
华升股份 | 600156 | 9.060 | -0.55% | -2.48% | -4.13% | 21.29% | |
雅戈尔 | 600177 | 29.480 | 5.63% | 5.17% | 3.04% | 14.57% | |
江苏阳光 | 600220 | 10.060 | -2.71% | -3.92% | -8.88% | 8.06% | |
金鹰股份 | 600232 | 9.140 | -1.61% | -11.61% | -13.36% | 6.16% | |
大杨创世 | 600233 | 11.320 | -0.96% | -7.21% | -5.67% | 19.66% | |
南纺股份 | 600250 | 7.830 | -3.93% | -8.85% | -13.38% | 17.39% | |
开开实业 | 600272 | 13.190 | -1.93% | -7.57% | -8.47% | -6.39% | |
华芳纺织 | 600273 | 8.110 | -3.80% | -11.85% | -15.61% | -3.49% | |
鄂尔多斯 | 600295 | 13.810 | -1.29% | -10.44% | -6.88% | 43.26% | |
三房巷 | 600370 | 8.310 | -3.37% | -13.98% | -17.72% | -2.00% | |
凯诺科技 | 600398 | 10.110 | -0.59% | -8.59% | -10.69% | 6.65% | |
红豆股份 | 600400 | 8.590 | 6.84% | 9.99% | 10.13% | 49.91% | |
瑞贝卡 | 600439 | 38.320 | 3.74% | -0.34% | 3.40% | -1.08% | |
华纺股份 | 600448 | 6.020 | -1.15% | -10.95% | -19.41% | 28.63% | |
福建南纺 | 600483 | 8.240 | 10.01% | -4.30% | -11.87% | 50.64% | |
凤竹纺织 | 600493 | 7.720 | -1.53% | -4.69% | -5.62% | 26.14% | |
黑牡丹 | 600510 | 7.200 | -2.17% | -10.00% | -11.76% | 26.09% | |
九龙山 | 600555 | 16.560 | -0.90% | 1.47% | 7.60% | 32.16% | |
万好万家 | 600576 | 13.830 | 7.71% | 6.06% | 22.39% | 72.44% | |
第一铅笔 | 600612 | 23.070 | 4.63% | -5.14% | 4.44% | 44.01% | |
龙头股份 | 600630 | 7.220 | 0.42% | -10.64% | -14.25% | 16.26% | |
上海三毛 | 600689 | 11.620 | -0.43% | 26.03% | 23.35% | 62.97% | |
S*ST天华 | 600745 | 4.350 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
*ST源发 | 600757 | 6.240 | -2.50% | 4.52% | 5.94% | 79.31% | |
综艺股份 | 600770 | 23.180 | 1.13% | -1.99% | -6.19% | 45.88% | |
上海辅仁 | 600781 | 8.990 | 2.39% | -9.83% | -21.62% | 0.11% | |
轻纺城 | 600790 | 14.670 | 3.82% | 5.62% | -0.27% | 20.15% | |
神马实业 | 600810 | 10.560 | 0.09% | 11.63% | 16.17% | 58.56% | |
海欣股份 | 600851 | 14.090 | 2.92% | -6.75% | 0.64% | 53.82% | |
杉杉股份 | 600884 | 17.890 | 1.71% | -6.29% | -13.41% | -1.76% | |
江苏开元 | 600981 | 11.380 | -5.72% | -5.79% | -11.65% | 50.33% | |
航民股份 | 600987 | 8.200 | -1.09% | -8.17% | -9.59% | 21.84% |
纺织服装类公司10月15日市场表现
评论
4 views