大连商品交易所11月16日成交持仓排名c0805


名次   会员简称  成交量  增减  会员简称 持买单量  增减  会员简称 持卖单量 增减
   1   上海中期 161749 28419   中谷期货  41222  -1220   吉粮集团  27292 -1500
   2   渤海期货  40412 22224   中粮期货  32984   -234   辽宁中期  24740 -2223
   3   建证期货  24634  7882   瑞达期货  15076   1039   国际期货  23051 -5803
   4   浙江永安  22855  6160   辽宁中期  14808   1520   中谷期货  19844 -2337
   5   格林期货  21962  9875   经易期货  14700  -2512   河南万达  16291 -1316
   6   国际期货  18624  2321   浙江永安  13028    556   中钢期货  14962  2770
   7   南华期货  16544  5790   上海久恒  12519      2   山西物产  12764  2604
   8   鲁证期货  15480  1535   吉林金昌  12129    898   路易达孚  12141     0
   9 黑龙江天琪  15425  2202   江苏东华  11836   1760   经易期货  11577 -1469
  10   经易期货  14251 -3503   格林期货   8560  -3371   华海期货  10809   -21
  11   河南万达  14085  -513   无锡国联   6762   1540   广发期货   9956 -2776
  12   成都倍特  14028  5589   北京首创   6376   -766   北京首创   8346   109
  13   瑞达期货  13710 -2525   浙江中大   5557  -2389   江苏东华   6854  -267
  14   广发期货  13290   949   弘信期货   5444   2265 黑龙江天琪   6763 -2645
  15   鲁能金穗  13255 -2459   国际期货   5250    585   汇鑫期货   6759  -330
  16   浙江中大  12880   133   浙江新华   4847   -259   渤海期货   5402 -2095
  17   江苏东华  12729  6765   鲁证期货   4173   -709   蓬达期货   5165 -2032
  18     新纪元  12496  4478   南华期货   4173  -1041   银河期货   5035  -379
  19   蓬达期货  12264   518   中期嘉合   4135   -779   弘信期货   4687  -687
  20   中辉期货  12047  3784   长城伟业   4072   1385   格林期货   4525  -663
  21   长城伟业  11860 -1271   上海大陆   3971   -801   辽粮期货   4413   100
  22   汇鑫期货  11373 -2095   兴业期货   3933    269   中期嘉合   4360 -1385
  23   山西三立  11340 -1602   蓬达期货   3733   2976 广东集成利   4032  -184
  24   北京中期  10997  2632   成都倍特   3624  -2906   安徽徽商   3970  -286
  25   珠江期货  10614  6629   上海中期   3610   -227   浙江新华   3759    57
  26   科信期货  10192  6282   河南万达   3156   -199   浙江永安   3668   793
  27   中谷期货   9885 -4104     新纪元   3046   -448   北京冠通   3615     1
  28   北方期货   9041 -2536   汇鑫期货   2939   1793   上海良茂   3600  -807
  29   创元期货   8924  6018   北京中期   2861  -4473   新疆新天   3372  3147
  30   江苏弘业   7745  2613   江苏苏物   2839   -834   山西三立   3307   802
  31   江苏苏物   7656  -201   万杰鼎鑫   2777    921   中辉期货   3085  -757
  32   北京首创   7115   481   神华期货   2331   -115   吉粮期货   2857 -1168
  33   东银期货   7004  2338   广发期货   2285    -28   上海中期   2661   262
  34   浙江金迪   6976  4948   中钢期货   2140    222   长城伟业   2377 -2389
  35   上海良茂   6681   349   银河期货   2128    445   大连良运   2345  -617
  36   天富期货   6340  1910   东银期货   2023    -55   吉林金昌   2309  -120
  37 美尔雅期货   6024  2762   鲁能金穗   2007  -1343   华南期货   2262  -566
  38   银建期货   5846 -1063   冠华期货   2001     -5   北京中期   2240   818
  39   中期嘉合   5646  -115   建证期货   1983   -776   南华期货   2143  -157
  40   道通期货   5636  2657   华煜期货   1946   -539   中谷长春   2000     0
  41   神华期货   5569  1198   渤海期货   1860   -149   瑞达期货   1996  -449
  42   晟鑫期货   5523  1143   北京冠通   1818    -45   中粮期货   1807  -467
  43   大通期货   5457   888   上海南都   1731  -1326   建证期货   1798   702
  44   辽宁中期   5145  1829   烟台中州   1651   -184   鲁证期货   1741   407
  45   五矿海勤   5081  3090   中辉期货   1621   -506   兴业期货   1715   -33
  46 浙江新世纪   5013  1647   北方期货   1565     -9   上海大陆   1638   -46
  47   浙江天马   4857  1026   浙江天马   1524   -531   浙江金迪   1617   375
  48   华闻期货   4822  3135   大通期货   1516    126   上海南都   1593 -1137
  49   国元期货   4768  1659   江苏弘业   1395   -620     新纪元   1591   342
  50   安徽徽商   4739  1743   浙江大越   1388     57   北方期货   1469    54
  51   山西物产   4660 -9689   大连良运   1339    160   上海浙石   1326   672
  52   华煜期货   4598  -688 黑龙江天琪   1328  -1692   浙江大越   1320  -365
  53   豫粮期货   4597  -924   上海浙石   1319      5   江苏弘业   1179   -33
  54   浙江新华   4380  2017   浙江大地   1309    163   东银期货   1106   437
  55   中钢期货   4308  -725   辽粮期货   1281    233 黑龙江三力   1071  -121
  56   浙江良时   4176  1521   上海良茂   1222     92   成都大业    917    -1
  57   上海南都   4119  -192   海富期货   1211   -328   中诚期货    876   873
  58   浙江大地   4026  2099   华证期货   1194    -19   浙江天地    809  -217
  59   弘信期货   3954  1638   创元期货   1187    912   浙江中大    802  -591
  60   金元期货   3818  1876   天富期货   1150  -1007   神华期货    741   -70
  61   新疆新天   3672  3117   山西三立   1132  -3318 浙江新世纪    734   489
  62   重庆先融   3405  1072   路易达孚   1031  -2000   浙江天马    726   330
  63   上海浙石   3373  1558   华闻期货   1029  -1635   北京金鹏    707   343
  64   上海大陆   3057   901   河北恒银   1020     27   河南粮油    700     0
  65   上海金鹏   3049  1857   湖南大有   1013      4   长江期货    694   -61
  66   无锡国联   2995  -774   中信建投    998   -156   一德期货    661    25
  67   金瑞期货   2953   914 浙江新世纪    993   -944   鲁能金穗    649  -206
  68   海富期货   2934  1012   道通期货    905   -270   重庆先融    618  -256
  69   万杰鼎鑫   2928   359   国泰君安    891   -353 美尔雅期货    617   214
  70   烟台中州   2861   882   平安期货    827    -46   国元期货    529    99
  71   大连良运   2747  1137 黑龙江三力    815    203   湖北金龙    529   271
  72   吉林金昌   2716   267   浙江金迪    795   -731   无锡国联    521    53
  73   一德期货   2669  1171   长江期货    767   -454   国泰君安    493   -35
  74   华南期货   2652  1637   五矿海勤    751     83   上海金源    485   406
  75   中粮期货   2605  -169   江西瑞奇    731   -476   万杰鼎鑫    468    47
  76   华安期货   2601  1857   苏州中辰    728   -114   道通期货    449  -334
  77   湘财祈年   2580   441   北京金鹏    698    225   成都倍特    448  -730
  78   兴业期货   2142 -3727   浙江天地    672   -291   苏州中辰    438    30
  79   江西瑞奇   2114   655   泰阳期货    668   -177   平安期货    426   416
  80   路易达孚   2000  2000   华海期货    648    -96   中谷粮油    400     0
  81   浙江天地   1990 -1000   国元期货    636   -333   浙江良时    369    58
  82   银河期货   1956 -1840 美尔雅期货    622   -686   天富期货    358  -211
  83   上海通联   1912  1543   金友期货    607   -264   湖南大有    311    70
  84   中天期货   1905    63   南粤期货    582     77   创元期货    307  -708
  85   国泰君安   1892   424 广东宝利华    582    -90   广永期货    300   206
  86   长江期货   1887  -588   金牛期货    560    -53   中天期货    286  -275
  87   浙江大越   1792   526   成都大业    557   -154   金元期货    267  -139
  88   吉粮期货   1755   517 广东集成利    544   -129   湘财祈年    247    54
  89   江苏文峰   1729 -5258   中谷粮油    500      0   珠江期货    243   -64
  90   成都大业   1665  1050   浙江良时    489   -256   泰阳期货    239   -32
  91   中诚期货   1617   712   豫粮期货    467    -27   海富期货    230    88
  92   苏州中辰   1614    94   安徽徽商    462    243   云晨期货    217   100
  93   河北恒银   1528   286   中信期货    439    203   豫粮期货    206   -62
  94   吉粮集团   1500  1300   宁波杉立    438     78   江西瑞奇    202    12
  95   中信建投   1437   640   金元期货    432   -239   上海中财    187    33
  96   中信期货   1434    40   广永期货    421   -259   上海金鹏    187   -34
  97   北京金鹏   1424   626   中天期货    418   -422   河北恒银    182  -119
  98   海南星海   1410  1249   银建期货    377   -176   德盛期货    177    45
  99   辽粮期货   1403   510   江南期货    376   -401   烟台中州    171   -75
 100   北京冠通   1394   -90   新疆新天    375    -29   天津金谷    158   134
 101   和合期货   1358   715   江苏文峰    370     97   江南期货    156   116
 102   泰阳期货   1343   -29   德盛期货    363    -68   五矿实达    155     0
 103   湖北金龙   1322   652   上海金鹏    357    -57   银建期货    148    24
 104   湖南大有   1304   116   上海中财    354   -101   宁波杉立    143    13
 105   金宝期货   1262   625   湘财祈年    354     50   四川天元    140    68
 106   国民期货   1252   293   上海金源    335   -108   浙江大地    140  -837
 107   德盛期货   1203   498   中晟期货    312    -41   华闻期货    138    53
 108   广永期货   1163 -2159   吉粮期货    312    -73   金牛期货    132   107
 109   国贸期货   1147    57   五矿实达    302      0   金宝期货    131    51
 110   上海金源   1146 -1204   云晨期货    289    -72   国贸期货    131  -327
 111 黑龙江三力   1106   358   河南正鑫    272    -17   海南星海    126  -842
 112   江南期货   1057  -428   国贸期货    271   -140   中航期货    123    44
 113   四川天元   1004 -1085   和合期货    254    -23   华安期货    121 -2252
 114   金友期货   1003  -382   华南期货    229     42   西安智德    121    81
 115 广东集成利    925   319   上海东亚    220   -181   和合期货    108    19
 116   东莞华联    847   522   华安期货    215     -9   财富期货    108     0
 117   中航期货    807   388   珠江期货    208   -440   大通期货    105  -241
 118   中谷粮油    800   600   一德期货    204     54   中信建投    102     3
 119   上海中财    758    -6   重庆港九    203      3   上海实友     97    -3
 120   宁波杉立    747  -133   天意期货    195    -81   江苏苏物     97   -40
 121   天津金谷    672    86   西安智德    181    -13   大华期货     89     8
 122   金牛期货    664  -186   科信期货    170    -19   天意期货     83    67
 123 鑫国联期货    661 -2005   津投期货    164    -73   华煜期货     79    53
 124   华海期货    639   353   西南期货    150     -6   河南正鑫     75     5
 125   五矿实达    636   290   山西物产    143    -28   广东邦顺     73     3
 126   平安期货    550    29   东莞华联    142   -581   金瑞期货     63    40
 127   云晨期货    546  -246   重庆先融    138    -59   五矿海勤     53  -418
 128   南粤期货    526   120   新疆天利     92    -41   江苏文峰     52  -320
 129   华证期货    524  -178   海南星海     91    -70   云南国资     51    -6
 130   甘肃陇达    518   462   中航期货     81   -109   津投期货     48   -12
 131   津投期货    465  -180   广东邦顺     73      3   西南期货     46    31
 132   云南国资    453   158   鞍山五环     70      0   甘肃陇达     41     1
 133   迈科期货    412 -1179   金宝期货     59   -119   晟鑫期货     40   -12
 134   西南期货    395   221   云南国资     58     -3   中晟期货     38   -22
 135 广东宝利华    375  -276   甘肃陇达     46   -341 鑫国联期货     36    -7
 136   中晟期货    323   -78   湖北金龙     46    -13   上海东亚     32    -9
 137   上海东亚    290  -719   大华期货     45    -36   陕西长安     30    11
 138   西安智德    262    61 黑龙江延伸     39      2   新疆天利     30    16
 139   天意期货    204   123   迈科期货     30   -308 黑龙江延伸     30    -8
 140   大华期货    174    16   浙江金达     30     -6   东航期货     25     0
 141   陕西长安    171    37   天津金谷     26    -28   华证期货     25    11
 142   东航期货    162   115   晟鑫期货     25     -1   南粤期货     25   -19
 143   浙江金达    149    74   中诚期货     24   -516   金友期货     23    -9
 144   和融期货    105  -159   乾坤期货     22      0   湖南金信     21     0
 145   河南正鑫    102   -18   国民期货     21      9   上海普民     19     8
 146   新疆天利    101    46   金瑞期货     21    -27   五洋期货     18     3
 147   上海实友     93    91   财富期货     20    -24   迈科期货     14   -10
 148   上海久恒     91  -228   湖南金信     19     -1 广东宝利华     10   -27
 149   湖南金信     77  -296   陕西长安     16    -10   中信期货      9   -83
 150   冠华期货     73 -1940   上海普民     15      0   浙江金达      8   -31
 151   财富期货     62  -332 鑫国联期货     14   -542   鞍山五环      6     0
 152   乾坤期货     50   -49   五洋期货     10     -2   和融期货      5   -23
 153 海南金海岸     35    17   上海通联      9   -564   冠华期货      5     4
 154   深圳金汇     34    12   和融期货      8    -20   科信期货      4 -2991
 155   广东邦顺     34    14 海南金海岸      5    -35 深圳新基业      3     0
 156 黑龙江延伸     20     0   天鸿期货      4      0   重庆港九      3    -1
 157   重庆港九     16  -257   四川天元      3     -6   上海通联      1     0
 158   上海普民      8    -1   东航期货      3      2   上海永大      1     1
 159   五洋期货      5     5 深圳新基业      1     -1
 160   上海永大      4    -3
 161 深圳新基业      1     1
                864758                  346322                   346322