序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) |
最近总份额 (万份) |
基金经理 | 基金管理人 |
1 | 400005 | 东方金账簿 | 1.6872 | 4.0110 | 2006-08-02 | 48,998.95 | 9,858.40 | 于鑫 | 东方基金管理有限责任公司 |
2 | 163303 | 巨田货币 | 1.6809 | 3.4970 | 2006-08-17 | 133,206.52 | 17,290.86 | 孙健 | 巨田基金管理有限公司 |
3 | 320002 | 诺安货币 | 1.5309 | 3.3910 | 2004-12-06 | 157,359.80 | 67,253.40 | 张乐赛 | 诺安基金管理有限公司 |
4 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.5154 | 4.5280 | 2005-06-09 | 143,964.31 | 41,915.39 | 于海颖 | 光大保德信基金管理有限公司 |
5 | 020007 | 国泰货币 | 1.4739 | 4.6940 | 2005-06-21 | 444,493.74 | 16,953.20 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
6 | 519506 | 海富通货币B | 1.3831 | 4.7380 | 2005-01-04 | 96,451.21 | 129,272.55 | 邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
7 | 37001B | 上投货币B | 1.3768 | 3.7720 | 2005-04-13 | 99,136.05 | 388,351.91 | 李颖 | 上投摩根基金管理有限公司 |
8 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.3227 | 3.8540 | 2003-10-24 | 47,372.76 | 40,041.25 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
9 | 519505 | 海富通货币A | 1.3181 | 4.4990 | 2005-01-04 | 96,451.21 | 129,272.55 | 邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
10 | 370010 | 上投货币A | 1.3100 | 3.5310 | 2005-04-13 | 99,136.05 | 388,351.91 | 李颖 | 上投摩根基金管理有限公司 |
11 | 160609 | 鹏华货币B | 1.2337 | 3.9410 | 2005-04-12 | 335,374.36 | 59,985.32 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
12 | 410002 | 华富货币 | 1.2289 | 3.0970 | 2006-06-21 | 85,213.28 | 37,866.28 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
13 | 270004 | 广发货币 | 1.2009 | 2.9660 | 2005-05-20 | 263,663.09 | 168,493.49 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
14 | 163802 | 中银国际货币 | 1.1995 | 3.3530 | 2005-06-07 | 124,886.91 | 61,519.71 | 孙庆瑞、李建 | 中银国际基金管理有限公司 |
15 | 240007 | 华宝兴业现金B | 1.1841 | 3.9150 | 2005-03-31 | 231,444.44 | 42,360.79 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
16 | 160606 | 鹏华货币A | 1.1676 | 3.7020 | 2005-04-12 | 335,374.36 | 59,985.32 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
17 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.1437 | 2.4870 | 2005-11-10 | 464,326.45 | 46,502.05 | 彭泳 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
18 | 240006 | 华宝兴业现金A | 1.1165 | 3.6670 | 2005-03-31 | 231,444.44 | 42,360.79 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
19 | 519517 | 汇添富货币B | 1.1149 | 3.0740 | 2006-03-23 | 410,491.40 | 241,189.13 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
20 | 482002 | 工银货币 | 1.1128 | 3.3550 | 2006-03-20 | 883,989.58 | 157,589.18 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
21 | 091005 | 大成货币B | 1.0863 | 3.5730 | 2005-06-03 | 363,650.29 | 119,317.48 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
22 | 519518 | 汇添富货币A | 1.0473 | 2.8310 | 2006-03-23 | 410,491.40 | 241,189.13 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
23 | 090005 | 大成货币A | 1.0189 | 3.3230 | 2005-06-03 | 363,650.29 | 119,317.48 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
24 | 519999 | 长信利息收益 | 1.0018 | 2.2900 | 2004-03-19 | 704,263.09 | 272,806.76 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
25 | 100028 | 富国天时B | 0.9511 | 3.3050 | 2006-06-05 | 351,881.30 | 28,403.38 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
26 | 150015 | 银河银富B | 0.8861 | 3.2500 | 2004-12-20 | 193,798.12 | 20,360.19 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
27 | 100025 | 富国天时A | 0.8853 | 3.0690 | 2006-06-05 | 351,881.30 | 28,403.38 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
28 | 080011 | 长盛货币 | 0.8585 | 3.1520 | 2005-12-12 | 360,183.52 | 21,673.71 | 王茜、刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
29 | 150005 | 银河银富A | 0.8151 | 2.9990 | 2004-12-20 | 193,798.12 | 20,360.19 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
30 | 110016 | 易方达货币B | 0.7826 | 2.8550 | 2005-02-02 | 362,221.92 | 190,863.55 | 林海 | 易方达基金管理有限公司 |
31 | 180009 | 银华货币B | 0.7721 | 2.8430 | 2005-01-31 | 59,103.57 | 22,349.79 | 李武 | 银华基金管理有限公司 |
32 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7549 | 2.6740 | 2004-01-14 | 464,453.05 | 285,831.48 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
33 | 110006 | 易方达货币A | 0.7143 | 2.6160 | 2005-02-02 | 362,221.92 | 190,863.55 | 林海 | 易方达基金管理有限公司 |
34 | 180008 | 银华货币A | 0.7086 | 2.6010 | 2005-01-31 | 59,103.57 | 22,349.79 | 李武 | 银华基金管理有限公司 |
35 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6843 | 1.8390 | 2003-12-30 | 425,374.55 | 507,927.42 | 黄勤 | 华安基金管理有限公司 |
36 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6642 | 2.0830 | 2004-03-05 | 804,985.01 | 635,266.15 | 万晓西 | 南方基金管理有限公司 |
37 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6596 | 2.6220 | 2006-01-19 | 282,321.82 | 23,924.51 | 陶武彬 | 融通基金管理有限公司 |
38 | 050003 | 博时现金收益 | 0.6204 | 3.0970 | 2004-01-16 | 628,592.09 | 252,896.49 | 张勇 | 博时基金管理有限公司 |
39 | 340005 | 兴业货币 | 0.6196 | 2.1950 | 2006-04-27 | 172,958.23 | 21,885.65 | 李友超 | 兴业基金管理有限公司 |
40 | 200003 | 长城货币 | 0.6191 | 2.7670 | 2005-05-30 | 293,488.71 | 30,930.03 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
41 | 530002 | 建信货币 | 0.6188 | 2.3750 | 2006-04-25 | 766,061.46 | 199,518.30 | 汪沛、李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
42 | 519589 | 交银货币B | 0.5549 | 3.0180 | 2006-01-20 | 474,125.51 | 63,842.73 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
43 | 519508 | 万家货币 | 0.5444 | 2.2340 | 2006-05-24 | 243,739.53 | 9,664.42 | 张旭伟 | 万家基金管理有限公司 |
44 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5398 | 2.3320 | 2004-02-10 | 602,331.02 | 178,178.96 | 王鹏、何俊春 | 泰信基金管理有限公司 |
45 | 070008 | 嘉实货币 | 0.5351 | 2.4480 | 2005-03-18 | 294,720.84 | 619,014.35 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
46 | 288101 | 中信现金优势 | 0.4952 | 2.9850 | 2005-04-20 | 243,260.70 | 46,556.03 | 李广云 | 中信基金管理有限责任公司 |
47 | 519588 | 交银货币A | 0.4898 | 2.7790 | 2006-01-20 | 474,125.51 | 63,842.73 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
48 | 350004 | 天治天得利 | 0.4803 | 1.7630 | 2006-07-05 | 109,580.75 | 6,046.12 | 史向明、刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
49 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.4468 | 2.9630 | 2004-04-07 | 642,613.48 | 755,513.23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
50 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4335 | 1.9310 | 2006-07-07 | 125,960.45 | 35,929.96 | 王成 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
51 | 560001 | 益民货币 | 0.4146 | 1.6140 | 2006-07-17 | 171,498.84 | 27,260.50 | 胡振仓 | 益民基金管理有限公司 |
货币基金净值排行11-20
评论
2 views