代码 股票简称 收盘价 昨日 股改资产注入承诺
(元) 涨跌幅
(%)
000921 *ST科龙 / / 将"白色家电"业务注入公司
000922 *ST阿继 10.6 2.12 将自动控制相关资产整合入公司
600139 *ST绵高 15.29 0.59 12个月内注入阳坝铜业有限责任公司
600213 *ST亚星 6.36 2.91 整合进入亚星商用车公司客车业务
600515 ST一投 8.56 -0.58 在合适时机向S*ST一投注入优质资产
600579 *ST黄海 9.63 / 注入汽车后服务板块的资产
代码 股票简称 三季度净 三季度每
利润同比 股收益
增幅(%) (元)
000921 *ST科龙 57.45 0.1234
000922 *ST阿继 26.54 -0.103
600139 *ST绵高 236.64 0.4229
600213 *ST亚星 118.69 0.0418
600515 ST一投 1362.13 0.4477
600579 *ST黄海 9438.85 0.0467
(元) 涨跌幅
(%)
000921 *ST科龙 / / 将"白色家电"业务注入公司
000922 *ST阿继 10.6 2.12 将自动控制相关资产整合入公司
600139 *ST绵高 15.29 0.59 12个月内注入阳坝铜业有限责任公司
600213 *ST亚星 6.36 2.91 整合进入亚星商用车公司客车业务
600515 ST一投 8.56 -0.58 在合适时机向S*ST一投注入优质资产
600579 *ST黄海 9.63 / 注入汽车后服务板块的资产
代码 股票简称 三季度净 三季度每
利润同比 股收益
增幅(%) (元)
000921 *ST科龙 57.45 0.1234
000922 *ST阿继 26.54 -0.103
600139 *ST绵高 236.64 0.4229
600213 *ST亚星 118.69 0.0418
600515 ST一投 1362.13 0.4477
600579 *ST黄海 9438.85 0.0467