(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 192.44 192.88 192.00 192.17 0.90 0.005 192.54 42.2
Au9995 191.90 192.75 191.90 192.03 0.89 0.005 192.17 2,242
Au9999 192.25 192.70 191.50 192.00 0.75 0.004 192.44 781.4
Pt9995 359.30 361.50 359.30 361.23 2.46 0.007 360.90 196
AuT+D 191.70 193.00 191.70 191.99 0.82 0.00429 192.35 5,926
AuT+N1 192.27 192.88 191.98 192.24 1.22 0.00639 192.20 508
AuT+N2 192.50 192.50 192.50 192.50 2.00 0.0105 192.50 400
AgT+D 3610.00 3628.00 3600.00 3612.00 13.00 0.00361 3618.00 3,206
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 192.44 192.88 192.00 192.17 0.90 0.005 192.54 42.2
Au9995 191.90 192.75 191.90 192.03 0.89 0.005 192.17 2,242
Au9999 192.25 192.70 191.50 192.00 0.75 0.004 192.44 781.4
Pt9995 359.30 361.50 359.30 361.23 2.46 0.007 360.90 196
AuT+D 191.70 193.00 191.70 191.99 0.82 0.00429 192.35 5,926
AuT+N1 192.27 192.88 191.98 192.24 1.22 0.00639 192.20 508
AuT+N2 192.50 192.50 192.50 192.50 2.00 0.0105 192.50 400
AgT+D 3610.00 3628.00 3600.00 3612.00 13.00 0.00361 3618.00 3,206
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量