TOCOM12月13日黄金期货行情


--------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
07/12月  2,867  2,921  2,921  2,905  2,907  +40     395
08/02月  2,883  2,925  2,926  2,913  2,913  +30     202
08/04月  2,886  2,932  2,932  2,918  2,919  +33     354
08/06月  2,892  2,930  2,937  2,923  2,923  +31     896
08/08月  2,896  2,936  2,940  2,927  2,927  +31   6,854
08/10月  2,901  2,941  2,945  2,932  2,935  +34  60,651
--------------------------------------------------------
合计                                             69,352
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。