称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 月涨跌 | |
海王生物 | 000078 | 8.520 | 1.19% | 10.36% | |
丰原药业 | 000153 | 6.970 | 1.01% | 10.46% | |
英特集团 | 000411 | 12.300 | 0.99% | 4.86% | |
东阿阿胶 | 000423 | 30.940 | 1.38% | 13.04% | |
丽珠集团 | 000513 | 32.200 | 1.23% | 9.15% | |
白云山A | 000522 | 13.330 | 1.68% | 21.40% | |
云南白药 | 000538 | 33.490 | -0.33% | 14.30% | |
海南海药 | 000566 | 8.290 | 1.34% | 12.18% | |
紫光古汉 | 000590 | 10.000 | 3.95% | 12.36% | |
桐君阁 | 000591 | 12.390 | 1.56% | 2.74% | |
东北制药 | 000597 | 16.370 | 0.00% | 26.90% | |
*ST四环 | 000605 | 16.040 | 4.97% | 40.70% | |
华立药业 | 000607 | 6.590 | 1.85% | 17.26% | |
吉林敖东 | 000623 | 61.060 | 1.77% | -17.86% | |
天茂集团 | 000627 | 10.820 | 1.69% | 10.63% | |
长春高新 | 000661 | 13.590 | 0.30% | 10.85% | |
领先科技 | 000669 | 11.460 | 2.23% | 6.21% | |
浙江震元 | 000705 | 8.390 | 0.84% | 10.25% | |
S*ST鑫安 | 000719 | 7.820 | 2.09% | -5.67% | |
普洛康裕 | 000739 | 9.820 | 0.41% | 12.49% | |
新华制药 | 000756 | 8.180 | 5.41% | 18.72% | |
通化金马 | 000766 | 6.620 | 0.30% | 6.43% | |
西南合成 | 000788 | 7.590 | 2.02% | 9.05% | |
中汇医药 | 000809 | 13.890 | 1.39% | -18.29% | |
金陵药业 | 000919 | 12.640 | 1.36% | 12.96% | |
广济药业 | 000952 | 29.690 | 0.64% | 8.60% | |
华东医药 | 000963 | 15.200 | -0.65% | 27.52% | |
九芝堂 | 000989 | 12.950 | 0.78% | 13.20% | |
诚志股份 | 000990 | 13.440 | 1.36% | 10.62% | |
S三九 | 000999 | 20.410 | 1.19% | 0.05% | |
华邦制药 | 002004 | 29.520 | 2.25% | 17.66% | |
华兰生物 | 002007 | 47.000 | 1.51% | 16.34% | |
京新药业 | 002020 | 11.260 | 0.54% | 9.21% | |
科华生物 | 002022 | 32.500 | 2.20% | 14.08% | |
达安基因 | 002030 | 18.750 | 1.02% | 14.19% | |
双鹭药业 | 002038 | 53.700 | 6.78% | 40.65% | |
海翔药业 | 002099 | 13.690 | 0.66% | 10.49% | |
天康生物 | 002100 | 20.740 | 1.57% | 5.82% | |
沃华医药 | 002107 | 24.500 | 3.24% | 11.26% | |
紫鑫药业 | 002118 | 26.120 | 2.71% | 16.09% | |
莱茵生物 | 002166 | 25.790 | 1.54% | 3.95% | |
嘉应制药 | 002198 | 20.250 | -7.95% | -7.95% | |
双鹤药业 | 600062 | 30.730 | 3.16% | 31.49% | |
人福科技 | 600079 | 8.130 | 1.25% | 13.23% | |
*ST金花 | 600080 | 6.920 | 1.02% | -3.22% | |
同仁堂 | 600085 | 32.940 | 0.15% | 20.84% | |
太极集团 | 600129 | 17.920 | 6.92% | 26.82% | |
天坛生物 | 600161 | 45.470 | 1.75% | 12.19% | |
复星医药 | 600196 | 14.010 | 2.79% | 16.94% | |
江苏吴中 | 600200 | 5.690 | 2.34% | 4.79% | |
金宇集团 | 600201 | 15.890 | 0.57% | 16.92% | |
西藏药业 | 600211 | 14.110 | 1.73% | 18.47% | |
浙江医药 | 600216 | 16.730 | 2.70% | -0.77% | |
太龙药业 | 600222 | 6.960 | 1.90% | 7.08% | |
中恒集团 | 600252 | 20.220 | -0.30% | 1.15% | |
天方药业 | 600253 | 6.840 | 0.74% | 11.95% | |
海正药业 | 600267 | 15.000 | 0.13% | 19.33% | |
恒瑞医药 | 600276 | 52.780 | -1.47% | 20.89% | |
亿利科技 | 600277 | 18.080 | 1.52% | 2.09% | |
羚锐股份 | 600285 | 15.400 | 1.92% | 27.80% | |
美罗药业 | 600297 | 10.500 | 1.55% | 11.11% | |
中新药业 | 600329 | 10.570 | 1.93% | 11.97% | |
广州药业 | 600332 | 15.640 | 1.16% | 3.58% | |
亚宝药业 | 600351 | 14.600 | 1.04% | 18.70% | |
健康元 | 600380 | 22.230 | 0.41% | 11.88% | |
*ST金泰 | 600385 | 17.910 | 0.00% | 0.00% | |
现代制药 | 600420 | 12.550 | 3.21% | 11.95% | |
国药科技 | 600421 | 8.590 | 0.00% | 0.00% | |
昆明制药 | 600422 | 7.860 | 1.55% | 19.45% | |
片仔癀 | 600436 | 37.230 | 1.42% | 13.06% | |
*ST迪康 | 600466 | 12.970 | 0.00% | 0.00% | |
千金药业 | 600479 | 38.940 | -0.05% | 9.75% | |
天药股份 | 600488 | 12.940 | 2.37% | 10.50% | |
国药股份 | 600511 | 57.510 | 0.67% | 19.66% | |
联环药业 | 600513 | 14.040 | 0.00% | 7.34% | |
康美药业 | 600518 | 13.270 | -0.08% | 11.42% | |
华海药业 | 600521 | 24.010 | 1.52% | 9.84% | |
交大昂立 | 600530 | 10.910 | 2.92% | -0.46% | |
天士力 | 600535 | 21.050 | 0.14% | 19.53% | |
北海国发 | 600538 | 10.320 | 0.49% | 13.41% | |
ST北生 | 600556 | 6.450 | 0.00% | 0.00% | |
康缘药业 | 600557 | 29.880 | 4.44% | 29.29% | |
*ST潜药 | 600568 | 10.800 | 2.66% | -12.20% | |
康恩贝 | 600572 | 21.010 | -0.19% | 6.60% | |
益佰制药 | 600594 | 17.720 | 1.61% | 40.86% | |
上实医药 | 600607 | 16.990 | 4.04% | 13.49% | |
永生数据 | 600613 | 14.400 | 10.01% | 15.29% | |
ST望春花 | 600645 | 7.650 | 1.19% | 2.14% | |
S哈药 | 600664 | 16.650 | 0.00% | 8.26% | |
西南药业 | 600666 | 13.300 | 1.84% | 16.36% | |
ST天目 | 600671 | 11.480 | 1.59% | -4.09% | |
南京医药 | 600713 | 13.880 | 1.68% | 1.09% | |
江中药业 | 600750 | 16.900 | -0.18% | 22.46% | |
ST华侨 | 600759 | 6.300 | 0.80% | -13.34% | |
园城股份 | 600766 | 10.580 | 1.05% | -5.11% | |
东盛科技 | 600771 | 16.700 | 1.77% | 17.52% | |
ST雅砻 | 600773 | 7.230 | 0.00% | -0.28% | |
鲁抗医药 | 600789 | 6.470 | 1.25% | 8.56% | |
华北制药 | 600812 | 10.790 | 0.00% | 24.88% | |
三精制药 | 600829 | 24.060 | 1.43% | 22.38% | |
上海九百 | 600838 | 8.000 | 1.65% | 3.09% | |
中西药业 | 600842 | 9.890 | 0.61% | 11.88% | |
上海医药 | 600849 | 12.350 | 1.90% | 16.51% | |
星湖科技 | 600866 | 6.250 | 1.46% | 4.17% | |
通化东宝 | 600867 | 13.210 | 1.62% | 19.12% | |
三普药业 | 600869 | 17.020 | 0.06% | 20.71% | |
武汉健民 | 600976 | 9.470 | 0.64% | 9.73% | |
马应龙 | 600993 | 57.890 | 1.15% | 10.58% |
12月19日生物制药上市公司市场表现
评论
9 views