证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400028 | 鑫 光 3 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 143331 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.07 | 5.30 | 199230.09 |
420008 | 水仙B 3 | 0.230 | 0.242 | 0.242 | 77800 | 0.242 | 0.242 | 0.240 | 0.242 | 0.012 | 5.217 | 18827.600 |
400011 | 中浩A 3 | 2.11 | 2.22 | 2.22 | 56512 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.11 | 5.21 | 125456.64 |
400032 | 石化A 3 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 50033 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.09 | 5.14 | 92060.72 |
400013 | 港 岳 3 | 2.92 | 3.07 | 3.07 | 297900 | 3.07 | 3.07 | 3.06 | 3.07 | 0.15 | 5.13 | 914553.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.58 | 1.66 | 1.66 | 238400 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.08 | 5.06 | 395744.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.58 | 1.66 | 1.66 | 474200 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 0.08 | 5.06 | 787172.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 819800 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.05 | 5.05 | 852592.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 191000 | 1.68 | 1.68 | 1.61 | 1.68 | 0.08 | 5.00 | 320880.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.140 | 0.147 | 0.147 | 35600 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.000 | 0.007 | 5.000 | 5233.200 |
400016 | 金田A 3 | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 583700 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.05 | 4.90 | 624559.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.86 | 1.95 | 1.95 | 120700 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.09 | 4.83 | 235365.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 142500 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.06 | 4.72 | 189525.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.086 | 0.090 | 0.090 | 143700 | 0.090 | 0.090 | 0.089 | 0.090 | 0.004 | 4.651 | 12933.000 |
400033 | 斯 达 3 | 1.30 | 1.36 | 1.36 | 169180 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 0.06 | 4.61 | 230084.80 |
400035 | 比 特 3 | 1.53 | 1.60 | 1.60 | 147600 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 0.07 | 4.57 | 236160.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.86 | 1.94 | 1.94 | 55800 | 1.94 | 1.94 | 1.87 | 1.94 | 0.08 | 4.30 | 108252.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.40 | 1.46 | 1.46 | 448600 | 1.46 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 0.06 | 4.28 | 654956.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.44 | 1.50 | 1.50 | 86880 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 0.06 | 4.16 | 130320.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.47 | 1.53 | 1.53 | 362400 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.53 | 0.06 | 4.08 | 554472.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.80 | 1.87 | 1.87 | 149800 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 0.07 | 3.88 | 280126.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.91 | 1.98 | 1.98 | 44900 | 1.98 | 1.98 | 1.91 | 1.98 | 0.07 | 3.66 | 88902.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 298700 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 0.04 | 3.44 | 358440.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.65 | 4.80 | 4.80 | 245900 | 4.80 | 4.80 | 4.79 | 4.80 | 0.15 | 3.22 | 1180320.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.60 | 2.68 | 2.68 | 107800 | 2.68 | 2.68 | 2.65 | 2.68 | 0.08 | 3.07 | 288904.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.91 | 5.99 | 5.99 | 30000 | 5.99 | 5.99 | 5.91 | 5.99 | 0.08 | 1.35 | 179700.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 520400 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | 0.02 | 1.22 | 858660.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.10 | 8.18 | 8.18 | 107100 | 8.18 | 8.18 | 8.16 | 8.18 | 0.08 | 0.98 | 876078.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.140 | 0.141 | 0.141 | 4000 | 0.141 | 0.141 | 0.140 | 0.000 | 0.001 | 0.714 | 564.000 |
400007 | 华 凯 5 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 716681 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 0.01 | 0.54 | 1333026.66 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 55700 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 189380.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 109800 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 211914.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.10 | 3.08 | 3.08 | 68700 | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 3.08 | -0.02 | -0.64 | 211596.00 |
400026 | 中 侨 3 | 2.37 | 2.35 | 2.35 | 60900 | 2.35 | 2.35 | 2.27 | 2.35 | -0.02 | -0.84 | 143115.00 |
12月24日三板交易数据
评论
3 views