名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 五矿海勤 3050 1073 汇鑫期货 22400 -2 浙江永安 16952 -504
2 河南万达 2518 1849 浙江永安 17725 -6 一德期货 9109 -600
3 黑龙江天琪 2502 9 广发期货 6795 13 中谷期货 6841 -155
4 国际期货 2205 1681 浙江天马 6138 -208 上海久恒 5216 9
5 浙江新世纪 1888 1753 北京首创 5224 57 上海中期 4696 -36
6 浙江新华 1651 1327 黑龙江天琪 4241 -889 经易期货 3775 -13
7 东吴期货 1465 0 中谷期货 2996 328 上海南都 3185 -109
8 蓬达期货 1244 1228 上海中期 2948 -35 科信期货 2621 0
9 广发期货 1110 -313 浙江良时 2308 20 长城伟业 2492 -6
10 广东集成利 1063 116 浙江新华 2126 -1280 上海浙石 2416 285
11 冠华期货 1000 1000 黑龙江三力 2080 25 渤海期货 2387 -9
12 北京冠通 968 806 中粮期货 1826 -18 成都倍特 2353 -7
13 上海浙石 907 682 五矿海勤 1663 -538 浙江良时 2352 -5
14 北京金鹏 881 72 中钢期货 1451 0 浙江新华 2251 -49
15 中航期货 835 176 蓬达期货 1408 -1012 北京中期 2179 -108
16 湖南大有 746 12 长城伟业 1307 -69 中粮期货 2125 -22
17 江苏苏物 743 378 北京金鹏 1144 -6 国际期货 1863 -1000
18 浙江永安 738 -393 河南万达 1102 -362 北京冠通 1595 -2
19 中谷期货 665 -64 辽宁中期 808 357 浙江金迪 1282 -326
20 格林期货 656 -610 浙江大地 765 -67 浙江新世纪 1271 -7
21 一德期货 618 609 银建期货 713 -64 广发期货 1251 -565
22 天富期货 550 239 华南期货 699 0 湖南大有 1190 -111
23 辽宁中期 538 -287 中期嘉合 689 -3 南华期货 938 -86
24 浙江中大 519 279 安徽徽商 636 8 五矿海勤 896 -6
25 鲁能金穗 515 113 格林期货 607 -384 江苏弘业 848 -9
26 大连良运 513 481 浙江新世纪 587 -1663 创元期货 791 0
27 南华期货 495 323 东银期货 577 7 北大荒粮油 600 0
28 浙江金迪 487 250 北京中期 510 10 北京金鹏 578 -349
29 浙江天马 467 378 南华期货 500 27 道通期货 565 -83
30 银建期货 446 323 银河期货 365 -17 浙江中大 544 -152
31 鲁证期货 434 190 申银万国 360 -7 格林期货 538 -10
32 黑龙江三力 406 320 天富期货 310 -370 黑龙江天琪 529 9
33 建证期货 375 -39 国际期货 308 57 瑞达期货 529 -6
34 国元期货 354 114 泰阳期货 292 -9 中期嘉合 503 2
35 神华期货 349 138 上海南都 260 5 黑龙江三力 494 -115
36 中粮期货 348 239 上海金源 256 -200 烟台中州 488 -47
37 苏州中辰 344 -44 云南国资 251 4 大华期货 466 42
38 晟鑫期货 338 -64 兴业期货 250 -250 上海中财 448 -2
39 吉林金昌 334 194 浙江天地 244 -10 华煜期货 443 -50
40 重庆先融 328 -152 鲁能金穗 234 117 中辉期货 402 -2
41 长江期货 318 -25 江苏弘业 225 -11 鲁能金穗 376 -4
42 渤海期货 296 61 江苏文峰 214 0 上海大陆 368 12
43 兴业期货 270 212 华煜期货 212 0 河南万达 350 -46
44 长城伟业 259 -52 新纪元 202 33 上海金源 342 -7
45 上海普民 257 -327 神华期货 199 -230 北京首创 338 -43
46 上海中期 255 -68 成都倍特 198 -27 汇鑫期货 333 -20
47 道通期货 246 -96 浙江中大 194 -43 泰阳期货 316 -10
48 上海金鹏 245 188 无锡国联 193 -24 海富期货 308 -75
49 江苏弘业 238 81 江西瑞奇 187 -19 上海良茂 296 -27
50 浙江大越 229 81 江苏苏物 175 -6 鲁证期货 282 -41
51 金瑞期货 228 2 鲁证期货 174 5 浙江天马 280 -23
52 上海金源 223 191 创元期货 163 32 天津金谷 275 -5
53 上海中财 218 205 上海大陆 155 14 广东集成利 256 -7
54 成都倍特 214 132 浙江大越 142 92 弘信期货 245 -21
55 浙江大地 187 -159 吉粮期货 142 70 珠江期货 237 6
56 北京首创 186 94 北京冠通 142 -82 江西瑞奇 231 24
57 瑞达期货 185 55 华安期货 141 0 苏州中辰 208 -104
58 德盛期货 185 159 山西三立 138 -28 天富期货 207 24
59 上海南都 184 -113 瑞达期货 130 61 平安期货 199 -102
60 浙江良时 177 -11 渤海期货 121 -119 华南期货 198 136
61 浙江天地 176 75 道通期货 120 45 北方期货 196 -15
62 金元期货 167 119 长江期货 119 18 重庆先融 190 18
63 烟台中州 164 -96 大连良运 115 105 国元期货 190 -2
64 珠江期货 156 91 一德期货 109 -2 河北恒银 179 0
65 上海大陆 152 -272 万杰鼎鑫 108 -10 新纪元 162 -6
66 华南期货 150 30 鑫国联期货 99 -20 江苏东华 160 -2
67 湘财祈年 149 36 金元期货 92 8 美尔雅期货 154 -12
68 北京中期 144 11 浙江金迪 86 67 辽宁中期 154 -41
69 经易期货 142 31 珠江期货 86 54 晟鑫期货 152 -24
70 海富期货 137 12 江苏东华 79 5 上海东亚 148 2
71 汇鑫期货 130 -103 南粤期货 77 24 浙江大地 138 -10
72 山西三立 129 35 中辉期货 76 -3 山西三立 137 -11
73 金牛期货 129 3 华闻期货 75 11 中诚期货 136 -4
74 平安期货 126 120 国元期货 73 40 德盛期货 135 0
75 泰阳期货 125 -74 上海中财 70 12 华海期货 134 -1
76 豫粮期货 115 38 大通期货 59 -3 上海通联 122 -37
77 吉粮期货 115 -198 经易期货 55 -11 新疆新天 121 -5
78 中辉期货 113 -55 新疆天利 49 2 中航期货 120 39
79 美尔雅期货 112 34 金瑞期货 48 -50 豫粮期货 115 13
80 大通期货 104 -149 中诚期货 40 0 迈科期货 110 0
81 中期嘉合 103 -186 中航期货 32 -394 无锡国联 104 -12
82 上海良茂 103 -211 西安智德 31 -7 东吴期货 100 -89
83 东银期货 102 -78 天津金谷 30 20 江苏苏物 96 -5
84 宁波杉立 102 101 金宝期货 30 0 银建期货 86 -324
85 河北恒银 98 17 金牛期货 30 1 东银期货 85 -27
86 银河期货 95 49 中信建投 28 0 广永期货 85 0
87 南粤期货 87 -20 大华期货 28 0 山西物产 83 9
88 创元期货 82 -673 东航期货 25 0 浙江天地 82 -50
89 新纪元 81 -143 德盛期货 24 3 金元期货 81 21
90 江西瑞奇 71 -110 上海普民 23 3 云晨期货 76 11
91 天津金谷 65 33 河北恒银 23 -18 神华期货 73 -35
92 上海通联 63 63 国泰君安 17 1 建证期货 63 -6
93 中国饲料 60 -950 广永期货 17 0 大通期货 62 -45
94 大华期货 60 -7 上海良茂 15 -6 东航期货 60 -15
95 鑫国联期货 60 -164 国贸期货 15 12 上海金鹏 57 -160
96 上海东亚 51 -50 上海通联 14 6 辽粮期货 55 10
97 华煜期货 50 -11 建证期货 13 1 湘财祈年 53 -17
98 中信期货 50 40 平安期货 13 2 浙江大越 49 -15
99 无锡国联 44 -44 湘财祈年 13 0 吉粮期货 48 -1
100 辽粮期货 40 26 新疆新天 12 1 长江期货 43 -6
101 北方期货 40 24 迈科期货 12 2 金瑞期货 42 -58
102 弘信期货 35 22 云晨期货 12 0 广东宝利华 40 0
103 云晨期货 35 -22 湖南大有 12 1 甘肃陇达 39 0
104 西安智德 31 -115 广东集成利 12 0 国泰君安 36 -1
105 华闻期货 29 -102 烟台中州 11 -1 成都大业 35 -8
106 万杰鼎鑫 29 -13 海富期货 9 0 新疆天利 33 0
107 江苏东华 27 4 广东邦顺 9 5 金友期货 33 2
108 国贸期货 27 4 山西物产 9 5 万杰鼎鑫 33 -5
109 成都大业 26 -73 弘信期货 8 0 国贸期货 30 -1
110 津投期货 22 7 五矿实达 8 0 吉林金昌 30 -318
111 和合期货 20 13 深圳金汇 8 0 津投期货 29 -21
112 山西物产 20 2 华证期货 8 6 中天期货 28 -5
113 国泰君安 16 -122 金友期货 7 0 银河期货 21 -4
114 东航期货 15 -10 豫粮期货 7 0 安徽徽商 21 -3
115 中天期货 15 4 科信期货 6 2 华证期货 21 0
116 华安期货 14 -36 北方期货 6 1 河南正鑫 19 0
117 安徽徽商 13 -23 浙江金达 5 0 江苏文峰 19 -4
118 上海久恒 13 13 上海东亚 5 5 和合期货 18 0
119 华海期货 12 -30 苏州中辰 4 -4 金宝期货 17 1
120 金友期货 12 8 湖南金信 4 2 中信建投 17 0
121 五矿实达 10 -20 美尔雅期货 4 2 江南期货 16 0
122 江苏文峰 10 -42 辽粮期货 3 0 乾坤期货 15 -3
123 广东邦顺 10 6 津投期货 3 1 南粤期货 12 -27
124 科信期货 8 -22 西南期货 3 0 湖北金龙 12 0
125 华证期货 8 2 招商期货 3 0 华安期货 12 -2
126 申银万国 7 0 甘肃陇达 2 2 东莞华联 11 0
127 新疆新天 6 -9 中天期货 2 0 蓬达期货 11 0
128 四川天元 5 5 华海期货 2 -9 陕西长安 10 0
129 乾坤期货 5 -4 上海金鹏 2 -55 金牛期货 10 -6
130 云南国资 5 -135 上海浙石 2 0 云南国资 10 -1
131 迈科期货 4 -96 重庆先融 1 0 大连良运 9 0
132 海南金海岸 4 4 晟鑫期货 1 -2 广东邦顺 9 5
133 中诚期货 4 -240 上海实友 1 1 五矿实达 8 -10
134 上海实友 4 -57 宁波杉立 1 0 西安智德 8 -2
135 河南正鑫 4 4 四川天元 7 0
136 金宝期货 3 2 和融期货 7 0
137 黑龙江延伸 3 3 华闻期货 6 0
138 江南期货 2 -13 中晟期货 6 0
139 广东宝利华 2 0 黑龙江延伸 6 0
140 新疆天利 2 2 鑫国联期货 5 0
141 湖北金龙 2 -28 中钢期货 3 0
142 湖南金信 2 0 浙江金达 3 0
143 甘肃陇达 2 0 宁波杉立 3 0
海南星海 2 0
上海永大 2 0
海南金海岸 2 0
申银万国 2 0
湖南金信 1 0
44958 100810 100810