大连商品交易所棕榈油12月25日行情表


查询日期:20071225  本月第17个交易日  本年第239个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
棕榈油 0801 - - - 8,706 8,706 8,706 0 0 0 430 0 0.00
棕榈油 0802 - - - 8,750 8,750 8,750 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0803 9,206 9,206 8,900 8,900 8,892 9,052 8 160 12 2 0 108.64
棕榈油 0804 8,600 8,600 8,600 8,600 8,840 8,600 -240 -240 2 4 2 17.20
棕榈油 0805 9,044 9,044 8,956 9,016 8,942 8,994 74 52 17,068 6,036 28 153,531.19
棕榈油 0806 - - - 8,596 8,596 8,596 0 0 0 10 0 0.00
棕榈油 0807 - - - 8,724 8,724 8,724 0 0 0 2 0 0.00
棕榈油 0808 - - - 8,774 8,774 8,774 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0809 8,998 8,998 8,998 8,998 8,820 8,998 178 178 2 24 -2 18.00
棕榈油 0810 - - - 8,530 8,530 8,530 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0811 - - - 8,846 8,846 8,846 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0812 - - - 8,676 8,676 8,676 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油小计                   17,084 6,508 28 153,675.02
总计                   17,084 6,508 28 153,675.02