基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.6732 | 2.3480 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.4372 | 1.8400 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.5243 | 2.5500 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.6310 | 2.5900 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.6492 | 2.2440 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.5977 | 2.3140 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6450 | 2.2870 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.7144 | 2.5830 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5536 | 2.4260 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.6189 | 2.6630 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5257 | 2.1510 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5892 | 2.3860 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.5648 | 2.0310 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.6311 | 2.2870 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.5615 | 2.3940 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.6277 | 2.6360 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.6560 | 2.8200 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.4621 | 1.7630 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.5519 | 2.0390 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.5433 | 2.5420 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5386 | 2.0160 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.6045 | 2.2590 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.2999 | 2.1090 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.5510 | 2.4240 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.5826 | 2.1630 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.4982 | 2.1180 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5632 | 2.3630 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.5628 | 2.2270 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.4859 | 1.8040 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.5974 | 2.3250 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.5222 | 2.0850 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.2814 | 2.8910 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6677 | 2.4180 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.4365 | 1.9860 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.5929 | 2.6500 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.4537 | 2.1710 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.6376 | 2.3240 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.4530 | 2.1360 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.5219 | 2.7160 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.5292 | 3.0210 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.5963 | 3.2630 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.5931 | 2.6350 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.3506 | 2.0550 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.7017 | 2.9450 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.6582 | 2.5860 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.4835 | 2.1450 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.6332 | 2.3080 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.2852 | 2.1290 |
货币市场基金收益一览表-2007年1月31日
评论
15 views