大连商品交易所日成交持仓排名c0709...
合约代码:c0709 ??查询日期:20070515???
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 22115 -3851 北京首创 49435 -34 吉粮集团 61456 0
2 中谷期货 13009 -21382 中谷期货 42717 6630 中谷期货 39302 4389
3 辽粮期货 11308 5766 东航期货 34791 69 科信期货 24149 11
4 国元安泰 9194 -12738 黑龙江天琪 33637 -52 辽粮期货 22641 1300
5 浙江新华 9011 -1937 中粮期货 26082 -243 大连良运 22596 -133
6 北京冠通 8367 4073 汇鑫期货 23117 -1979 辽宁中期 14524 1
7 国泰君安 7301 2334 北京中期 21846 142 上海金鹏 12914 6
8 广发期货 5919 3727 北京冠通 15488 1004 经易期货 12072 18
9 中辉期货 5370 -2809 辽粮期货 13010 -800 广东集成利 11711 45
10 浙江新世纪 5098 169 无锡国联 10227 77 渤海期货 11201 1938
11 北方期货 4698 2384 国际期货 9590 -630 江苏东华 9500 -170
12 大连良运 4577 -5587 浙江新华 9546 2479 中粮期货 9437 285
13 经易期货 4259 2580 东银期货 9197 709 华海期货 9347 1705
14 山西三立 4161 -5930 大连良运 8666 2054 广发期货 8495 -66
15 河南万达 3398 1382 银建期货 8439 1 黑龙江天琪 8089 -419
16 道通期货 3296 524 银河期货 8376 1858 国际期货 7766 23
17 渤海期货 3102 676 鲁能金穗 8041 254 华商期货 7618 285
18 上海大陆 3069 2700 北京金鹏 7321 -84 汇鑫期货 7511 -69
19 国际期货 2995 -2645 河南万达 7069 -1014 格林期货 6473 -142
20 辽宁中期 2992 -112 中诚期货 7058 997 浙江永安 6423 -231
21 浙江天马 2927 -953 吉粮期货 6777 -166 中期嘉合 6400 -526
22 浙江永安 2907 -4307 广发期货 6543 5613 北京首创 6213 26
23 南华期货 2657 -1049 中期嘉合 5995 -534 中辉期货 5997 141
24 长城伟业 2633 264 格林期货 5106 197 华南期货 5496 -25
25 华安期货 2617 2079 华海期货 4418 -70 国元安泰 5228 995
26 中期嘉合 2562 -855 国泰君安 3924 1001 北京冠通 5186 3045
27 安徽徽商 2394 -5525 浙江良时 3697 -1232 北京中期 5097 -48
28 黑龙江天琪 2385 -7240 金元期货 3611 1123 浙江新世纪 5091 -1793
29 汇鑫期货 2240 315 成都倍特 3503 -103 南华期货 4913 388
30 银河期货 2212 -1128 渤海期货 2975 -38 华安期货 4534 -638
31 烟台中州 2149 1090 北方期货 2933 -276 金元期货 4475 -128
32 大通期货 2141 500 上海中期 2770 131 江苏苏物 4080 63
33 珠江期货 2070 -290 经易期货 2509 595 上海中期 3865 4
34 万杰鼎鑫 2063 1665 弘信期货 2489 1 无锡国联 3789 -977
35 东银期货 1913 -2226 中辉期货 2487 -2995 路易达孚 3738 1000
36 建证期货 1826 -1558 吉林金昌 2425 230 天富期货 3584 43
37 华海期货 1823 601 南华期货 2391 67 黑龙江三力 3531 -64
38 长江期货 1746 271 上海南都 2203 -178 弘信期货 3488 103
39 江苏弘业 1723 -950 华商期货 2096 62 国泰君安 3205 -900
40 中谷长春 1657 1314 宁波杉立 2081 -13 蓬达期货 3142 60
41 鲁证期货 1478 -2204 浙江永安 2055 480 吉林金昌 3011 -260
42 浙江良时 1462 -418 浙江新世纪 1972 -11 五矿实达 2690 12
43 一德期货 1455 159 华南期货 1831 4 中谷长春 2600 1657
44 湖南大有 1395 254 浙江大地 1723 1 天意期货 2510 -1
45 浙江中大 1372 -499 科信期货 1655 -31 长城伟业 2348 283
46 金元期货 1337 -3385 海南星海 1598 20 鲁证期货 2346 -311
47 无锡国联 1326 -2045 辽宁中期 1549 -511 银河期货 2338 -52
48 南粤期货 1050 1025 鲁证期货 1544 -75 吉粮期货 2251 -25
49 中诚期货 1021 -2050 民安期货 1523 -1 东银期货 2059 -94
50 上海良茂 1010 12 江苏东华 1470 -426 浙江金迪 1923 72
51 北京首创 1006 -557 江苏弘业 1454 204 江苏弘业 1897 -1313
52 路易达孚 1000 1000 浙江金迪 1354 153 北方期货 1838 -4
53 格林期货 973 -4072 安徽徽商 1335 -15 一德期货 1803 11
54 四川天元 912 -2924 上海大陆 1327 1 安徽徽商 1708 -283
55 中粮期货 910 -21372 中信期货 1320 10 金牛期货 1604 1
56 黑龙江三力 864 -129 道通期货 1294 899 河南万达 1591 92
57 金宝期货 860 -265 天富期货 1221 40 建证期货 1453 -60
58 新纪元 850 -176 浙江中大 1161 -164 华闻期货 1398 2
59 华南期货 801 -506 南粤期货 1050 0 上海大陆 1327 20
60 上海浙石 781 683 山西三立 1027 -1874 大通期货 1325 -444
61 江苏东华 728 -567 中钢期货 765 -6 民安期货 1259 35
62 德盛期货 696 -150 金友期货 695 -5 上海中财 1237 34
63 吉林金昌 680 -1387 浙江天地 674 239 泰阳期货 1129 -32
64 湖北金龙 678 292 五矿海勤 637 37 长江期货 1113 -656
65 瑞达期货 618 244 一德期货 623 -74 浙江中大 1109 340
66 鲁能金穗 594 -1354 黑龙江三力 607 -176 上海良茂 1090 201
67 北京中期 586 -1333 建证期货 591 -776 万杰鼎鑫 1084 519
68 西安智德 581 183 长城伟业 576 -368 烟台中州 1061 -22
69 蓬达期货 580 104 上海金鹏 551 194 河南正鑫 1040 1
70 华商期货 549 -2324 上海久恒 534 0 成都倍特 1010 -86
71 浙江天地 537 72 浙江天马 526 -115 道通期货 986 -7
72 弘信期货 522 -411 蓬达期货 495 340 西安智德 920 483
73 浙江金迪 485 -53 神华期货 482 31 浙江天地 777 166
74 天富期货 459 -2050 华闻期货 472 40 山西三立 743 -17
75 五矿海勤 370 155 新纪元 468 -168 新纪元 703 -70
76 神华期货 366 -396 长江期货 460 124 上海南都 685 25
77 上海金鹏 342 -112 上海良茂 446 -37 云晨期货 616 -7
78 宁波杉立 318 -1289 上海实友 444 0 四川天元 613 -310
79 苏州中辰 317 -163 广东邦顺 417 0 鲁能金穗 566 -32
80 美尔雅期货 316 -11 泰阳期货 403 10 上海实友 513 0
81 吉粮期货 313 -46 五矿实达 387 5 浙江新华 511 -86
82 成都倍特 307 -21064 德盛期货 379 -27 珠江期货 505 12
83 华闻期货 302 -115 国元安泰 346 -999 美尔雅期货 483 70
84 上海中财 294 142 浙江大越 335 -21 成都大业 440 -1
85 和合期货 279 -80 金瑞期货 322 18 浙江良时 435 2
86 上海南都 265 -554 江西瑞奇 314 -52 宁波杉立 435 -19
87 华证期货 262 -3 上海中财 302 36 浙江天马 420 30
88 华煜期货 246 42 大通期货 291 -13 广东邦顺 417 0
89 江苏苏物 219 -156 美尔雅期货 272 16 浙江大地 412 -1
90 中钢期货 212 136 海南金海岸 266 0 瑞达期货 389 83
91 中航期货 198 -164 湖南大有 266 -33 河北恒银 381 -23
92 上海通联 195 85 湖北金龙 255 16 东航期货 372 0
93 上海金源 177 -2550 成都大业 248 -55 神华期货 372 59
94 山西物产 173 109 瑞达期货 241 25 华煜期货 322 4
95 北京金鹏 170 -4524 路易达孚 240 0 津投期货 309 2
96 成都大业 168 -190 广东集成利 237 0 金宝期货 271 150
97 江苏文峰 165 -96 上海东亚 228 -44 湖南大有 262 0
98 泰阳期货 160 -58 鑫国联期货 214 49 中天期货 262 -24
99 晟鑫期货 160 -120 河北恒银 205 8 豫粮期货 258 -29
100 江西瑞奇 152 -146 中晟期货 204 -15 创元期货 243 32
101 创元期货 145 -191 烟台中州 200 -1973 江苏文峰 233 -1
102 国民期货 142 -440 苏州中辰 196 6 苏州中辰 224 61
103 浙江大越 129 -2058 万杰鼎鑫 170 -2 上海浙石 222 -729
104 新疆新天 124 23 华煜期货 158 10 浙江大越 213 0
105 国贸期货 106 -22 上海金源 154 -61 中钢期货 207 38
106 甘肃陇达 105 -29 和合期货 149 50 海南星海 190 3
107 上海东亚 96 -18 江苏苏物 144 -6 山西物产 189 22
108 浙江金达 95 -21 华安期货 137 5 中信建投 176 -10
109 五矿实达 95 -61 中天期货 134 -2 晟鑫期货 174 40
110 沈阳建业 94 80 山西物产 132 -3 和合期货 173 -15
111 重庆先融 94 47 晟鑫期货 121 -102 五矿海勤 150 -3
112 河北恒银 81 -98 创元期货 118 -9 江西瑞奇 145 -20
113 民安期货 80 -1486 河南正鑫 114 0 南粤期货 120 -30
114 豫粮期货 79 -76 上海通联 112 -85 云南国资 120 15
115 东航期货 71 -17980 中信建投 97 -1 中诚期货 114 2
116 中信期货 70 -474 豫粮期货 94 6 北京金鹏 95 8
117 金瑞期货 63 -155 国贸期货 85 -12 银建期货 70 7
118 云晨期货 61 -51 中航期货 71 -115 中航期货 64 1
119 广东集成利 55 -2041 天意期货 64 -10 海富期货 64 -4
120 科信期货 52 -780 金牛期货 64 11 上海东亚 60 -52
121 中天期货 52 -95 新疆新天 59 2 湖北金龙 53 -22
122 鑫国联期货 51 0 东莞华联 55 8 大华期货 51 2
123 中信建投 49 -56 江南期货 53 0 重庆先融 48 -10
124 银建期货 48 -1045 上海浙石 48 30 中信期货 48 0
125 湘财祈年 48 -96 珠江期货 48 4 湘财祈年 48 -6
126 海南星海 45 -4397 迈科期货 45 20 新疆新天 45 -20
127 云南国资 45 29 沈阳建业 45 -4 浙江金达 40 -3
128 迈科期货 43 37 西南期货 44 -17 德盛期货 40 1
129 天津金谷 41 13 湘财祈年 43 8 上海金源 40 0
130 金牛期货 36 -266 江苏文峰 40 -26 金瑞期货 36 -7
131 大华期货 31 -23 黑龙江延伸 37 4 天津金谷 33 0
132 金友期货 30 -17 华证期货 33 -258 甘肃陇达 31 -13
133 冠华期货 30 23 云晨期货 31 0 金友期货 31 15
134 西南期货 29 -458 金宝期货 28 -214 平安期货 28 0
135 津投期货 26 8 浙江金达 28 0 国贸期货 25 2
136 海富期货 24 -78 大华期货 27 1 江南期货 23 1
137 江南期货 19 -21 津投期货 27 22 新疆天利 19 0
138 中晟期货 15 -200 西安智德 22 4 财富期货 19 5
139 天意期货 13 -13 和融期货 21 0 上海久恒 16 0
140 黑龙江延伸 12 -12 海富期货 20 -8 上海普民 15 0
141 深圳新基业 12 -5 冠华期货 18 -21 深圳新基业 12 6
142 财富期货 12 -34 财富期货 16 5 五洋期货 11 1
143 东莞华联 8 8 四川天元 13 -2 陕西长安 10 0
144 浙江大地 6 -119 云南国资 13 -10 中晟期货 10 0
145 平安期货 5 1 新疆天利 10 0 鞍山五环 9 0
146 和融期货 4 3 平安期货 8 -5 鑫国联期货 9 0
147 新疆天利 4 -12 五洋期货 7 0 沈阳建业 6 4
148 上海普民 2 0 重庆先融 5 -8 湖南金信 6 2
149 深圳金汇 2 0 深圳新基业 5 -6 西南期货 5 4
150 湖南金信 2 0 上海永大 5 0 广东宝利华 5 0
151 乾坤期货 1 1 甘肃陇达 4 0 迈科期货 4 -1
152 河南正鑫 1 -103 陕西长安 2 0 海南金海岸 4 0
153 五洋期货 1 0 上海普民 2 2 国民期货 3 0
广东宝利华 2 0 冠华期货 3 3
国民期货 1 -26 上海永大 3 0
湖南金信 1 0 和融期货 2 2
乾坤期货 1 1
黑龙江延伸 1 -2
天成期货 1 0
217070 473847 473847
合计