货币市场基金每日收益一览表-20070515


基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 0.5279 2.326
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 0.3717 1.438
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 0.5932 1.833
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.6116 2.307
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.6171 2.242
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 0.7388 2.445
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 0.595 2.242
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 0.661 2.474
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 0.5919 1.764
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 0.6575 2.007
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.5152 1.899
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.5798 2.138
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 0.5759 2.094
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 0.6406 2.332
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.5833 2.165
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.6471 2.402
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 0.59 2.069
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.5117 1.617
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 0.4636 1.65
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 0.614 2.242
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.6044 2.143
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.67 2.394
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 0.6715 2.167
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 0.6696 2.484
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.5982 2.201
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.5421 2.5
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.6023 2.741
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 0.573 2.035
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 0.5437 1.857
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.5606 2.622
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.5304 2.081
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 0.506 1.943
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.6638 2.399
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 0.4385 2.019
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 1.6482 2.238
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.564 2.179
37001a 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.4779 1.715
37001b 上投摩根货币B 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.5409 1.95
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.5104 3.423
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 0.5707 2.309
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 0.545 2.055
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 0.6465 2.364
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 0.712 2.604
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.7095 2.456
519518 汇添富货币 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.6201 2.537
519588 交银货币 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.6582 2.436
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 0.6082 2.2
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 0.5567 2.067
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 0.6302 2.33
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾;
    2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。