6月11日金融板块行情走势


Bitmap Bitmap
股票代码
股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 Bitmap
涨跌幅
成交量 成交额
600816 安信信托 24.12  26.53  26.53 - 26.53 26.53  +2.41  +9.99%  53,859  14,288 
600016 XR民生银 10.69  11.11  10.88 - 11.50 11.31  +0.62  +5.80%  1,924,477  214,640 
601318 中国平安 59.18  59.02  59.02 - 62.97 62.53  +3.35  +5.66%  183,390  113,502 
601166 兴业银行 27.59  27.60  27.18 - 28.65 28.49  +0.90  +3.26%  295,999  82,360 
601628 中国人寿 35.74  35.90  35.90 - 37.60 36.82  +1.08  +3.02%  250,324  92,557 
600036 招商银行 21.24  21.26  20.97 - 21.85 21.79  +0.55  +2.59%  1,132,177  242,102 
600000 浦发银行 31.60  31.60  30.70 - 32.95 32.32  +0.72  +2.28%  398,197  125,020 
600811 东方集团 27.60  28.78  28.00 - 29.87 28.20  +0.60  +2.17%  423,606  121,907 
563 陕国投A 13.54  13.75  13.54 - 14.12 13.70  +0.16  +1.18%  129,193  17,842 
601988 中国银行 5.16  5.18  5.11 - 5.23 5.21  +0.05  +0.97%  1,462,420  75,612 
600015 华夏银行 11.93  11.95  11.61 - 12.19 12.03  +0.10  +0.84%  739,776  87,954 
601398 工商银行 5.02  5.02  4.99 - 5.08 5.06  +0.04  +0.80%  2,370,237  119,295 
562 宏源证券 35.40  36.40  35.41 - 36.63 35.63  +0.23  +0.65%  194,618  69,975 
1 S深发展A 28.69  - - - -% 
600030 中信证券 60.68  61.50  60.00 - 62.67 60.60  -0.08  -0.13%  260,302  158,721 
601328 交通银行 12.21  12.22  12.04 - 12.28 12.19  -0.02  -0.16%  445,713  54,280 
601998 中信银行 10.23  10.40  9.98 - 10.40 10.18  -0.05  -0.49%  873,291  88,434 
600643 S爱建 19.76  19.93  19.45 - 20.18 19.60  -0.16  -0.81%  118,578  23,416