|
凯恩收盘 | 山鹰收盘 | 山鹰比凯恩收盘价差额 | 山鹰比凯恩收盘价差率 | |
20070115 | 4.12 | 3.69 | -0.43 | -10.44% | |
20070116 | 4.22 | 3.69 | -0.53 | -12.56% | |
20070117 | 4.18 | 3.66 | -0.52 | -12.44% | |
20070118 | 4.44 | 3.92 | -0.52 | -11.71% | |
20070119 | 4.46 | 4.09 | -0.37 | -8.30% | |
20070122 | 4.71 | 4.2 | -0.51 | -10.83% | |
20070123 | 4.96 | 4.15 | -0.81 | -16.33% | |
20070124 | 4.91 | 4.24 | -0.67 | -13.65% | |
20070125 | 4.63 | 3.96 | -0.67 | -14.47% | |
20070126 | 4.84 | 3.9 | -0.94 | -19.42% | |
20070129 | 4.96 | 4.1 | -0.86 | -17.34% | |
20070130 | 4.81 | 4.02 | -0.79 | -16.42% | |
20070131 | 4.53 | 3.91 | -0.62 | -13.69% | |
20070201 | 4.61 | 4.04 | -0.57 | -12.36% | |
20070202 | 4.62 | 3.89 | -0.73 | -15.80% | |
20070205 | 4.73 | 3.92 | -0.81 | -17.12% | |
20070206 | 4.79 | 4.06 | -0.73 | -15.24% | |
20070207 | 4.79 | 4.13 | -0.66 | -13.78% | |
20070208 | 4.88 | 4.28 | -0.6 | -12.30% | |
20070209 | 4.83 | 4.24 | -0.59 | -12.22% | |
20070212 | 4.91 | 4.31 | -0.6 | -12.22% | |
20070213 | 5.05 | 4.34 | -0.71 | -14.06% | |
20070214 | 5.12 | 4.4 | -0.72 | -14.06% | |
20070215 | 5.17 | 4.44 | -0.73 | -14.12% | |
20070216 | 5.28 | 4.59 | -0.69 | -13.07% | |
20070226 | 5.62 | 4.89 | -0.73 | -12.99% | |
20070227 | 5.06 | 4.4 | -0.66 | -13.04% | |
20070228 | 5.4 | 4.71 | -0.69 | -12.78% | |
20070301 | 5.22 | 4.58 | -0.64 | -12.26% | |
20070302 | 5.74 | 4.63 | -1.11 | -19.34% | |
20070305 | 5.81 | 4.71 | -1.1 | -18.93% | |
20070306 | 5.69 | 4.66 | -1.03 | -18.10% | |
20070307 | 5.78 | 4.78 | -1 | -17.30% | |
20070308 | 5.88 | 4.89 | -0.99 | -16.84% | |
20070309 | 5.87 | 4.83 | -1.04 | -17.72% | |
20070312 | 5.99 | 5.31 | -0.68 | -11.35% | |
20070313 | 5.97 | 5.55 | -0.42 | -7.04% | |
20070314 | 5.87 | 5.77 | -0.1 | -1.70% | |
20070315 | 6.1 | 5.66 | -0.44 | -7.21% | |
20070316 | 5.81 | 5.36 | -0.45 | -7.75% | |
20070319 | 5.84 | 5.49 | -0.35 | -5.99% | |
20070320 | 6.05 | 5.69 | -0.36 | -5.95% | |
20070321 | 6.39 | 5.71 | -0.68 | -10.64% | |
20070322 | 6.28 | 5.69 | -0.59 | -9.39% | |
20070323 | 6.57 | 5.78 | -0.79 | -12.02% | |
20070326 | 6.82 | 6.13 | -0.69 | -10.12% | |
20070327 | 6.93 | 6.21 | -0.72 | -10.39% | |
20070328 | 6.76 | 6.09 | -0.67 | -9.91% | |
20070329 | 6.45 | 5.74 | -0.71 | -11.01% | |
20070330 | 6.58 | 5.81 | -0.77 | -11.70% | |
20070402 | 6.83 | 5.91 | -0.92 | -13.47% | |
20070403 | 6.81 | 5.92 | -0.89 | -13.07% | |
20070404 | 6.6 | 6.04 | -0.56 | -8.48% | |
20070405 | 6.66 | 6.21 | -0.45 | -6.76% | |
20070409 | 7.09 | 6.26 | -0.83 | -11.71% | |
20070410 | 7.01 | 6.37 | -0.64 | -9.13% | |
20070411 | 6.92 | 6.35 | -0.57 | -8.24% | |
20070412 | 7.08 | 6.49 | -0.59 | -8.33% | |
20070413 | 6.86 | 6.43 | -0.43 | -6.27% | |
20070416 | 7.05 | 6.81 | -0.24 | -3.40% | |
20070417 | 7.38 | 7.09 | -0.29 | -3.93% | |
20070418 | 7.8 | 7.24 | -0.56 | -7.18% | |
20070419 | 8.01 | 6.63 | -1.38 | -17.23% | |
20070420 | 8.24 | 7.06 | -1.18 | -14.32% | |
20070423 | 8.57 | 7.64 | -0.93 | -10.85% | |
20070424 | 8.42 | 7.75 | -0.67 | -7.96% | |
20070425 | 8.25 | 7.79 | -0.46 | -5.58% | |
20070426 | 8.3 | 8.2 | -0.1 | -1.20% | |
20070427 | 8.09 | 8.41 | 0.32 | 3.96% | |
20070430 | 7.92 | 8.28 | 0.36 | 4.55% | |
20070501 | 7.92 | 8.28 | 0.36 | 4.55% | |
20070508 | 8.71 | 8.46 | -0.25 | -2.87% | |
20070509 | 9.13 | 8.27 | -0.86 | -9.42% | |
20070510 | 9.02 | 8.48 | -0.54 | -5.99% | |
20070511 | 8.95 | 8.36 | -0.59 | -6.59% | |
20070514 | 8.94 | 8.37 | -0.57 | -6.38% | |
20070515 | 8.4 | 7.89 | -0.51 | -6.07% | |
20070516 | 8.68 | 8.04 | -0.64 | -7.37% | |
20070517 | 8.91 | 8.11 | -0.8 | -8.98% | |
20070518 | 8.73 | 8.21 | -0.52 | -5.96% | |
20070521 | 9.07 | 8.76 | -0.31 | -3.42% | |
20070522 | 9.18 | 9.05 | -0.13 | -1.42% | |
20070523 | 9.54 | 9.35 | -0.19 | -1.99% | |
20070524 | 9.95 | 9.17 | -0.78 | -7.84% | |
20070525 | 10.95 | 9.23 | -1.72 | -15.71% | |
20070528 | 11.13 | 9.4 | -1.73 | -15.54% | |
20070529 | 11.19 | 9.83 | -1.36 | -12.15% | |
20070530 | 10.07 | 8.97 | -1.1 | -10.92% | |
20070531 | 9.21 | 8.27 | -0.94 | -10.21% | |
20070601 | 8.29 | 7.44 | -0.85 | -10.25% | |
20070604 | 7.46 | 6.7 | -0.76 | -10.19% | |
20070605 | 7.31 | 6.7 | -0.61 | -8.34% | |
20070606 | 7.2 | 7.03 | -0.17 | -2.36% | |
20070607 | 7.46 | 7.48 | 0.02 | 0.27% | |
20070608 | 7.52 | 7.52 | 0 | 0.00% | |
20070611 | 7.32 | 7.56 | 0.24 | 3.28% | |
20070612 | 7.2 | 7.99 | 0.79 | 10.97% | |
20070613 | 7.92 | 8.7 | 0.78 | 9.85% | |
20070614 | 7.78 | 8.3 | 0.52 | 6.68% | |
山鹰与凯恩股价差额变化比较
评论
15 views