单位:吨
----------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 2414 0 1557 300 -857 300 139084 131794 -7290
期晟公司 8059 2216 10151 5904 2092 3688 81409 76224 -5185
上海 国储天威 6748 5575 7035 5925 287 350 74275 73925 -350
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 8966 1004 7812 5656 -1154 4652 69306 64951 -4355
合 计 26187 8795 26555 17785 368 8990 384074 366894 -17180
----------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为
已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。
----------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 2414 0 1557 300 -857 300 139084 131794 -7290
期晟公司 8059 2216 10151 5904 2092 3688 81409 76224 -5185
上海 国储天威 6748 5575 7035 5925 287 350 74275 73925 -350
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 8966 1004 7812 5656 -1154 4652 69306 64951 -4355
合 计 26187 8795 26555 17785 368 8990 384074 366894 -17180
----------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为
已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。