单位:吨
---------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 5115 1125 7521 4637 2406 3512 18875 15363 -3512
期晟公司 36105 9672 37839 10402 1734 730 30328 29598 -730
上海 国储天威 1650 1650 1650 1650 0 0 8350 8350 0
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 1822 0 1583 0 -239 0 30000 30000 0
合 计 44692 12447 48593 16689 3901 4242 97553 93311 -4242
广东 南储 12171 5300 14226 5300 2055 0 14700 14700 0
杭州 浙江康运 600 0 440 0 -160 0 10000 10000 0
总 计 57463 17747 63259 21989 5796 4242 122253 118011 -4242
---------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为
已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。
---------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 5115 1125 7521 4637 2406 3512 18875 15363 -3512
期晟公司 36105 9672 37839 10402 1734 730 30328 29598 -730
上海 国储天威 1650 1650 1650 1650 0 0 8350 8350 0
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 1822 0 1583 0 -239 0 30000 30000 0
合 计 44692 12447 48593 16689 3901 4242 97553 93311 -4242
广东 南储 12171 5300 14226 5300 2055 0 14700 14700 0
杭州 浙江康运 600 0 440 0 -160 0 10000 10000 0
总 计 57463 17747 63259 21989 5796 4242 122253 118011 -4242
---------------------------------------------------------------------
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为
已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。