代码 简称 中期每 每股净 净资产 营业毛利润
股收益 资产 收益率 (万元)
(元) (元) (%)
002254 烟台氨纶 1.496 12.97 8.59 26341.99
002064 华峰氨纶 0.42 3.52 12.01 16194.05
002206 海利得 0.35 6.31 5.26 8608.56
600063 皖维高新 0.193 4.78 4.06 15422.68
600527 江南高纤 0.11 1.91 5.66 6577.98
000936 华西村 0.098 2.62 3.73 12326.32
000677 山东海龙 0.07 1.707 4.1 23921.48
600889 南京化纤 0.041 3.323 1.23 1032.32
600810 神马实业 0.038 6.142 0.622 20828.22
000687 保定天鹅 0.031 2.21 1.38 3995.05
000782 美达股份 0.03 2.451 1.24 8625.32
600667 太极实业 0.0253 1.61 1.58 4183.11
002172 澳洋科技 0.0104 3.09 0.34 9182.29
600061 中纺投资 0.005 1.241 0.39 4684.24
000615 湖北金环 -0.04 4.16 -0.99 1442.55
600617 联华合纤 -0.052 0.1032 -51.36 177.96
600871 S仪化 -0.066 2.011 -3.28 24321.70
000949 新乡化纤 -0.1318 2.5932 -5.0813 3974.16
000420 吉林化纤 -0.1924 3.1 -6.2 1890.52
代码 简称 营业利润 营业利 收盘价 月内涨
(万元) 润率 (元) 跌幅
(%) (%)
002254 烟台氨纶 19255.48 24.55 18.13 -24.46
002064 华峰氨纶 12442.45 23.05 5.06 -22.51
002206 海利得 4823.60 9.07 8.25 -21.20
600063 皖维高新 8394.56 7.87 4.59 -24.01
600527 江南高纤 5194.39 10.74 3.16 -20.40
000936 华西村 5719.66 3.44 3.37 -15.54
000677 山东海龙 6072.00 3.90 2.61 -15.81
600889 南京化纤 902.45 4.34 3.19 -32.56
600810 神马实业 3148.66 1.32 3.37 -19.38
000687 保定天鹅 1889.00 4.43 2.87 -28.07
000782 美达股份 939.96 0.55 2.27 -17.15
600667 太极实业 1439.26 4.27 2.53 -21.67
002172 澳洋科技 -242.87 -0.27 3.27 -24.48
600061 中纺投资 764.73 1.31 3.38 -23.70
000615 湖北金环 -1114.35 -3.15 2.62 -21.32
600617 联华合纤 -916.75 -114.35 4.32 -25.77
600871 S仪化 -21060.40 -2.46 3.26 -11.89
000949 新乡化纤 -10096.76 -9.30 2.37 -19.11
000420 吉林化纤 -7295.01 -7.52 2.38 -15.60
出口退税率调整涉及化纤制品行业及沪深个股一览
评论
5 views