代码 简称 中期每 每股净 净资产 营业毛利润
股收益 资产 收益率 (万元)
(元) (元) (%)
002241 歌尔声学 0.53 6.16 6.77 13664.96
002273 水晶光电 0.45 2.44 18.45 4631.52
002106 莱宝高科 0.2545 4.45 5.72 12347.05
002179 中航光电 0.24 4.96 4.94 16472.69
002138 顺络电子 0.23 5.12 4.57 4563.46
600563 法拉电子 0.22 4.02 5.51 10003.84
002056 横店东磁 0.21 5.38 3.99 21834.00
002199 东晶电子 0.1918 3.67 5.22 2117.56
000725 京东方A 0.18 1.75 10.04 104467.99
002049 晶源电子 0.1791 4.1947 4.27 3527.83
002129 中环股份 0.177 3.02 5.51 15180.01
002222 福晶科技 0.17 2.85 5.14 5004.45
600478 科力远 0.16 3.95 4.07 8169.14
002185 华天科技 0.1511 3.17 4.76 7756.07
002025 航天电器 0.14 3.16 4.54 11464.51
002055 得润电子 0.1325 2.73 4.86 5755.28
000823 超声电子 0.132 3.309 3.97 22044.68
002045 广州国光 0.13 3.6 3.62 10018.55
000050 深天马A 0.11 3.8 2.9 10779.98
002137 实益达 0.11 2.48 4.51 2798.26
002156 通富微电 0.1 3.7 2.76 9182.99
002119 康强电子 0.1 2.77 3.52 5222.35
002141 蓉胜超微 0.0994 3.62 2.75 3289.39
002134 天津普林 0.093 2.913 3.19 4952.14
600360 华微电子 0.08 2.82 2.96 15306.02
代码 简称 营业利润 营业利 收盘价 月内涨
(万元) 润率 (元) 跌幅
(%) (%)
002241 歌尔声学 7050.82 14.94 17.6 -30.05
002273 水晶光电 2990.63 33.55 16.01 -46.65
002106 莱宝高科 10295.77 45.87 6.05 -22.54
002179 中航光电 6228.19 12.34 7.58 -27.19
002138 顺络电子 2386.00 21.74 7.75 -15.76
600563 法拉电子 5942.53 19.56 5.24 -23.50
002056 横店东磁 11491.42 13.54 5.76 -19.44
002199 东晶电子 1230.29 12.89 7.43 -25.92
000725 京东方A 62962.64 11.43 2.46 -23.84
002049 晶源电子 2079.46 15.16 5.96 -19.24
002129 中环股份 10031.83 22.62 4.95 -19.38
002222 福晶科技 3431.59 45.00 4.65 -19.55
600478 科力远 3300.01 4.88 7.66 36.30
002185 华天科技 4620.54 13.01 4.02 -21.48
002025 航天电器 6271.42 25.99 4.7 -30.88
002055 得润电子 2130.54 5.43 4.54 -17.45
000823 超声电子 8943.49 7.49 3.96 -10.61
002045 广州国光 3017.33 7.88 4.63 -18.20
000050 深天马A 3946.69 5.73 2.69 -52.56
002137 实益达 2148.89 5.69 4.24 -23.33
002156 通富微电 3387.22 5.50 4.71 -21.37
002119 康强电子 1768.85 4.44 3.25 -18.55
002141 蓉胜超微 1035.34 2.98 5.37 -16.61
002134 天津普林 2686.65 11.02 3.99 -18.24
600360 华微电子 5446.92 9.71 3.39 -26.62
出口退税率调整涉及电子元件行业及沪深个股一览
评论
5 views