合约代码 SR809 日期: 20080214
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 16603 5192 浙江永安 7200 -352 中粮期货 18469 -853
2 上海通联 14423 7070 北京中期 3675 70 河南万达 17771 435
3 长城伟业 11651 3659 中粮期货 3403 2137 上海通联 5147 -40
4 河南万达 10463 1403 浙江新华 3393 -192 长城伟业 2848 -167
5 国际期货 8663 -579 国际期货 2337 80 海南星海 1472 0
6 浙江大地 8227 2965 道通期货 1858 -293 云晨期货 1469 41
7 首创期货 7526 3654 长城伟业 1579 -390 国际期货 977 -159
8 浙江永安 6739 0 瑞达期货 1444 91 中天期货 974 177
9 中粮期货 5818 1155 广发期货 1426 313 光大期货 898 99
10 金瑞期货 5688 3483 浙江天马 1386 -197 浙江新世纪 829 -357
11 经易期货 5242 2824 浙江天地 1366 -43 南粤期货 794 81
12 金鹏期货 4544 528 江苏东华 1261 -97 银河期货 790 124
13 晟鑫期货 4142 -335 浙江大地 1231 -523 银建期货 630 15
14 道通期货 4084 848 珠江期货 1187 246 金鹏期货 617 244
15 浙江良时 3516 1953 浙江中大 1135 -3 经易期货 617 571
16 浙江中大 3324 1139 广东集成利 1098 170 瑞达期货 602 -51
17 珠江期货 3217 2832 成都倍特 1068 -149 北京中期 582 -91
18 鲁证期货 3043 1512 申银万国 1015 203 招商期货 528 228
19 浙江新世纪 3041 -1998 弘信期货 978 8 浙江大地 516 146
20 南华期货 2971 484 南华期货 861 -182 北方期货 507 100
132925 37789 38901 897 57037 543
资料来源 郑交所
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 16603 5192 浙江永安 7200 -352 中粮期货 18469 -853
2 上海通联 14423 7070 北京中期 3675 70 河南万达 17771 435
3 长城伟业 11651 3659 中粮期货 3403 2137 上海通联 5147 -40
4 河南万达 10463 1403 浙江新华 3393 -192 长城伟业 2848 -167
5 国际期货 8663 -579 国际期货 2337 80 海南星海 1472 0
6 浙江大地 8227 2965 道通期货 1858 -293 云晨期货 1469 41
7 首创期货 7526 3654 长城伟业 1579 -390 国际期货 977 -159
8 浙江永安 6739 0 瑞达期货 1444 91 中天期货 974 177
9 中粮期货 5818 1155 广发期货 1426 313 光大期货 898 99
10 金瑞期货 5688 3483 浙江天马 1386 -197 浙江新世纪 829 -357
11 经易期货 5242 2824 浙江天地 1366 -43 南粤期货 794 81
12 金鹏期货 4544 528 江苏东华 1261 -97 银河期货 790 124
13 晟鑫期货 4142 -335 浙江大地 1231 -523 银建期货 630 15
14 道通期货 4084 848 珠江期货 1187 246 金鹏期货 617 244
15 浙江良时 3516 1953 浙江中大 1135 -3 经易期货 617 571
16 浙江中大 3324 1139 广东集成利 1098 170 瑞达期货 602 -51
17 珠江期货 3217 2832 成都倍特 1068 -149 北京中期 582 -91
18 鲁证期货 3043 1512 申银万国 1015 203 招商期货 528 228
19 浙江新世纪 3041 -1998 弘信期货 978 8 浙江大地 516 146
20 南华期货 2971 484 南华期货 861 -182 北方期货 507 100
132925 37789 38901 897 57037 543
资料来源 郑交所