名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 江苏文峰 23930 3784 中谷期货 17676 113 中谷期货 46365 -908
2 辽粮期货 20869 5421 鲁能金穗 14406 630 经易期货 22667 1122
3 上海久联 18332 15652 浙江永安 10798 4204 中粮期货 15523 -1024
4 国际期货 17234 -5881 经易期货 10210 -8658 渤海期货 14286 -2415
5 国元期货 17189 1497 江西瑞奇 10101 -146 中谷长春 12450 0
6 河南万达 16187 5895 浙江新华 8683 -5364 国际期货 8323 -4880
7 浙江中大 15767 -2899 中粮期货 8280 961 河南万达 7007 -1540
8 浙江永安 13766 -4127 浙江中大 6793 -1423 中期期货 6553 -132
9 湖南大有 13720 8485 国际期货 6439 1400 汇鑫期货 5993 747
10 经易期货 12964 54 北京金鹏 6018 -1391 广发期货 5924 -78
11 鲁证期货 11348 -356 成都倍特 5866 -269 北京首创 5731 271
12 长城伟业 10531 485 上海久恒 5818 -118 蓬达期货 5172 -410
13 上海中期 10276 -8165 湖南大有 5379 4889 银河期货 4841 -14
14 南华期货 10139 -13281 瑞达期货 4923 1510 南华期货 4743 1064
15 中谷期货 10063 -1636 山西三立 4561 1778 兴业期货 4653 -1246
16 中辉期货 9836 -2316 弘信期货 4392 134 路易达孚 4506 -789
17 浙江新华 9120 -10469 鲁证期货 4090 1021 长城伟业 4253 594
18 江苏苏物 8921 -2723 浙江金迪 4010 1116 黑龙江天琪 3790 1137
19 山西三立 8733 1441 江苏东华 3960 78 上海浙石 3595 -455
20 广发期货 8303 -7511 东银期货 3912 74 上海良茂 3200 676
21 蓬达期货 8070 2534 光大期货 3554 634 宁波杉立 3080 440
22 瑞达期货 7702 2079 中谷粮油 3550 2800 五矿海勤 2723 528
23 黑龙江天琪 7214 624 江苏弘业 3327 -1702 江西瑞奇 2655 9
24 渤海期货 7043 -2457 河南万达 3323 -445 辽粮期货 2620 120
25 新纪元 6842 -810 格林期货 3075 17 格林期货 2499 -235
26 格林期货 6658 -2967 南华期货 2819 -163 浙江大地 2363 21
27 兴业期货 6636 2086 华海期货 2797 159 上海大陆 2260 350
28 江苏弘业 6522 -5585 上海中期 2788 -992 中辉期货 2190 -138
29 浙江天马 6108 3246 上海良茂 2746 948 吉粮集团 2000 0
30 银建期货 5928 -385 广发期货 2682 583 科信期货 1901 1898
31 创元期货 5613 -729 天富期货 2342 -375 北京中期 1799 979
32 华煜期货 5513 -1909 中期期货 2286 599 山西三立 1740 -511
33 晟鑫期货 5414 -2096 云南国资 2161 2026 华安期货 1684 1
34 东银期货 5018 1253 辽粮期货 2152 -1505 鲁证期货 1425 1
35 上海浙石 4820 4579 大连良运 2132 333 黑龙江三力 1402 -7
36 浙江良时 4710 -2328 长城伟业 1977 -3235 鲁能金穗 1379 -83
37 宁波杉立 4664 1115 兴业期货 1859 510 江苏苏物 1299 -19
38 天富期货 4650 -1071 黑龙江天琪 1831 201 吉林金昌 1234 47
39 上海良茂 4554 486 东海期货 1806 -73 神华期货 1203 53
40 上海大陆 4481 430 上海大陆 1748 -561 华煜期货 1147 1132
41 北京中期 4122 1145 神华期货 1690 -138 浙江中大 1133 840
42 北京首创 4093 -1219 北京中期 1689 51 国泰君安 1095 -62
43 江苏东华 4004 -3270 金友期货 1615 605 南粤期货 1040 195
44 北京金鹏 3775 66 海通期货 1603 647 上海中期 1033 232
45 华安期货 3737 -463 上海中财 1541 325 广永期货 891 2
46 成都倍特 3647 -1042 浙江大地 1522 508 江苏东华 876 0
47 东海期货 3436 -5577 一德期货 1519 127 浙江永安 832 364
48 国泰君安 3400 -1988 华安期货 1514 -668 新纪元 783 203
49 豫粮期货 3383 1700 浙江天马 1437 751 万杰鼎鑫 771 -10
50 中钢期货 3374 345 路易达孚 1396 -971 大连良运 749 -130
51 神华期货 3259 -4253 华闻期货 1339 1145 上海金源 664 53
52 浙江大地 3189 1004 上海东亚 1297 -91 华南期货 660 10
53 美尔雅期货 3154 -336 浙江良时 1161 -141 北京冠通 610 -577
54 海通期货 3139 1800 北京首创 1150 -62 中钢期货 599 35
55 浙江金迪 3006 1234 湘财祈年 1088 -47 浙江天地 587 -116
56 汇鑫期货 2891 66 万杰鼎鑫 1062 347 浙江天马 556 47
57 金元期货 2857 -707 广永期货 1054 24 安徽徽商 528 173
58 中谷粮油 2800 2300 银河期货 1050 460 河南粮油 500 0
59 珠江期货 2708 -662 中诚期货 1034 18 金牛期货 494 386
60 鲁能金穗 2705 -3622 国泰君安 971 264 浙江新华 402 -218
61 路易达孚 2660 -1555 新纪元 877 -63 天富期货 402 -141
62 湘财祈年 2505 -178 中期嘉合 874 39 湘财祈年 393 -40
63 无锡国联 2467 -229 鑫国联期货 871 353 金元期货 391 -10
64 大通期货 2460 -6077 新疆新天 842 240 江苏弘业 391 -116
65 中粮期货 2407 -3101 金元期货 821 -691 国元期货 376 -43
66 大连良运 2389 505 广东集成利 783 243 苏州中辰 366 -26
67 吉粮期货 2384 244 汇鑫期货 744 -78 东航期货 302 0
68 科信期货 2340 1262 南粤期货 743 294 中谷粮油 300 0
69 烟台中州 2281 -66 北方期货 739 498 无锡国联 241 32
70 金牛期货 2242 581 无锡国联 738 79 美尔雅期货 238 -62
71 五矿海勤 2168 -2573 重庆先融 717 -25 和合期货 238 -49
72 云南国资 2132 1771 美尔雅期货 714 62 河北恒银 237 16
73 金瑞期货 2132 -3458 中辉期货 705 -468 北方期货 232 -122
74 浙江天地 2117 -104 大通期货 678 -443 烟台中州 222 -176
75 中期期货 2047 -1739 烟台中州 648 43 长江期货 218 44
76 湖北金龙 2013 409 浙江新世纪 629 -166 豫粮期货 214 143
77 万杰鼎鑫 1961 -125 北京冠通 596 151 大通期货 205 -35
78 北京冠通 1934 -2977 吉林金昌 578 73 瑞达期货 205 -192
79 华闻期货 1923 1031 华煜期货 545 -5 上海金鹏 199 -333
80 一德期货 1852 -1123 国元期货 535 322 银建期货 188 53
81 上海金鹏 1835 -36 吉粮期货 535 44 泰阳期货 187 -122
82 光大期货 1778 -2983 黑龙江三力 521 81 成都倍特 184 22
83 江西瑞奇 1695 -1811 中信建投 516 71 吉粮期货 177 -1302
84 安徽徽商 1627 519 浙江天地 493 91 北京金鹏 176 62
85 浙江新世纪 1623 -2339 道通期货 491 -14 中期嘉合 165 -196
86 苏州中辰 1621 -388 西安智德 469 109 道通期货 158 -153
87 上海金源 1542 -245 长江期货 466 45 浙江新世纪 157 35
88 长江期货 1527 -930 成都大业 414 -6 浙江良时 151 -49
89 道通期货 1467 -1002 泰阳期货 413 -95 成都大业 145 43
90 新疆新天 1457 736 江南期货 362 114 德盛期货 140 99
91 东吴期货 1361 427 上海浙石 362 53 浙江金迪 120 14
92 和合期货 1356 291 上海通联 358 -117 上海中财 118 -11
93 广永期货 1176 -2079 中钢期货 357 -769 云晨期货 117 -3
94 泰阳期货 1075 -335 蓬达期货 345 190 海通期货 108 64
95 北方期货 1070 217 浙江大越 323 -23 创元期货 101 2
96 银河期货 1056 182 江苏苏物 322 44 东银期货 100 -374
97 山西物产 1036 97 苏州中辰 318 -85 晟鑫期货 98 -46
98 中期嘉合 997 -807 创元期货 315 -17 江苏文峰 72 -3
99 吉林金昌 982 -120 上海金鹏 305 -36 国贸期货 67 13
100 上海中财 950 309 国贸期货 284 17 东海期货 66 -11
101 金友期货 903 449 上海金源 277 31 光大期货 66 -16
102 云晨期货 875 156 华证期货 262 172 河南正鑫 61 -14
103 弘信期货 867 -623 金瑞期货 254 87 湖南大有 61 41
104 中信建投 811 -393 金宝期货 251 44 金友期货 59 -24
105 河北恒银 787 -122 银建期货 242 -345 弘信期货 57 -77
106 浙江大越 761 -2198 新疆天利 227 82 大华期货 56 -3
107 申银万国 743 591 渤海期货 220 6 一德期货 55 -11
108 德盛期货 720 -737 河北恒银 218 7 津投期货 40 7
109 南粤期货 719 -523 豫粮期货 215 42 中天期货 36 0
110 中信期货 676 -12 东莞华联 209 0 五矿实达 35 3
111 华海期货 665 180 湖北金龙 205 -98 和融期货 34 0
112 华南期货 652 72 德盛期货 204 -67 中航期货 33 1
113 鑫国联期货 619 341 鞍山五环 202 30 山西物产 32 -282
114 吉粮集团 600 600 津投期货 187 103 上海永大 32 0
115 上海通联 580 41 科信期货 186 24 华海期货 32 -2
116 重庆先融 542 21 宁波杉立 174 -904 金宝期货 31 -2
117 西南期货 483 -199 珠江期货 157 -30 云南国资 31 -6
118 国贸期货 480 17 金牛期货 152 60 东吴期货 31 28
119 黑龙江三力 468 -140 云晨期货 140 -236 国金期货 30 -11
120 成都大业 467 230 江苏文峰 130 -7997 西安智德 27 10
121 金宝期货 438 -350 安徽徽商 130 28 湖南金信 24 -2
122 中航期货 366 -672 华南期货 128 -80 重庆先融 23 3
123 广东集成利 345 13 五矿实达 125 64 新疆天利 22 7
124 西安智德 307 12 西南期货 122 11 湖北金龙 22 -153
125 华证期货 295 134 平安期货 108 -90 上海普民 21 0
126 中天期货 291 14 山西物产 106 -122 珠江期货 19 -48
127 津投期货 272 -7 和合期货 105 -13 迈科期货 17 -10
128 重庆港九 258 -908 晟鑫期货 98 4 中信建投 17 -106
129 江南期货 221 -323 五矿海勤 98 -618 江南期货 16 -1
130 五矿实达 199 -198 申银万国 81 -11 金瑞期货 16 3
131 平安期货 185 -126 东吴期货 70 -65 陕西长安 14 9
132 天津金谷 179 -18 浙江金达 68 34 新疆新天 12 5
133 国金期货 169 -42 中天期货 68 -7 平安期货 12 1
134 上海久恒 162 117 迈科期货 67 -9 黑龙江延伸 11 4
135 新疆天利 147 87 海南星海 54 -18 鑫国联期货 10 10
136 河南正鑫 137 75 中航期货 51 -217 天津金谷 9 -8
137 东莞华联 134 -3 国金期货 47 -90 广东集成利 8 -2
138 招商期货 134 -310 五洋期货 46 2 华证期货 8 3
139 陕西长安 129 -101 河南正鑫 37 -89 浙江大越 7 -226
140 中晟期货 128 18 和融期货 27 19 乾坤期货 6 0
141 上海东亚 115 -227 陕西长安 24 -26 甘肃陇达 4 -4
142 迈科期货 111 43 乾坤期货 23 -10 海南星海 2 1
143 大华期货 99 -349 招商期货 22 8 申银万国 2 -90
144 海南星海 89 -499 大华期货 21 6 海南金海岸 2 0
145 鞍山五环 74 -11 湖南金信 19 7 中信期货 2 -600
146 中诚期货 65 -60 黑龙江延伸 16 3 广东宝利华 2 -2
147 广东宝利华 50 27 中晟期货 16 -67 东莞华联 2 -4
148 冠华期货 45 -1 重庆港九 14 8 华闻期货 1 0
149 浙江金达 44 -17 甘肃陇达 10 0 上海久恒 1 -12
150 和融期货 41 8 海南金海岸 9 0 重庆港九 1 -2
151 财富期货 29 -12 天津金谷 8 1 财富期货 1 0
152 上海实友 25 -20 广东宝利华 8 -36 冠华期货 1 1
153 乾坤期货 18 -14 财富期货 5 1 招商期货 1 -12
154 黑龙江延伸 17 -9 深圳金汇 4 3 上海实友 1 0
155 湖南金信 17 -69 中信期货 3 -26 中诚期货 1 1
156 甘肃陇达 14 -2 上海普民 2 0 西南期货 1 0
157 深圳金汇 5 2 上海实友 2 -19 五洋期货 1 1
158 五洋期货 3 -24 上海永大 2 1 上海通联 1 -3
159 上海永大 1 -15 东航期货 1 0
冠华期货 1 -40
542488 252306 252306