上海期货交易所3月21日黄金期货行情



---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 214.55 209.48 210.47 207.52 210.11 209.17 -4.44 -5.38 24388 35680 -780
     0807 214.26 208.01 210.38 203.54 209.85 208.98 -4.41 -5.28   786  1630 -266
     0808 214.20 202.10 210.94 202.10 210.00 208.27 -4.20 -5.93   334  2780 -50
     0809 214.51 202.35 212.49 202.35 208.95 208.10 -5.56 -6.41   172   300 2
     0810 214.70 209.10 209.89 207.55 209.00 208.78 -5.70 -5.92    42   228 8
     0811 213.85 207.00 209.11 207.00 209.11 208.35 -4.74 -5.50    36   162 2
     0812 213.65 207.59 209.50 207.00 209.23 208.37 -4.42 -5.28  2576  8342 2
     0901 216.45 202.60 210.50 202.60 208.18 207.43 -8.27 -9.02    16    52 -4
     0902 228.00                      228.00 228.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       28350 49176 -1086

--------------------------------------------------------------------------------