交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | ||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
上海长桥 | 4105 | 3120 | 2905 | 1820 | -1200 | -1300 | 16880 | 18180 | 1300 | ||||
上海 | 晶通化轻 | 4675 | 4300 | 4350 | 3975 | -325 | -325 | 11700 | 12025 | 325 | |||
期晟公司 | 1040 | 780 | 800 | 780 | -240 | 0 | 9220 | 9220 | 0 | ||||
中储大场 | 24280 | 10945 | 21360 | 8275 | -2920 | -2670 | 24055 | 26725 | 2670 | ||||
合 计 | 34100 | 19145 | 29415 | 14850 | -4685 | -4295 | 61855 | 66150 | 4295 | ||||
山东 | 奥润特 | 15740 | 12560 | 12460 | 9280 | -3280 | -3280 | 5440 | 8720 | 3280 | |||
青岛832 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 21975 | 21975 | 0 | ||||
合 计 | 15765 | 12585 | 12485 | 9305 | -3280 | -3280 | 27415 | 30695 | 3280 | ||||
云南 | 储运中心 | 13415 | 12215 | 11135 | 10935 | -2280 | -1280 | 2785 | 4065 | 1280 | |||
海口港 | 8845 | 8845 | 7865 | 7865 | -980 | -980 | 9155 | 10135 | 980 | ||||
海南 | 永桂 | 8615 | 5915 | 8405 | 5705 | -210 | -210 | 10085 | 10295 | 210 | |||
合 计 | 17460 | 14760 | 16270 | 13570 | -1190 | -1190 | 19240 | 20430 | 1190 | ||||
天津 | 天津艺达 | 6225 | 4805 | 5410 | 4790 | -815 | -15 | 26195 | 26210 | 15 | |||
总 计 | 86965 | 63510 | 74715 | 53450 | -12250 | -10060 | 137490 | 147550 | 10060 |
上海期交所天然橡胶库存周报
评论
5 views