交割商品:燃料油 | 3月28日 | 单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
中油湛江 | 45526 | 22400 | 44526 | 21400 | -1000 | -1000 | 273100 | 274100 | 1000 | ||||
南沙油库 | 20267 | 0 | 20267 | 0 | 0 | 0 | 41370 | 41370 | 0 | ||||
广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 8649 | 0 | -1201 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |||
西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | ||||
泰山石化 | 0 | 0 | 49250 | 0 | 49250 | 0 | 49250 | 49250 | 0 | ||||
合 计 | 75643 | 22400 | 122692 | 21400 | 47049 | -1000 | 403120 | 404120 | 1000 | ||||
注: | 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。 |
上海期货交易所指定交割仓库燃料油库存周报
评论
5 views