最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12258.90 -7.49 -0.06 -7.58 3月3日
那斯达克 2258.60 -12.88 -0.57 -14.84 3月3日
纽约证交所综指 8970.39 +7.93 +0.09 -7.90 3月3日
标普500 1331.34 +0.71 +0.05 -9.33 3月3日
罗素2000 684.22 -1.96 -0.29 -10.68 3月3日
道琼斯威尔希尔 13450.66 -5.30 -0.04 -9.24 3月3日
多伦多 S&P/TSX 13544.38 -38.31 -0.28 -2.09 3月3日
伦敦 富时100 5818.60 -65.70 -1.12 -9.89 3月3日
富时250 10013.90 -54.00 -0.54 -6.04 3月3日
法兰克福 Xetra DAX 6689.95 -58.18 -0.86 -17.07 3月3日
巴黎 CAC40 4742.66 -48.00 -1.00 -15.52 3月3日
东京 日经 13070.68 +78.50 +0.60 -14.61 盘中价
日经300 259.66 +0.60 +0.23 -13.76 盘中价
香港 恒生指数 23584.97 -746.70 -3.07 -15.20 3月3日
悉尼 S&P/ASX 200 5401.00 -4.80 -0.09 -14.81 盘中
价
All Ord 5503.00 -7.70 -0.14 -14.30 盘中价
道琼斯泛亚指数 145.38 +0.05 +0.03 -8.05 3月3日
曼谷 SET 842.92 -2.84 -0.34 -1.77 3月3日
孟买 敏感指数 16677.88 -900.84 -5.12 -17.79 3月3日
科伦坡 所有股指数 2533.54 +2.68 +0.11 -0.29 3月3日
雅加达 雅加达综合指数 2652.31 -69.63 -2.56 -3.41 3月3日
卡拉奇 KSE-100 14816.50 -117.80 -0.79 +5.25 3月3日
吉隆坡 综合指数 1330.61 -26.79 -1.97 -7.92 3月3日
马尼拉 PSE 3079.99 -50.00 -1.60 -14.95 3月3日
首尔 韩国综合指数 1677.07 +5.34 +0.32 -11.60 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 38158.96 +905.10 +2.43 -7.90 3月3日
上海 综合指数 4438.26 +89.72 +2.06 -15.65 3月3日
上海 A股指数 4657.10 +94.32 +2.07 -15.66 3月3日
上海 B股指数 314.43 +3.83 +1.24 -14.07 3月3日
深圳 A股指数 1485.33 +39.43 +2.72 -2.34 3月3日
深圳 B股指数 633.20 -1.71 -0.27 -10.78 3月3日
新加坡 海峡时报指数 2926.55 -99.90 -3.30 -15.56 3月3日
台北 加权指数 8262.87 -149.89 -1.78 -2.86 3月3日
越南 VN指数 635.24 -28.06 -4.23 -31.48 3月3日
惠灵顿 NZSX-50 3539.09 -45.15 -1.26 -12.43 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 12258.90 -7.49 -0.06 -7.58 3月3日
那斯达克 2258.60 -12.88 -0.57 -14.84 3月3日
纽约证交所综指 8970.39 +7.93 +0.09 -7.90 3月3日
标普500 1331.34 +0.71 +0.05 -9.33 3月3日
罗素2000 684.22 -1.96 -0.29 -10.68 3月3日
道琼斯威尔希尔 13450.66 -5.30 -0.04 -9.24 3月3日
多伦多 S&P/TSX 13544.38 -38.31 -0.28 -2.09 3月3日
伦敦 富时100 5818.60 -65.70 -1.12 -9.89 3月3日
富时250 10013.90 -54.00 -0.54 -6.04 3月3日
法兰克福 Xetra DAX 6689.95 -58.18 -0.86 -17.07 3月3日
巴黎 CAC40 4742.66 -48.00 -1.00 -15.52 3月3日
东京 日经 13070.68 +78.50 +0.60 -14.61 盘中价
日经300 259.66 +0.60 +0.23 -13.76 盘中价
香港 恒生指数 23584.97 -746.70 -3.07 -15.20 3月3日
悉尼 S&P/ASX 200 5401.00 -4.80 -0.09 -14.81 盘中
价
All Ord 5503.00 -7.70 -0.14 -14.30 盘中价
道琼斯泛亚指数 145.38 +0.05 +0.03 -8.05 3月3日
曼谷 SET 842.92 -2.84 -0.34 -1.77 3月3日
孟买 敏感指数 16677.88 -900.84 -5.12 -17.79 3月3日
科伦坡 所有股指数 2533.54 +2.68 +0.11 -0.29 3月3日
雅加达 雅加达综合指数 2652.31 -69.63 -2.56 -3.41 3月3日
卡拉奇 KSE-100 14816.50 -117.80 -0.79 +5.25 3月3日
吉隆坡 综合指数 1330.61 -26.79 -1.97 -7.92 3月3日
马尼拉 PSE 3079.99 -50.00 -1.60 -14.95 3月3日
首尔 韩国综合指数 1677.07 +5.34 +0.32 -11.60 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 38158.96 +905.10 +2.43 -7.90 3月3日
上海 综合指数 4438.26 +89.72 +2.06 -15.65 3月3日
上海 A股指数 4657.10 +94.32 +2.07 -15.66 3月3日
上海 B股指数 314.43 +3.83 +1.24 -14.07 3月3日
深圳 A股指数 1485.33 +39.43 +2.72 -2.34 3月3日
深圳 B股指数 633.20 -1.71 -0.27 -10.78 3月3日
新加坡 海峡时报指数 2926.55 -99.90 -3.30 -15.56 3月3日
台北 加权指数 8262.87 -149.89 -1.78 -2.86 3月3日
越南 VN指数 635.24 -28.06 -4.23 -31.48 3月3日
惠灵顿 NZSX-50 3539.09 -45.15 -1.26 -12.43 盘中价
来源:路透集团