大连商品交易所4月7日玉米持仓交易排行


 
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:c0901    查询日期:20080407   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 25,184 3,720 1 江苏文峰 26,200 26 1 中谷期货 22,131 -522
2 北京首创 15,045 12,026 2 经易期货 8,860 6 2 吉粮集团 17,182 1,500
3 国际期货 11,442 -2,149 3 中粮期货 5,592 1,178 3 渤海期货 10,209 -238
4 兴业期货 10,978 735 4 蓬达期货 5,295 -287 4 中谷长春 5,900 0
5 浙江永安 10,202 -3,226 5 国际期货 4,777 -75 5 万达期货 5,667 -503
6 中辉期货 8,276 -30,888 6 万达期货 4,624 3,691 6 兴业期货 5,386 -1,491
7 江苏弘业 7,546 2,061 7 成都倍特 4,347 419 7 中期期货 5,044 -962
8 东海期货 7,507 1,604 8 浙江永安 4,064 724 8 汇鑫期货 4,106 -126
9 国泰君安 7,470 -2,364 9 江苏东华 4,006 -18 9 南粤期货 3,803 0
10 新纪元 7,206 2,587 10 国泰君安 3,135 -256 10 上海中财 3,654 18
11 汇鑫期货 7,098 -8,104 11 汇鑫期货 3,096 308 11 安徽徽商 3,324 1,277
12 上海中期 6,271 -33,179 12 浙江中大 3,003 1,038 12 路易达孚 3,049 0
13 南华期货 6,141 -289 13 上海良茂 2,864 238 13 中辉期货 2,925 397
14 浙江中大 6,042 -1,797 14 兴业期货 2,493 813 14 中谷粮油 2,750 0
15 长江期货 5,986 1,162 15 中谷期货 2,271 129 15 蓬达期货 2,708 -3
16 浙江新世纪 5,652 1,204 16 上海金源 2,229 -21 16 银河期货 2,657 1,998
17 山西三立 5,623 -1,380 17 中辉期货 2,216 331 17 上海金鹏 2,183 -453
18 东银期货 5,399 1,161 18 华海期货 2,204 63 18 光大期货 1,973 -472
19 成都倍特 5,037 1,634 19 渤海期货 2,128 221 19 烟台中州 1,856 198
20 五矿海勤 5,008 1,268 20 北京金鹏 2,091 7 20 黑龙江天琪 1,843 638
21 广发期货 4,887 2,410 21 瑞达期货 2,004 -142 21 国泰君安 1,819 1,556
22 豫粮期货 4,770 -9,847 22 长城伟业 1,952 529 22 吉粮期货 1,484 -104
23 鲁证期货 4,744 -1,658 23 金元期货 1,753 628 23 浙江永安 1,337 202
24 上海良茂 4,631 -2,820 24 广发期货 1,714 402 24 新纪元 1,333 613
25 北京中期 4,486 873 25 黑龙江天琪 1,692 369 25 大连良运 1,308 1,087
26 银河期货 4,470 2,147 26 中期期货 1,607 71 26 浙江大越 1,268 -94
27 国元期货 4,085 1,526 27 光大期货 1,596 82 27 江苏弘业 1,237 -25
28 中谷期货 4,057 532 28 南华期货 1,502 23 28 国际期货 1,216 265
29 江苏苏物 4,035 -125 29 上海中期 1,435 -64 29 江苏苏物 1,115 -680
30 上海金鹏 3,751 1,617 30 五矿海勤 1,413 -84 30 宁波杉立 1,080 625
31 浙江新华 3,676 217 31 江苏弘业 1,193 -419 31 东银期货 1,064 -474
32 河北恒银 3,655 1,681 32 北京首创 1,173 -3,756 32 长江期货 1,021 -11
33 金元期货 3,469 -648 33 国贸期货 1,156 36 33 鲁证期货 1,016 167
34 安徽徽商 3,333 1,124 34 黑龙江三力 1,149 -10 34 鲁能金穗 1,002 198
35 吉粮集团 3,184 -2,616 35 吉林金昌 1,114 -3 35 上海大陆 993 284
36 黑龙江天琪 3,145 -6,144 36 新纪元 1,071 333 36 中期嘉合 750 -130
37 万杰鼎鑫 3,062 1,165 37 广永期货 992 -200 37 格林期货 729 -215
38 美尔雅期货 3,019 1,156 38 东海期货 966 222 38 经易期货 704 242
39 大通期货 2,988 -5,964 39 浙江新华 961 409 39 浙江良时 685 -32
40 神华期货 2,980 359 40 鲁证期货 926 -261 40 长城伟业 684 21
41 大连良运 2,961 1,450 41 山西三立 869 -1,220 41 大通期货 676 -949
42 海南星海 2,781 2,297 42 广东集成利 826 -5 42 浙江大地 625 -104
43 创元期货 2,634 -156 43 路易达孚 800 0 43 上海中期 619 19
44 瑞达期货 2,563 -693 44 格林期货 794 -46 44 成都倍特 605 232
45 浙江大地 2,553 -212 45 浙江天马 773 -30 45 东海期货 585 -643
46 烟台中州 2,485 901 46 万杰鼎鑫 737 -13 46 北京中期 575 -149
47 中粮期货 2,374 591 47 北京中期 729 39 47 金元期货 546 -993
48 广永期货 2,369 1,226 48 中期嘉合 705 19 48 新湖期货 522 -13
49 海通期货 2,361 632 49 烟台中州 611 -31 49 南华期货 519 -132
50 道通期货 2,343 1,265 50 新疆新天 592 113 50 江西瑞奇 504 436
51 浙江大越 2,331 1,751 51 神华期货 584 22 51 广发期货 496 147
52 珠江期货 2,321 -998 52 鲁能金穗 556 -32 52 山西三立 490 -1,027
53 金牛期货 2,303 -1,167 53 北京冠通 506 -181 53 上海良茂 490 -79
54 蓬达期货 2,298 1,126 54 北大荒粮油 500 0 54 华闻期货 478 -14
55 渤海期货 2,253 70 55 泰阳期货 489 14 55 招商期货 462 222
56 上海大陆 2,212 357 56 银河期货 476 -492 56 国元期货 450 343
57 鲁能金穗 2,036 -321 57 浙江良时 476 49 57 浙江中大 438 -102
58 浙江良时 1,993 -946 58 浙江大地 475 -269 58 北方期货 437 -543
59 格林期货 1,983 -5,772 59 中航期货 474 42 59 吉林金昌 430 -29
60 江苏东华 1,977 -3,907 60 美尔雅期货 471 -25 60 中粮期货 428 -282
61 宁波杉立 1,970 -1,451 61 吉粮期货 462 14 61 一德期货 387 -11
62 长城伟业 1,948 -997 62 津投期货 459 411 62 平安期货 368 -39
63 中航期货 1,871 418 63 江苏苏物 449 -39 63 美尔雅期货 350 84
64 湘财祈年 1,856 217 64 德盛期货 446 117 64 苏州中辰 337 -9
65 上海浙石 1,762 1,641 65 华闻期货 433 -7 65 河北恒银 331 -62
66 晟鑫期货 1,762 -1,258 66 国元期货 430 -14 66 神华期货 324 72
67 江西瑞奇 1,694 -97 67 新湖期货 419 -32 67 国金期货 316 0
68 北方期货 1,674 -159 68 湘财祈年 417 27 68 无锡国联 309 273
69 中期期货 1,583 385 69 天富期货 416 68 69 江苏东华 302 155
70 银建期货 1,582 -5,494 70 大通期货 411 -331 70 海通期货 296 80
71 浙江天马 1,481 -874 71 上海金鹏 406 -1,312 71 中航期货 285 -143
72 新疆新天 1,447 1,197 72 上海大陆 393 58 72 弘信期货 280 30
73 东吴期货 1,447 -10 73 河北恒银 384 7 73 江苏文峰 260 151
74 天富期货 1,395 -1,441 74 华南期货 368 -2 74 湘财祈年 260 59
75 中钢期货 1,375 662 75 金瑞期货 354 217 75 瑞达期货 256 149
76 无锡国联 1,349 346 76 苏州中辰 335 53 76 天富期货 238 -21
77 光大期货 1,274 613 77 湖北金龙 321 65 77 中信建投 237 169
78 浙江金迪 1,260 -1,834 78 云晨期货 316 8 78 和合期货 225 134
79 苏州中辰 1,258 -238 79 云南国资 309 -2 79 万杰鼎鑫 219 79
80 招商期货 1,177 782 80 弘信期货 289 104 80 广永期货 215 199
81 金瑞期货 1,170 -339 81 浙江新世纪 286 25 81 五矿海勤 201 -336
82 上海久联 1,162 672 82 辽粮期货 280 11 82 上海金源 199 177
83 吉粮期货 1,104 -22 83 东航期货 258 -50 83 东航期货 195 -5
84 经易期货 1,102 -432 84 江西瑞奇 258 -290 84 道通期货 195 134
85 和合期货 1,069 607 85 江南期货 255 8 85 浙江新华 188 -139
86 新湖期货 1,031 -1,286 86 上海东亚 253 50 86 北京金鹏 175 1
87 湖南大有 996 -264 87 创元期货 249 15 87 北京冠通 172 27
88 北京冠通 920 -150 88 海通期货 243 -129 88 广东集成利 169 0
89 华闻期货 861 -985 89 华煜期货 237 112 89 申银万国 168 -170
90 南粤期货 861 290 90 长江期货 227 -31 90 广东邦顺 161 0
91 泰阳期货 807 142 91 申银万国 226 -28 91 天汇期货 155 104
92 辽粮期货 799 735 92 中天期货 218 15 92 黑龙江三力 142 -4
93 中期嘉合 787 -867 93 华安期货 214 89 93 创元期货 140 -45
94 德盛期货 733 -150 94 道通期货 213 -85 94 华海期货 120 -17
95 国贸期货 710 -378 95 浙江金迪 210 -63 95 泰阳期货 117 -1
96 一德期货 698 -256 96 中信建投 207 47 96 云南国资 114 -20
97 申银万国 666 -672 97 金友期货 206 -34 97 浙江新世纪 106 -883
98 北京金鹏 662 -83 98 北方期货 204 -99 98 国贸期货 105 -4
99 吉林金昌 646 113 99 新疆天利 201 48 99 中钢期货 103 53
100 津投期货 620 392 100 银建期货 200 46 100 银建期货 96 -78
101 上海金源 566 115 101 浙江大越 190 21 101 鑫国联期货 95 56
102 中信建投 554 -325 102 上海中财 178 -36 102 北京首创 92 11
103 湖北金龙 525 -70 103 东银期货 163 -2,075 103 晟鑫期货 87 28
104 中诚期货 514 385 104 湖南大有 163 -70 104 中诚期货 80 51
105 上海中财 508 228 105 广东邦顺 161 0 105 华南期货 78 -14
106 华安期货 507 -107 106 无锡国联 154 26 106 德盛期货 74 46
107 平安期货 494 86 107 豫粮期货 130 13 107 华煜期货 70 -24
108 黑龙江三力 490 -704 108 南粤期货 128 -3 108 珠江期货 69 -4
109 鑫国联期货 410 282 109 大连良运 125 10 109 浙江天马 66 -3
110 江苏文峰 407 -677 110 中钢期货 121 -28 110 中天期货 66 -15
111 天汇期货 380 192 111 鑫国联期货 116 -6 111 豫粮期货 64 -1
112 弘信期货 360 -572 112 和合期货 104 -9 112 金友期货 63 28
113 华海期货 332 67 113 重庆先融 103 -20 113 成都大业 59 34
114 金友期货 282 -101 114 珠江期货 103 -25 114 浙江金迪 54 -5
115 华煜期货 278 83 115 安徽徽商 100 32 115 金牛期货 50 -41
116 五矿实达 269 -153 116 成都大业 97 -6 116 上海通联 49 6
117 中天期货 240 -148 117 招商期货 95 -51 117 湖北金龙 47 22
118 重庆先融 239 89 118 金牛期货 82 -128 118 迈科期货 44 35
119 成都大业 190 -210 119 宁波杉立 81 15 119 云晨期货 36 12
120 科信期货 181 -148 120 东莞华联 65 0 120 华证期货 31 0
121 云晨期货 156 -379 121 国金期货 63 16 121 中信期货 30 30
122 宝城期货 138 37 122 天汇期货 62 -14 122 山西物产 27 4
123 西安智德 137 22 123 迈科期货 60 -5 123 津投期货 25 7
124 上海久恒 135 90 124 科信期货 56 -131 124 湖南大有 23 0
125 天津金谷 125 56 125 华证期货 46 12 125 五矿实达 19 12
126 大华期货 120 48 126 中晟期货 41 1 126 河南正鑫 17 -2
127 华证期货 112 -61 127 西南期货 37 0 127 华安期货 17 -14
128 江南期货 109 -46 128 一德期货 36 -199 128 新疆新天 15 -128
129 云南国资 90 -49 129 河南正鑫 33 5 129 金瑞期货 15 7
130 迈科期货 78 -40 130 晟鑫期货 32 6 130 大华期货 15 9
131 新疆天利 78 60 131 海南星海 30 7 131 上海浙石 14 1
132 山西物产 69 -221 132 大华期货 29 3 132 东莞华联 13 13
133 东莞华联 65 21 133 甘肃陇达 28 -10 133 新疆天利 13 -4
134 华南期货 62 -142 134 五矿实达 26 -7 134 东吴期货 11 5
135 深圳金汇 60 60 135 上海通联 21 -10 135 五洋期货 10 0
136 广东集成利 59 -3,034 136 深圳金汇 20 0 136 上海久恒 10 -35
137 东航期货 55 -58 137 山西物产 19 -3 137 海南星海 9 0
138 国金期货 50 -21 138 上海浙石 17 -1 138 黑龙江延伸 8 0
139 上海东亚 50 47 139 黑龙江延伸 16 0 139 西安智德 7 -1
140 海南金海岸 50 29 140 上海久联 16 -258 140 和融期货 6 -16
141 中信期货 49 -61 141 东吴期货 13 -40 141 重庆先融 6 5
142 重庆港九 49 -432 142 重庆港九 13 2 142 江南期货 5 -3
143 西南期货 37 1 143 安信期货 12 1 143 科信期货 5 0
144 和融期货 32 -2 144 广东鸿海 7 0 144 冠华期货 5 5
145 广东鸿海 29 20 145 中信期货 7 -9 145 宝城期货 5 4
146 河南正鑫 25 -71 146 平安期货 6 -75 146 辽粮期货 5 -700
147 甘肃陇达 25 8 147 中诚期货 5 -21 147 上海实友 4 0
148 陕西长安 22 -64 148 中谷粮油 5 0 148 西南期货 4 3
149 安信期货 21 11 149 冠华期货 4 -1 149 天津金谷 3 -3
150 上海通联 20 -89 150 财富期货 4 2 150 广东鸿海 2 -7
151 湖南金信 16 -17 151 天津金谷 3 -2 151 湖南金信 2 0
152 财富期货 16 -19 152 上海久恒 3 0 152 财富期货 2 0
153 冠华期货 6 0 153 湖南金信 3 0 153 甘肃陇达 1 1
154 黑龙江延伸 4 -49 154 海南金海岸 3 0 154 陕西长安 1 -2
155 上海实友 4 -1 155 和融期货 2 0 155 重庆港九 1 1
156 中晟期货 1 -109 156 上海实友 2 0        
        157 上海永大 2 0        
        158 陕西长安 2 0        
        159 五洋期货 2 0        
        160 西安智德 1 0        
总计   351,120   总计   151,015   总计   151,015  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手