交易所 指数名称 最新 涨跌 涨跌幅(%) 时间
纽约 道琼斯 12576.44 -35.99 -0.29 4月8日 (美东部时间)
那斯达克 2348.76 -16.07 -0.68 4月8日
纽约证交所综指 9150.63 -34.09 -0.37 4月8日
标普500 1365.54 -7.00 -0.51 4月8日
罗素2000 711.92 -0.76 -0.11 4月8日
道琼斯威尔希尔 13789.88 -55.48 -0.40 4月8日
多伦多 S&P/TSX 13727.53 -17.48 -0.13 4月8日
伦敦 富时100 5990.20 -24.60 -0.41 4月8日
富时250 10108.70 -135.80 -1.33 4月8日
法兰克福 Xetra DAX 6771.98 -49.05 -0.72 4月8日
巴黎 CAC40 4912.69 -31.91 -0.65 4月8日
东京 日经 13299.19 +48.76 +0.37 盘中价4月9日(以下为北京时间)
日经300 260.84 -0.06 -0.02 盘中价4月9日
香港 恒生指数 24311.69 -267.07 -1.09 4月8日
悉尼 S&P/ASX 200 5599.30 +27.80 +0.50 盘中4月9日
价
All Ord 5661.50 +27.10 +0.48 -11.83 盘中价4月9日
道琼斯泛亚指数 148.00 +0.24 +0.16 -6.39 4月8日 收盘价
曼谷 SET 826.85 +2.05 +0.25 -3.64 4月8日
孟买 敏感指数 15587.62 -169.46 -1.08 -23.16 4月8日
科伦坡 所有股指数 2617.74 +9.92 +0.38 +3.02 4月8日
雅加达 雅加达综合指数 2249.77 -37.02 -1.62 -18.07 4月8日
卡拉奇 KSE-100 15474.07 +4.33 +0.03 +9.92 4月8日
吉隆坡 综合指数 1225.71 +4.64 +0.38 -15.18 4月8日
马尼拉 PSE 2981.12 -1.92 -0.06 -17.69 4月8日
首尔 韩国综合指数 1754.71 -18.85 -1.06 -7.51 4月8日
中国 道琼斯第一财经600 30734.34 +351.94 +1.16 4月8日 收盘价
上海 综合指数 3612.53 +12.92 +0.36 4月8日
上海 A股指数 3790.69 +13.44 +0.36 4月8日
上海 B股指数 255.60 +2.53 +1.00 4月8日
深圳 A股指数 1142.44 +21.61 +1.92 -24.89 4月8日
深圳 B股指数 560.04 +1.72 +0.30 -21.09 4月8日
新加坡 海峡时报指数 3130.42 -51.50 -1.62 -9.67 4月8日
台北 加权指数 8672.85 -56.94 -0.65 +1.96 4月8日
越南 VN指数 548.56 +6.23 +1.15 -40.83 4月8日
惠灵顿 NZSX-50 3578.61 -27.05 -0.75 -11.45 盘中价4月9日
没有注明的均为收盘价
来源:路透集团