2、铜川新区房地产市场代表项目状况一览表:
铜川新区房地产项目一览表 | ||||||||||
序号 | 小区名称 | 小区位置 | 开发商 | 占地 面积(亩) | 产品类型 | 总建筑面积(万平米) | 户型范围(平米) | 销售价格 (元/平米) | 交房时间 | 电话 |
1 | 印象2008恒盛花园 | 新区鸿基路中段 | 恒盛地产 | 31.5 | 2栋16层 1栋18层 | 6.67 | 112-153 | 起价:2300 均价:2600 | 09年底 | 0919-8161111 |
2 | 溪水洋房 | 新区市政府西北角 | 日升集团 江豪地产 | 42.5 | 多层 小高层 | 6.8 | 90-150 | 均价:2400 | 09年底 | 0919-8188555 |
3 | 长丰尚层 | 新区长丰北路 | 陕西省扶贫房地产 | 20 | 19层高层 | 约5 | 109-131 | 起价:2000 均价:2200 | 09年年底 | 0919-3181333 |
4 | 世纪花园 | 新区长虹南路 | 铜川国贸 | 209 | 多层 | 20 | 80-120 | 起价:1800 均价:2000 | 基本售罄 | 0919-7088858 |
5 | 华源名府樱桃园 | 新区朝阳路铜川一中对面 | 华帆地产 | 105 | 18层高层 | 480户 | 89-139 | 起价:2300均价:2800 | 2010年5月 | 0919-8188666 |
6 | 富帝苑 | 新区长虹南路 | 铜川国贸 | 104 | 多层 高层 | 15 | 80-138 | 起价:1900均价:2100 | 多层09年底,高层11年交房 | 13509199929 |
7 | 秦岭小区三期 | 新区长虹南路 | 华帆地产 | 225 | 多层 小高层 | 25 | 90-145 | 起价:2100 均价:2350 | 基本售罄 | 0919-3285666 |
8 | 龙记 翡翠城 | 华原大道东段 | 龙记地产 | 90 | 多层 高层 | 一期7栋楼 |
您还没有登录,请您登录后发表评论。 |