上海家化震荡上行的规律比较明显
在股票价值上属于略有低估,此方面提供交易的后续安全保障
主要指标(元) │09-03-31│08-12-31│08-09-30│08-06-30│08-03-31
每股收益 │ 0.1700│ 0.8600│ 0.6900│ 0.4900│ 0.1500
每股收益(新股本)│ 0.1699│ 0.8526│ 0.6852│ 0.4922│ 0.1202
每股净资产 │ 5.2600│ 5.0500│ 4.8300│ 4.5900│ 5.0600
每股资本公积金 │ 2.0190│ 1.9833│ 1.9431│ 1.9012│ 2.2725
每股未分配利润 │ 1.9154│ 1.7450│ 1.5802│ 1.3868│ 1.4083
净资产收益率 %│ 3.2300│ 16.8800│ 14.2200│ 10.7300│ 2.9400
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户)│ 3932.00(08年度)│ 6500.00(09一季)│ 65.31
户均持流通股 (股)│ 33394.48(08年度)│ 20201.09(09一季)│ -39.51
十大股东持股 (万股)│ 14516.73(08中期)│ 14058.08(08年度)│ -3.16
十大流通股东 (万股)│ 6294.70(08年度)│ 6064.50(09一季)│ -3.66
投资基金 (万股)│ 4533.91(08年度)│ 4303.71(09一季)│ -5.08
社保基金 (万股)│ --│ --│ --
证券公司 (万股)│ --│ --│ --
QFII (万股)│ --│ --│ --
保险公司 (万股)│ 932.50(08年度)│ 932.50(09一季)│ 未变
信托公司 (万股)│ --│ --│ --
值得注意的是大股东等解禁时间快到了
(二)大股东持股
十大有限售条件股东持股数量及限售条件
────────┬──────┬────────────────────
│ │ 有限售条件股份可上市交易情况
│持股的有限售├─────┬──────────────
有限售条件 │条件股份数量│可上市交易│ 新增可上市交易
股东名称 │ (股) │ 时间 │ 股份数量(股)
────────┼──────┼─────┴──────────────
上海家化(集团)有│ 8282940│2009-07-24 62122050
限公司 │ │
────────┼──────┼────────────────────
上海惠盛实业有限│ 4953000│2009-07-24 3714750
公司 │ │
【基金机构持股】
截止日期:2009-03-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中银持续增长股票型证券投资基金 │ 928.03│ 7.07│ -85.64
华安宏利股票型证券投资基金 │ 664.35│ 5.06│ 45.37
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 663.60│ 5.05│ -38.02
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资│ 589.10│ 4.49│ -17.57
基金 │ │ │
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 589.10│ 4.49│ -17.57
泰信先行策略开放式证券投资基金 │ 587.39│ 4.47│ -147.08
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产│ 471.31│ 3.59│ 0
品 │ │ │
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 461.18│ 3.51│ 461.18
-005L-FH002沪 │ │ │
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 451.87│ 3.44│ 12.73
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 │ 419.37│ 3.19│ 0
中银动态策略股票型证券投资基金 │ 270.31│ 2.06│ 0
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 │ 10.00│ 0.08│ -2
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 6105.61│ 46.50│ 519.28
────────────────────┴─────┴────┴─────
截止日期:2008-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中银持续增长股票型证券投资基金 │ 1013.67│ 7.72│ 33.92
泰信先行策略开放式证券投资基金 │ 734.47│ 5.59│ -83.3
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 701.62│ 5.34│ -54.3
华安宏利股票型证券投资基金 │ 618.98│ 4.71│ 2.98
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 606.67│ 4.62│ 606.67
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资│ 606.67│ 4.62│ 1.17
基金 │ │ │
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产│ 471.31│ 3.59│ 0
品 │ │ │
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 │ 461.18│ 3.51│ 461.18
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 439.14│ 3.34│ 48.58
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 │ 419.37│ 3.19│ 23.53
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 371.96│ 2.83│ -269.81
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 357.25│ 2.72│ 357.25
中银动态策略股票型证券投资基金 │ 270.31│ 2.06│ 3.01
华安创新证券投资基金 │ 249.99│ 1.90│ 249.99
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 226.23│ 1.72│ 226.23
中银收益混合型证券投资基金 │ 215.62│ 1.64│ 215.62
安顺证券投资基金 │ 200.00│ 1.52│ 200
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 188.00│ 1.43│ -61.67
交银施罗德精选股票证券投资基金 │ 186.01│ 1.42│ 186.01
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金│ 173.01│ 1.32│ 173.01
汇添富优势精选混合型证券投资基金 │ 151.91│ 1.16│ 151.91
华夏回报证券投资基金 │ 148.91│ 1.13│ 148.91
嘉实研究精选股票型证券投资基金 │ 146.79│ 1.12│ 53.83
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 144.33│ 1.10│ 144.33
融通新蓝筹证券投资基金 │ 141.00│ 1.07│ 141
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 133.81│ 1.02│ -155.93
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 124.60│ 0.95│ 124.6
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 120.07│ 0.91│ 120.07
嘉实增长开放式证券投资基金 │ 95.34│ 0.73│ 95.34
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 │ 80.11│ 0.61│ 80.11
银河银泰理财分红证券投资基金 │ 79.00│ 0.60│ 79
汉盛证券投资基金 │ 78.99│ 0.60│ 78.99
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 74.57│ 0.57│ 74.57
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 72.31│ 0.55│ 72.31
华夏回报二号证券投资基金 │ 68.63│ 0.52│ 68.63
诺德价值优势股票型证券投资基金 │ 58.00│ 0.44│ 58
安信证券投资基金 │ 55.18│ 0.42│ 55.18
建信优势动力股票型证券投资基金 │ 51.81│ 0.39│ 51.81
华夏红利混合型证券投资基金 │ 45.00│ 0.34│ 45
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 44.10│ 0.34│ 44.1
通乾证券投资基金 │ 43.00│ 0.33│ 43
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 │ 39.93│ 0.30│ 39.93
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 │ 36.85│ 0.28│ 36.85
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 │ 36.13│ 0.28│ 36.13
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 34.60│ 0.26│ 34.6
嘉实优质企业股票型证券投资基金 │ 34.37│ 0.26│ 34.37
海富通股票证券投资基金 │ 30.12│ 0.23│ 30.12
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 20.73│ 0.16│ 20.73
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 │ 20.00│ 0.15│ 20
华夏大盘精选证券投资基金 │ 20.00│ 0.15│ 20
泰和证券投资基金 │ 19.99│ 0.15│ 19.99
兴业可转债混合型证券投资基金 │ 19.99│ 0.15│ 19.99
广发核心精选股票型证券投资基金 │ 18.99│ 0.14│ 6.99
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 │ 18.00│ 0.14│ 18
广发大盘成长混合型证券投资基金 │ 16.08│ 0.12│ 16.08
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 │ 14.87│ 0.11│ 14.87
泰达荷银行业精选证券投资基金 │ 14.57│ 0.11│ 14.57
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 13.39│ 0.10│ 13.39
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 │ 12.00│ 0.09│ 12
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基│ 11.15│ 0.08│ 11.15
金 │ │ │
金泰证券投资基金 │ 6.39│ 0.05│ 6.39
兴业社会责任股票型证券投资基金 │ 5.04│ 0.04│ 5.04
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 2.06│ 0.02│ 2.06
华夏行业精选股票型证券投资基金 │ 1.59│ 0.01│ 1.59
上投摩根中国优势证券投资基金 │ 0.00│ 0.00│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 10915.76│ 83.07│ 4954.68
────────────────────┴─────┴────┴─────
截止日期:2008-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中银持续增长股票型证券投资基金 │ 979.75│ 7.46│ -66.28
泰信先行策略开放式证券投资基金 │ 817.77│ 6.23│ -213.32
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 755.92│ 5.76│ -5
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 641.77│ 4.89│ 120.21
华安宏利股票型证券投资基金 │ 616.00│ 4.69│ 16
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资│ 605.50│ 4.61│ 6.9
基金 │ │ │
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产│ 471.31│ 3.59│ -15
品 │ │ │
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 461.18│ 3.51│ 0
-005L-FH002沪 │ │ │
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 │ 395.84│ 3.01│ 110.58
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 390.56│ 2.97│ 4.89
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 289.74│ 2.21│ 0.03
中银动态策略股票型证券投资基金 │ 267.30│ 2.04│ 94.85
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 249.67│ 1.90│ -80.32
嘉实研究精选股票型证券投资基金 │ 92.96│ 0.71│ 92.96
广发核心精选股票型证券投资基金 │ 12.00│ 0.09│ 12
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 7047.27│ 53.67│ 458.42
────────────────────┴─────┴────┴─────
截止日期:2008-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中银持续增长股票型证券投资基金 │ 1046.03│ 8.54│ 174.34
泰信先行策略开放式证券投资基金 │ 1031.09│ 8.42│ 210.13
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 760.92│ 6.21│ 126.82
华安宏利股票型证券投资基金 │ 600.00│ 4.90│ 71.02
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资│ 598.60│ 4.89│ 242.94
基金 │ │ │
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 │ 598.60│ 4.89│ 598.6
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 521.56│ 4.26│ 202.85
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产│ 486.31│ 3.97│ 81.05
品 │ │ │
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红│ 461.18│ 3.76│ 76.86
-005L-FH002沪 │ │ │
嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 385.67│ 3.15│ 88.54
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 339.27│ 2.77│ 339.27
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 329.99│ 2.69│ -16.15
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 289.71│ 2.36│ 289.71
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 │ 285.26│ 2.33│ 285.26
嘉实成长收益型证券投资基金 │ 240.64│ 1.96│ 240.64
华安策略优选股票型证券投资基金 │ 205.88│ 1.68│ 205.88
易方达积极成长证券投资基金 │ 192.00│ 1.57│ 192
中银动态策略股票型证券投资基金 │ 172.45│ 1.41│ 172.45
中邮核心成长股票型证券投资基金 │ 167.74│ 1.37│ 167.74
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 │ 140.13│ 1.14│ 140.13
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 │ 138.00│ 1.13│ 138
中信红利精选股票型证券投资基金 │ 135.06│ 1.10│ 135.06
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 124.60│ 1.02│ 124.6
华安创新证券投资基金 │ 120.00│ 0.98│ 120
中银收益混合型证券投资基金 │ 119.29│ 0.97│ 119.29
安顺证券投资基金 │ 118.08│ 0.96│ 118.08
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金│ 111.56│ 0.91│ 111.56
嘉实增长开放式证券投资基金 │ 95.29│ 0.78│ 95.29
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型 │ 69.75│ 0.57│ 69.75
开放式证券投资基金 │ │ │
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 │ 64.80│ 0.53│ 64.8
安信证券投资基金 │ 46.51│ 0.38│ 46.51
银河银泰理财分红证券投资基金 │ 33.86│ 0.28│ 33.86
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 19.42│ 0.16│ 19.42
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 │ 18.00│ 0.15│ 18
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 │ 9.97│ 0.08│ 9.97
德盛稳健证券投资基金 │ 8.73│ 0.07│ 8.73
上投摩根中国优势证券投资基金 │ 0.00│ 0.00│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 10085.95│ 82.34│ 5139.15
────────────────────┴─────┴────┴─────
美加净和六神增涨15左右,佰草集近40多的快速增长
系列新品"太极泥"的速度也比较快
现价不足22元,6个月内预期是在30元