中国证监会8日宣布,国务院已原则上同意开设融资融券业务试点。
有望成为融资融券标的的股票:
招商银行 | 600030 | 中信证券 | 600900 | 长江电力 | 000002 | 万科A | 600050 | 中国联通 | |
600016 | 民生银行 | 600028 | 中国石化 | 600019 | 宝钢股份 | 600519 | 贵州茅台 | 600009 | 上海机场 |
600000 | 浦发银行 | 601988 | 中国银行 | 000858 | 五粮液 | 000063 | 中兴通讯 | 000001 | 深发展A |
600320 | 振华港机 | 600018 | 上港集团 | 600832 | 东方明珠 | 000039 | 中集集团 | 000024 | 苏宁电器 |
600642 | 申能股份 | 600887 | 伊利股份 | 600583 | 海油工程 | 601006 | 大秦铁路 | 600104 | 上海汽车 |
000793 | 华闻传媒 | 000069 | 华侨城A | 600309 | 烟台万华 | 600015 | 华夏银行 | 600895 | 双汇发展 |
000792 | 盐湖钾肥 | 600005 | 武钢股份 | 600694 | 大商股份 | 000402 | 金融街 | 000839 | 中信国安 |
600177 | 雅戈尔 | 600717 | 天津港 | 600795 | 国电电力 | 000898 | 鞍钢股份 | 600001 | 邯郸钢铁 |
600651 | 飞乐音响 | 600037 | 歌华有线 | 000060 | 中金岭南 | 600879 | 火箭股份 | 000568 | 泸州老窖 |
000629 | 攀钢钢钒 | 600688 | S上石化 | 600383 | 金地集团 | 000825 | 太钢不锈 | 000878 | 云南铜业 |
600839 | 四川长虹 | 600101 | 包钢股份 | 000027 | 深圳能源 | 000983 | 西山煤电 | 600739 | 辽宁成大 |
000729 | 燕京啤酒 | 000652 | 泰达股份 | 000024 | 招商地产 | 600649 | 原水股份 | 600008 | 首创股份 |
600601 | 方正科技 | 600811 | 东方集团 | 600089 | 特变电工 | 600269 | 赣粤高速 | 000768 | 西飞国际 |
000538 | 云南白药 | 000651 | 格力电器 | 000423 | 东阿阿胶 | 600415 | 小商品城 | 000930 | 丰原生化 |
600026 | 中海发展 | 000630 | 铜都铜业 | 000623 | 吉林敖东 | 600497 | 驰宏锌锗 | 600690 | 青岛海尔 |
600631 | 百联股份 | 600859 | 王府井 | 600151 | 航天机电 | 000088 | 盐田港 | 600048 | 保利地产 |
600660 | 福耀玻璃 | 000089 | 深圳机场 | 000932 | 华菱管线 | 000503 | 海虹控股 | 600895 | 张江高科 |
600219 | 南山铝业 | 600675 | 中华企业 | 600456 | 宝钛股份 | 600085 | 同仁堂 | 600653 | 申华控股 |
600331 | 宏达控股 | 600362 | 江西铜业 | 000549 | 潍柴动力 | 600183 | 生益科技 | 600585 | 海螺型材 |
000751 | 锌业股份 | 600011 | 华能国际 | 600868 | 梅雁水电 | 601600 | 中国铝业 | 000006 | 深振业A
|
券商股:
股票代码 | 股票简称 |
000728 | 国元证券 |
000783 | 长江证券 |
601788 | 光大证券 |
000686 | 东北证券 |
600109 | 国金证券 |
600030 | 中信证券 |
000562 | 宏源证券 |
600837 | 海通证券 |
600999 | 招商证券 |
600369 | 西南证券 |
601099 | 太平洋 |