10月29日关注财经数据


 今日重点关注数据

2010-10-29

 

美元

美国第三季度GDP年率初值

2010-10-29

 

加元

加拿大8GDP月率  

2010-10-29

 

美元

美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

良好数据影响有限,焦点或已转向下周

随著美联储会议前的空头回补结束,美元周四兑各主要货币再次全面下跌。尽管市场对美联储债券购买规模的预期存在不确定性,但扩大量定宽松这一事实仍令市场对美元的前景感到悲观。IMF称美元相对于其基本面处于高估水平,欧元、日元以及英镑则处于合理水平,这意味著美元的贬值趋势仍将继续。隔夜公布的美国失业金申请数据大幅好于预期,对下次公布的非农数据是一个利好的信号。初请失业金申请人数自45.2万降至了43.4万,低于预期的45.5万,连续4周申请失业人数自444.1万降至了435.6万。但相对于下周众多重量级的美国事件风险,包括中期选举结果、美联储会议以及非农数据,每周例行的失业金申请数据完全被汇市忽略,美股的反应也是如此。

今日财经数据 

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2010-10-29 05:45 新西兰9月12个月贸易帐 8.66亿纽元   9.21亿纽元
2010-10-29 05:45 新西兰9月营建许可月率 -17.80%   0.5%
2010-10-29 05:45 新西兰9月贸易帐 -4.37亿纽元   -5.32亿纽元
2010-10-29 07:01 英国10月Gfk消费者信心指数 -20 -22 -19
2010-10-29 07:15 日本10月制造业采购经理人指数 49.5   47.2
2010-10-29 07:30 日本10月东京核心消费者物价指数年率 -1.00% -0.8% -0.5%
2010-10-29 07:30 日本10月东京消费者物价指数年率 -0.60% -0.2% 0.3%
2010-10-29 07:30 日本9月失业率 5.1% 5.1% 5.0%
2010-10-29 07:30 日本9月全国消费者物价指数年率 -0.90% -0.6% -0.6%
2010-10-29 07:30 日本9月全国核心消费者物价指数年率 -1.00% -1.00% -1.1%
2010-10-29 07:30 日本9月家庭支出年率 1.7% 0.8% 0.0%
2010-10-29 07:50 日本9月工业生产年率初值 12.3%   11.1%
2010-10-29 07:50 日本9月工业生产月率初值 -0.50% -0.60% -1.9%
2010-10-29 08:30 澳大利亚9月私人部门信贷年率 3.10% 3.40% 3.3%
2010-10-29 08:30 澳大利亚9月私人部门信贷月率 0.10% 0.3% 0.1%
2010-10-29 13:00 日本9月新屋开工年率 20.50% 15.3% 17.7%
2010-10-29 13:00 日本9月营建订单年率 -0.02%   -15.0%
2010-10-29 14:00 德国9月实际零售销售月率 -0.2% 0.6% -2.3%
2010-10-29 14:00 德国9月实际零售销售年率 2.2% -2.2% 0.4%
2010-10-29 16:00 意大利9月生产者物价指数年率 3.7% 4.1% 4.0%
2010-10-29 16:00 意大利9月生产者物价指数月率 0.2% 0.2% 0.2%
2010-10-29 16:30 英国9月M4货币供给月率终值 -0.3%   -0.2%
2010-10-29 16:30 英国9月消费者信贷 -1亿英镑 0亿英镑 3亿英镑
2010-10-29 16:30 英国9月央行抵押贷款许可 4.7372万 4.60万 4.7474万
2010-10-29 16:30 英国9月央行抵押贷款变动 17亿英镑 10亿英镑 1亿英镑
2010-10-29 16:30 英国9月M4货币供给年率终值 0.9%   1.0%
2010-10-29 17:00 欧元区10月消费者物价调和指数年率(初值) 1.8% 1.8% 1.9%
2010-10-29 17:00 意大利10月消费者物价调和指数月率初值 0.6% 0.4% 0.7%
2010-10-29 17:00 意大利10月消费者物价调和指数年率初值 1.60% 1.70% 2.0%
2010-10-29 17:00 意大利10月消费者物价指数年率初值 1.60% 1.60% 1.7%
2010-10-29 17:00 欧元区9月失业率 10.1% 10.1% 10.1%
2010-10-29 17:00 意大利10月消费者物价指数月率初值 -0.2% 0.1% 0.2%
2010-10-29 17:30 瑞士10KOF领先指标 2.21 2.16 2.17
2010-10-29 18:00 意大利9月失业率(季调后) 8.2% 8.3% 8.3%
2010-10-29 20:30 美国第三季度个人支出年率 2.2% 2.4% 2.6%
2010-10-29 20:30 美国第三季度GDP平减指数年率初值 2.0% 1.9% 2.3%
2010-10-29 20:30 美国第三季度GDP年率初值 1.7% 2.0% 2.0%
2010-10-29 20:30 加拿大8月GDP月率 -0.10% 0.3% 0.3%
2010-10-29 20:30 加拿大9月工业品价格指数月率 0.40% 0.3% 0.2%
2010-10-29 20:30 加拿大9月原材料价格指数月率 2.20% 0.9% -0.4%
2010-10-29 20:30 美国第三季度核心个人消费支出季率 1.0% 1.0% 0.8%
2010-10-29 21:45 美国10月芝加哥制造业采购经理人指数 60.4 58.0 60.6
2010-10-29 21:55 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 67.9 68.0 67.7
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

以上数据部分参考FX财经网站。